生产包装食品、乳制品、加工肉类、烘焙食品、糖果或宠物食品。
其他 食品制造商, 乳制品, 肉类加工
- 不归此类 种植、捕捞或交易未加工或初级加工的食品大宗商品(鲜蛋、粗棕榈油、原糖) → AGR 农业
- 不归此类 维生素、膳食补充剂和医用营养品 → GNX 仿制药与消费者健康
当前版本中本类别所属的板块、行业组和行业。板块和行业可链接到其下公司。
以本类别为主类别的公司。板块页、行业页和选股器均按同一口径统计。
| 公司 | 股票代码 | 国家/地区 | 市值 | 公告 |
|---|---|---|---|---|
| ZAHAR SA OLTENITA 退市 | ZAHO | 罗马尼亚 | — | 1 |
| ZAHAR TEIUS SA 退市 | ZTEI | 罗马尼亚 | — | 1 |
| ZAHARUL SA RACARI 退市 | ZAHY | 罗马尼亚 | — | 1 |
| ZAHARUL SA SASCUT 退市 | SAST | 罗马尼亚 | — | 1 |
| 10X Capital Venture Acquisition II Corp 退市 | VCXA | 开曼群岛 | — | 0 |
| ACM PT. AGRICULTURA 退市 | ACMG | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGRAS BRAESTI 退市 | AGAA | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGREG 退市 | AGNI | 罗马尼亚 | — | 0 |
| Agrifop, a.s. 退市 | 1AFP01A | 斯洛伐克 | — | 0 |
| Agriterra LTD 退市 | — | 英国 | — | 0 |
| AGRO ADELA SA 退市 | AROD | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROCOM ALEXANDRIA 退市 | AGRF | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROCOMERT CARAS SEVERIN 退市 | GRAZ | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGRO-GENO SA 退市 | AROG | 罗马尼亚 | — | 0 |
| Agrokombinát ŠTUREC 退市 | 1AGU01A | 斯洛伐克 | — | 0 |
| Agrokombinát Torysa, a.s. 退市 | 1AKT01A | 斯洛伐克 | — | 0 |
| Agrolaguna d. d. 退市 | AGLG-R-A | 克罗地亚 | — | 0 |
| AGRO ĽUBÍN, a.s. 退市 | 1AZK01A | 斯洛伐克 | — | 0 |
| AGROMEC A.E.I. NOJORID 退市 | ARIJ | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC AGRIS 退市 | AREA | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC-AGROPREST NEGRESTI-OAS 退市 | AGEP | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC AITA SEACA 退市 | AGAC | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC ANDRASESTI 退市 | AGAN | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC APATEU 退市 | AGAQ | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC APELE VII 退市 | AGVT | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC ARAD 退市 | AGAS | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC ARCUS 退市 | AMAC | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC ARGETOAIA 退市 | AGAT | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC ARPASEL 退市 | AOAR | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC ARTARI 退市 | AMAT | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BALACEANCA 退市 | AGJW | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BALACIU 退市 | ABAL | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BARCANESTI 退市 | BARC | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BASARABI 退市 | AGYH | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BATAR 退市 | ARCT | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BATINESTI 退市 | AGUL | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BEICA 退市 | AOMB | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BELCESTI 退市 | AGBI | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BELIN 退市 | ARCN | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BERCU SA LAZURI 退市 | ARCR | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BILED 退市 | ARBL | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BIRZAVA 退市 | AGQX | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BISTRET 退市 | AOMS | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BLAJENII DE JOS 退市 | ABDJ | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BOCSIG 退市 | ARCG | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BODOC 退市 | AOBO | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BONTIDA 退市 | ARBN | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BOTIZ 退市 | ARMZ | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BRADUT 退市 | ARCD | 罗马尼亚 | — | 0 |
| AGROMEC BRAILA 退市 | AGBW | 罗马尼亚 | — | 0 |
该活动的其他名称,以及相邻活动应归入的类别。
农业水产养殖种植园农业服务农田
生产包装食品、乳制品、加工肉类、烘焙食品、糖果或宠物食品。
其他 食品制造商, 乳制品, 肉类加工