Produz celulose, papel ou papelão.
- Não se aplica aqui embalagens feitas de papelão → PCK Embalagens
ID WOD MA.PK.FOR.WOD
Possui e gerencia florestas ou áreas de manejo florestal (REIT ou não), ou opera serrarias e fabrica painéis de madeira ou pellets.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| WEYERHAEUSER CO | WY | Estados Unidos | $17.66B | 2.568 |
| RAYONIER INC | RYN | Estados Unidos | $6.41B | 2.012 |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Canadá | $5.03B | 241 |
| Keding Enterprises Co., Ltd. | 6655 | Taiwan | $299.16M | 1.226 |
| Koskisen Oyj | KOSKI | Finlândia | $245.91M | 378 |
| ACCSYS TECHNOLOGIES PLC | AXS | Reino Unido | $197.42M | 646 |
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GENTS | Turquia | $105.34M | 1.638 |
| Byggma ASA | BMA | Noruega | $154.74M | 560 |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORMA | Turquia | $146.79M | 774 |
| Moulinvest | ALMOU | França | $81.93M | 352 |
| Sungchang Enterprise Holdings Limited. | 000180 | Coreia do Sul | $46.49M | 852 |
| WeGrow AG | ZN2 | Alemanha | $54.51M | 6 |
| YORK TIMBER HOLDINGS LIMITED | YRK | África do Sul | $57.06M | 36 |
| SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | SUMAS | Turquia | $45.35M | 476 |
| EAGON INDUSTRIAL LTD | 008250 | Coreia do Sul | $31.97M | 907 |
| Cogra 48 | ALCOG | França | $27.83M | 144 |
| Hansol HomeDeco co.,ltd. | 025750 | Coreia do Sul | $29.37M | 791 |
| SUN&L CO.,LTD | 002820 | Coreia do Sul | $17.85M | 1.003 |
| Rougier | ALRGR | França | $14.27M | 178 |
| HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 4924 | Taiwan | $13.86M | 1.555 |
| CL Workshop Group Ltd | NWGL | Estados Unidos | $12.68M | 77 |
| KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. | KPD | Polônia | $8.78M | 627 |
| EO2 | ALEO2 | França | $6.74M | 19 |
| WOODBOIS LIMITED | WBI | Guernsey | $4.93M | 469 |
| Century Plyboards (India) Ltd. | CENTURYPLY | Índia | — | 2.935 |
| ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 000592 | China | — | 2.881 |
| Greenply Industries Ltd | GREENPLY | Índia | — | 2.685 |
| FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD | 000663 | China | — | 2.441 |
| Rushil Decor Limited | RUSHIL | Índia | — | 2.167 |
| Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd | 600265 | China | — | 2.154 |
| DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. | 002043 | China | — | 2.020 |
| Kangxin New Materials Co.,Ltd | 600076 | China | — | 1.939 |
| DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. | 025900 | Coreia do Sul | — | 1.896 |
| Grigeo | GRG1L | Lituânia | — | 1.859 |
| GUANGXI FENGLIN WOOD LNDUSTRY GROUP CO.,LTD. | 601996 | China | — | 1.573 |
| Fiplasto S.A. | — | Argentina | — | 1.515 |
| Green River Holding Co. Ltd. | 8444 | Taiwan | — | 1.512 |
| Archidply Industries Limited | ARCHIDPLY | Índia | — | 1.460 |
| Greenheart Group Limited | 94 | Hong Kong | — | 1.257 |
| FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | 002679 | China | — | 1.239 |
| Reliance Global Holdings Limited | 723 | Hong Kong | — | 1.205 |
| Greenpanel Industries Limited | GREENPANEL | Índia | — | 1.133 |
| Beleaf Spolka Akcyjna | BLF | Polônia | — | 1.012 |
| EAGON HOLDINGS CO., LTD. | 039020 | Coreia do Sul | — | 926 |
| DUROPLY INDUSTRIES LIMITED | 516003 | Índia | — | 914 |
| China Health Technology Group Holding Company Limited | 1069 | Hong Kong | — | 880 |
| DEXCO S.A. | DXCO3 | Brasil | — | 852 |
| Proteak Uno, S.A.B. de C.V. | TEAK | México | — | 819 |
| China Wood International Holding Co., Limited | 1822 | Hong Kong | — | 785 |
| Ecoboard Industries Ltd | 523732 | Índia | — | 732 |
Empresas em Produtos Florestais → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
REIT florestalsilviculturaserraria
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Produz celulose, papel ou papelão.
https://financialfilings.com/pt/oics/WOD/
Esta página é identificada pelo ID de classe WOD. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.