Explora, desenvolve ou extrai ouro, ou detém royalties e streams de ouro.
Também gold streaming, royalties de ouro
ID SPG MA.MM.PRE.SPG
Explora ou extrai prata, metais do grupo da platina, diamantes ou outras pedras preciosas.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Fresnillo PLC | FRES | Reino Unido | $24.14B | 412 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | PAAS | Canadá | $23.53B | 1.008 |
| HECLA MINING CO | HL | Estados Unidos | $11.54B | 1.846 |
| FIRST MAJESTIC SILVER CORP | AG | Canadá | $10.77B | 606 |
| SIBANYE STILLWATER LIMITED | SSWE | África do Sul | $6.99B | 1.764 |
| Johnson Matthey PLC | JMAT | Reino Unido | $4.63B | 1.302 |
| ENDEAVOUR SILVER CORP | EXK | Canadá | $2.82B | 1.678 |
| SILVERCORP METALS INC | SVM | Canadá | $2.14B | 634 |
| Americas Gold and Silver Corporation | USAS | Canadá | $1.62B | 805 |
| AVINO SILVER & GOLD MINES LTD | ASM | Canadá | $1.12B | 858 |
| Vizsla Silver Corp. | VZLA | Canadá | $1.17B | 929 |
| New Pacific Metals Corp. | NUAG | Canadá | $911.49M | 867 |
| Guanajuato Silver Company Ltd. | GSVR | Canadá | $308.88M | 732 |
| Cerro de Pasco Resources Inc | CDPR | Canadá | $265.76M | 389 |
| THINTECH MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 3663 | Taiwan | $265.84M | 1.615 |
| Dolly Varden Silver Corporation | DVS | Canadá | $252.08M | 458 |
| PLATINUM GROUP METALS LTD | PLG | Canadá | $166.14M | 727 |
| SILVER BOW MINING CORP. | SBMT | Estados Unidos | $187.51M | 78 |
| Generation Mining Limited | GENM | Canadá | $159.88M | 524 |
| JUBILEE METALS GROUP PLC | JLP | Reino Unido | $114.24M | 538 |
| EURASIA MINING PLC | EUA | Reino Unido | $126.01M | 542 |
| Kootenay Silver Inc. | KTN | Canadá | $102.77M | 599 |
| Eastern Platinum Limited | ELR | Canadá | $62.40M | 541 |
| IMPACT SILVER CORP | IPT | Canadá | $70.48M | 568 |
| New Age Metals Inc. | NAM | Canadá | $15.14M | 272 |
| KAZERA GLOBAL PLC | KZG | Reino Unido | $13.98M | 319 |
| Magma Silver Corp. | MGMA | Canadá | $9.12M | 485 |
| Excalibur Metals Corp. | EXCL | Canadá | $6.65M | 130 |
| Lipari Mining Ltd. | LML | Canadá | $7.49M | 349 |
| Gem Diamonds Limited | GEMD | Ilhas Virgens Britânicas | $6.54M | 563 |
| Klondike Silver Corp. | KS | Canadá | $4.11M | 496 |
| GEM RESOURCES PLC | URAH | Reino Unido | $4.24M | 180 |
| Valterra Platinum Limited | VAL | África do Sul | $3.82M | 140 |
| Botswana Minerals plc | BOD | Reino Unido | $3.04M | 294 |
| KARELIAN DIAMOND RESOURCES PLC | KDR | Irlanda | $2.23M | 299 |
| Monarca Minerals Inc. | MMN | Canadá | $1.38M | 260 |
| Shengda Resources Co.,Ltd. | 000603 | China | — | 2.606 |
| HUNAN SILVER CO.,LTD. | 002716 | China | — | 2.257 |
| CHALICE MINING LIMITED | CHN | Austrália | — | 1.665 |
| Future Metals NL | FME | Austrália | — | 1.112 |
| SILVER MINES LIMITED | SVL | Austrália | — | 1.110 |
| AYA GOLD & SILVER INC. | AYA | Canadá | — | 1.065 |
| INVESTIGATOR SILVER LIMITED | IVR | Austrália | — | 1.046 |
| ARGENT MINERALS LIMITED | ARD | Austrália | — | 1.012 |
| Lucara Diamond Corp. | LUC | Canadá | — | 995 |
| Mountain Province Diamonds Inc. | MPVD | Canadá | — | 984 |
| Silver Elephant Mining Corp. | ELEF | Canadá | — | 955 |
| GoGold Resources Inc. | GGD | Canadá | — | 885 |
| Sotkamo Silver AB | SOSI | Suécia | — | 882 |
| Petra Diamonds Ltd. | PDL.L | Bermudas | — | 785 |
Empresas em Metais Preciosos → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
platinapaládiodiamantes
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Nenhuma outra classe aponta para cá.
Explora, desenvolve ou extrai ouro, ou detém royalties e streams de ouro.
Também gold streaming, royalties de ouro
https://financialfilings.com/pt/oics/SPG/
Esta página é identificada pelo ID de classe SPG. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.