Fabrica equipamentos de rede, telecomunicações e infraestrutura sem fio, ou licencia patentes de comunicações.
Também redes, equipamentos 5G, licenciamento de patentes
ID PCS TC.HW.DVC.PCS
Fabrica PCs, servidores, armazenamento, impressoras, periféricos ou computadores quânticos.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| KYE Systems Corp. | 2365 | Taiwan | $253.43M | 2.464 |
| Darfon Electronics Corp. | 8163 | Taiwan | $290.13M | 2.276 |
| In Win Development Inc. | 6117 | Taiwan | $218.39M | 1.692 |
| HEC COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD. | 3032 | Taiwan | $321.78M | 2.584 |
| CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC | CNC | Reino Unido | $217.04M | 986 |
| Yuan High-Tech Development Co.,Ltd. | 5474 | Taiwan | $245.71M | 1.499 |
| Leadtek Research Inc. | 2465 | Taiwan | $209.08M | 2.114 |
| Brockhaus Technologies AG | BKHT | Alemanha | $202.50M | 435 |
| AMAX-KY, Inc. | 6933 | Taiwan | $207.05M | 474 |
| BIOSTAR MICROTECH INTERNATIONAL CORP. | 2399 | Taiwan | $269.62M | 1.700 |
| DFI Inc. | 2397 | Taiwan | $195.48M | 2.429 |
| ONE STOP SYSTEMS, INC. | OSS | Estados Unidos | $450.30M | 540 |
| Shuttle Inc. | 2405 | Taiwan | $187.59M | 2.268 |
| Castles Technology Co., Ltd. | 5258 | Taiwan | $180.60M | 1.417 |
| Xerox Holdings Corp | XRX | Estados Unidos | $410.65M | 2.469 |
| AVerMedia Technologies, Inc. | 2417 | Taiwan | $171.08M | 2.350 |
| UBIQCONN TECHNOLOGY, INC. | 6928 | Taiwan | $143.08M | 422 |
| ParTec AG | JY0 | Alemanha | $142.10M | 60 |
| ARBOR Technology Corp. | 3594 | Taiwan | $141.42M | 1.725 |
| Microtek International Inc. | 2305 | Taiwan | $142.38M | 2.068 |
| AOPEN Inc. | 3046 | Taiwan | $139.08M | 2.250 |
| Twinhead International Corp. | 2364 | Taiwan | $111.36M | 2.629 |
| SOLID STATE PLC | SOLI | Reino Unido | $104.84M | 318 |
| Fractal Gaming Group | FRACTL | Suécia | $102.21M | 343 |
| JETWAY INFORMATION CO., LTD. | 6161 | Taiwan | $105.67M | 1.681 |
| Chaintech Technology Corp. | 2425 | Taiwan | $102.86M | 2.068 |
| QUANTUM CORP | QMCO | Estados Unidos | $378.00M | 1.856 |
| AEWIN Technologies Co.,Ltd. | 3564 | Taiwan | $88.03M | 1.500 |
| XAC AUTOMATION CORP | 5490 | Taiwan | $84.76M | 1.580 |
| GENERAL PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 6128 | Taiwan | $79.65M | 1.960 |
| Huddly AS | HDLY | Noruega | $100.63M | 484 |
| Unitech Electronics Co., Ltd. | 3652 | Taiwan | $73.84M | 1.653 |
| AstroNova, Inc. | ALOT | Estados Unidos | $221.64M | 1.690 |
| Guillemot Corporation | GUI | França | $71.78M | 618 |
| SOLYTECH ENTERPRISE CORP. | 1471 | Taiwan | $48.83M | 1.913 |
| Planet Image International Ltd | YIBO | Estados Unidos | $55.11M | 76 |
| Acer Gadget Inc. | 2432 | Taiwan | $55.13M | 1.087 |
| KWORLD COMPUTER CO.,LTD | 3287 | Taiwan | $52.15M | 1.522 |
| Uniform Industrial Corp. | 2482 | Taiwan | $41.33M | 1.837 |
| Promise Technology Inc. | 3057 | Taiwan | $40.88M | 2.141 |
| IBASE SOLUTION CO., LTD | 6441 | Taiwan | $36.61M | 1.306 |
| Avision Inc. | 2380 | Taiwan | $11.49M | 2.768 |
| TRANSACT TECHNOLOGIES INC | TACT | Estados Unidos | $49.33M | 1.295 |
| Pyramid AG | M3BK | Alemanha | $29.23M | 360 |
| Good Way Technology Co., Ltd. | 3272 | Taiwan | $28.70M | 1.742 |
| Hyrican Info Systeme AG | HYI | Alemanha | $29.18M | 111 |
| HiTi Digital, Inc. | 3494 | Taiwan | $22.58M | 2.327 |
| Logic Instrument SA | ALLOG | França | $23.43M | 48 |
| JOOYONTECH CO.,LTD. | 044380 | Coreia do Sul | $7.49M | 715 |
| Cherry AG | C3RY | Alemanha | $13.31M | 444 |
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
computação quânticaservidoresimpressoras
Fabrica equipamentos de rede, telecomunicações e infraestrutura sem fio, ou licencia patentes de comunicações.
Também redes, equipamentos 5G, licenciamento de patentes
Fabrica telefones, TVs, equipamentos de áudio, wearables ou outros dispositivos eletrônicos de consumo.
Também smartphones, wearables
https://financialfilings.com/pt/oics/PCS/
Esta página é identificada pelo ID de classe PCS. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.