Fabrica detergentes, produtos de limpeza, papel-toalha, fraldas e outros consumíveis domésticos.
Também detergentes, papel higiênico e descartáveis de papel
ID PCR CE.EG.HPP.PCR
Fabrica cosméticos, produtos para cuidados com a pele e os cabelos, fragrâncias, produtos de higiene pessoal ou de higiene bucal.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| La Savonnerie de Nyons | MLSDN | França | $7.62M | 35 |
| Ellen AB | ELN | Suécia | $1.52M | 382 |
| Dabur India Ltd. | DABUR | Índia | — | 4.414 |
| Emami Ltd | EMAMILTD | Índia | — | 4.091 |
| Hindustan Unilever Ltd. | HINDUNILVR | Índia | — | 4.062 |
| Godrej Consumer Products Ltd. | GODREJCP | Índia | — | 3.999 |
| Unilever PLC | UNVB | Reino Unido | — | 3.827 |
| Colgate-Palmolive (India) Ltd. | COLPAL | Índia | — | 3.144 |
| BAJAJ CONSUMER CARE LIMITED | BAJAJCON | Índia | — | 2.627 |
| JHS Svendgaard Laboratories Ltd. | JHS | Índia | — | 2.052 |
| Maywufa Co., Ltd. | 1731 | Taiwan | — | 2.037 |
| Gillette India Ltd. | GILLETTE | Índia | — | 2.026 |
| TTK Healthcare Ltd. | TTKHLTCARE | Índia | — | 1.882 |
| Shanghai Jahwa United Co.,Ltd. | 600315 | China | — | 1.805 |
| VT Co., Ltd. | 018290 | Coreia do Sul | — | 1.460 |
| GLOBON CO., LTD. | 019660 | Coreia do Sul | — | 1.432 |
| Liuzhou Liangmianzhen Co.,Ltd. | 600249 | China | — | 1.395 |
| SYoung Group Co., Ltd. | 300740 | China | — | 1.351 |
| EcoGlow Co., Ltd. | 159910 | Coreia do Sul | — | 1.216 |
| Proya Cosmetics Co., Ltd. | 603605 | China | — | 1.214 |
| Lavena AD | LAV | Bulgária | — | 1.187 |
| CSA COSMIC CO., LTD. | 083660 | Coreia do Sul | — | 1.181 |
| MIKOBEAUTE INTERNATIONAL CO., LTD. | 6574 | Taiwan | — | 1.171 |
| Henan Rebecca Hair Products Co.,Ltd | 600439 | China | — | 1.168 |
| KODI Co.,LTD. | 080530 | Coreia do Sul | — | 1.146 |
| LAFANG CHINA CO.,LTD | 603630 | China | — | 1.146 |
| ANAGENICS LIMITED | AN1 | Austrália | — | 1.134 |
| MCPHERSON'S LIMITED | MCP | Austrália | — | 1.043 |
| DYD Co.,LTD. | 219550 | Coreia do Sul | — | 1.035 |
| L'Oréal | LOR | França | — | 1.027 |
| COREANA COSMETICS CO., LTD | 027050 | Coreia do Sul | — | 996 |
| ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED | ZLD | Austrália | — | 979 |
| Shiseido Company, Limited | 4911 | Japão | — | 880 |
| Biogened Spolka Akcyjna | BGD | Polônia | — | 878 |
| NATURA COSMETICOS SA | NATU3 | Brasil | — | 819 |
| Natural Beauty Bio-Technology Limited | 157 | Hong Kong | — | 807 |
| Medience Co., LTD. | 014100 | Coreia do Sul | — | 785 |
| Perfect Group Corp.,Ltd | 603059 | China | — | 784 |
| Lykis Limited | 530689 | Índia | — | 779 |
| Tongling Jieya Biologic Technology Co.,Ltd. | 301108 | China | — | 760 |
| Honasa Consumer Limited | HONASA | Índia | — | 755 |
| GUANGDONG MARUBI BIOTECHNOLOGY CO., LTD. | 603983 | China | — | 710 |
| PT Multi Garam Utama Tbk. | FOLK | Indonésia | — | 708 |
| Yunnan Botanee Bio-technology Group Co.,Ltd. | 300957 | China | — | 705 |
| LIBERTA CO.,LTD. | 4935 | Japão | — | 661 |
| NeopharmCO.,LTD. | 092730 | Coreia do Sul | — | 659 |
| Paramount Cosmetics (India) Ltd | 507970 | Índia | — | 650 |
| Veerhealth Care Limited | 511523 | Índia | — | 645 |
| BaWang International (Group) Holding Limited | 1338 | Hong Kong | — | 636 |
| TS Trillion Co., Ltd. | 317240 | Coreia do Sul | — | 634 |
Empresas em Cuidados Pessoais e Domésticos → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
cosméticosbeleza
Fabrica detergentes, produtos de limpeza, papel-toalha, fraldas e outros consumíveis domésticos.
Também detergentes, papel higiênico e descartáveis de papel
https://financialfilings.com/pt/oics/PCR/
Esta página é identificada pelo ID de classe PCR. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.