Fabrica detergentes, produtos de limpeza, papel-toalha, fraldas e outros consumíveis domésticos.
Também detergentes, papel higiênico e descartáveis de papel
ID PCR CE.EG.HPP.PCR
Fabrica cosméticos, produtos para cuidados com a pele e os cabelos, fragrâncias, produtos de higiene pessoal ou de higiene bucal.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Estados Unidos | $68.87Bem 10 Jun 2026 | 4.035 |
| Kenvue Inc. | KVUE | Estados Unidos | $37.04Bem 9 Jul 2026 | 522 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | Estados Unidos | $32.01Bem 11 Jun 2026 | 4.044 |
| Beiersdorf AG | BEI | Alemanha | $18.48Bem 10 Jul 2026 | 667 |
| APR Co., Ltd. | 278470 | Coreia do Sul | $11.51Bem 7 Jul 2026 | 378 |
| Shiseido Company, Limited | 4911 | Japão | $10.81B | 1.030 |
| Puig Brands SA | PUIG | Espanha | $10.29Bem 9 Abr 2026 | 126 |
| AMOREPACIFIC CORP. | 090430 | Coreia do Sul | $6.75Bem 8 Abr 2026 | 1.530 |
| Lion Corporation | 4912 | Japão | $3.96B | 594 |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4527 | Japão | $3.93B | 586 |
| e.l.f. Beauty, Inc. | ELF | Estados Unidos | $3.65Bem 8 Abr 2026 | 1.076 |
| LG H&H Co., Ltd. | 051900 | Coreia do Sul | $3.12Bem 15 Jul 2026 | 1.483 |
| INTERPARFUMS INC | IPAR | Estados Unidos | $2.90Bem 30 Mar 2026 | 1.691 |
| Interparfums | ITP | França | $2.48Bem 13 Jul 2026 | 774 |
| KOSE Corporation | 4922 | Japão | $2.36B | 552 |
| POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | Japão | $2.12B | 559 |
| COTY INC. | COTY | Estados Unidos | $1.83Bem 13 Jul 2026 | 1.434 |
| AMOREPACIFIC Holdings Corp. | 002790 | Coreia do Sul | $1.64Bem 13 Jul 2026 | 1.830 |
| KOLMAR KOREA CO.,LTD | 161890 | Coreia do Sul | $1.61Bem 28 Jun 2026 | 1.219 |
| COSMAX, INC. | 192820 | Coreia do Sul | $1.48Bem 21 Jul 2026 | 1.209 |
| OLAPLEX HOLDINGS, INC. | OLPX | Estados Unidos | $1.39Bem 14 Jul 2026 | 320 |
| d'Alba Global Co., Ltd. | 483650 | Coreia do Sul | $1.33Bem 2 Abr 2026 | 252 |
| Gr. Sarantis S.A. | SAR | Grécia | $1.06Bem 6 Jul 2026 | 483 |
| noevir holdings co.,ltd. | 4928 | Japão | $989.20M | 348 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE Co | EPC | Estados Unidos | $980.11Mem 7 Abr 2026 | 2.396 |
| Oddity Tech Ltd | ODD | Israel | $769.68Mem 2 Abr 2026 | 204 |
| Milbon Co., Ltd. | 4919 | Japão | $768.52M | 583 |
| BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V | BWMX | México | $669.65Mem 4 Jul 2026 | 206 |
| PZ Cussons PLC | PZC | Reino Unido | $585.07Mem 10 Jul 2026 | 494 |
| Yatsen Holding Ltd | YSG | Estados Unidos | $333.01Mem 11 Jul 2026 | 165 |
| I-ne CO.,LTD. | 4933 | Japão | $277.59M | 391 |
| Shinnihonseiyaku Co., Ltd. | 4931 | Japão | $277.15M | 414 |
| CHLITINA HOLDING CO., LTD. | 4137 | Taiwan | $242.28Mem 7 Jul 2026 | 2.521 |
| Pitanium Ltd | PTNM | Estados Unidos | $239.10Mem 15 Jul 2026 | 41 |
| Waldencast plc | WALD | Estados Unidos | $232.49Mem 25 Mar 2026 | 281 |
| WARPAINT LONDON PLC | W7L | Reino Unido | $221.90Mem 24 Jun 2026 | 432 |
| KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. | 024720 | Coreia do Sul | $220.46Mem 19 Jul 2026 | 1.558 |
| COTA CO.,LTD. | 4923 | Japão | $209.22M | 484 |
| Ai ROBOTICS INC. | 247A | Japão | $187.74M | 118 |
| ARTNATURE INC. | 7823 | Japão | $169.89M | 629 |
| ABLE C&C | 078520 | Coreia do Sul | $169.52Mem 21 Jul 2026 | 998 |
| TONYMOLY CO., LTD. | 214420 | Coreia do Sul | $158.31Mem 1 Abr 2026 | 443 |
| Empro Group Inc. | EMPG | Estados Unidos | $143.05Mem 20 Jun 2026 | 64 |
| DR.WU SKINCARE CO., LTD. | 6523 | Taiwan | $136.54Mem 23 Mai 2026 | 1.353 |
| IT'S HANBUL CO., LTD. | 226320 | Coreia do Sul | $131.74Mem 17 Jul 2026 | 369 |
| Kitanotatsujin Corporation | 2930 | Japão | $129.99M | 636 |
| HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD | 003350 | Coreia do Sul | $101.69Mem 21 Jul 2026 | 788 |
| Papoutsanis S.A. | PAP | Grécia | $99.80Mem 13 Jul 2026 | 88 |
| SOLESENCE, INC. | SLSN | Estados Unidos | $85.47Mem 8 Abr 2026 | 1.223 |
| SHOBIDO Corporation | 7819 | Japão | $76.50M | 387 |
Empresas em Cuidados Pessoais e Domésticos → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
cosméticosbeleza
Fabrica detergentes, produtos de limpeza, papel-toalha, fraldas e outros consumíveis domésticos.
Também detergentes, papel higiênico e descartáveis de papel
https://financialfilings.com/pt/oics/PCR/
Esta página é identificada pelo ID de classe PCR. Os IDs são congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.