Possui e gerencia florestas ou áreas de manejo florestal (REIT ou não), ou opera serrarias e fabrica painéis de madeira ou pellets.
Também REIT florestal, silvicultura, serraria
ID PAP MA.PK.FOR.PAP
Produz celulose, papel ou papelão.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | UPM | Finlândia | $14.39B | 2.162 |
| Suzano S.A. | SUZ | Brasil | $9.96B | 1.617 |
| Stora Enso Oyj | STEAV | Finlândia | $8.74B | 3.582 |
| BillerudKorsnäs | BILL | Suécia | $1.69B | 870 |
| Metsä Board Oyj | METSA | Finlândia | $1.67B | 1.386 |
| Sylvamo Corp | SLVM | Estados Unidos | $1.47B | 725 |
| Cheng Loong Corp. | 1904 | Taiwan | $809.49M | 2.458 |
| Ence Energia y Celulosa S.A. | ENC | Espanha | $679.72M | 282 |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | RYAM | Estados Unidos | $613.69M | 920 |
| Miquel y Costas & Miquel S.A. | MCM | Espanha | $615.56M | 645 |
| LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LILAK | Turquia | $440.17M | 297 |
| Chunghwa Pulp Corporation | 1905 | Taiwan | $435.46M | 2.171 |
| Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. | 1909 | Taiwan | $415.19M | 3.558 |
| Norske Skog ASA | NSKOG | Noruega | $399.11M | 1.536 |
| ASIA HOLDINGS CO.,LTD | 002030 | Coreia do Sul | $191.08M | 1.000 |
| Iberpapel Gestion S.A. | IBG | Espanha | $235.89M | 189 |
| Clearwater Paper Corp | CLW | Estados Unidos | $219.63M | 1.177 |
| ASIA PAPER MANUFACTURING CO.,LTD | 002310 | Coreia do Sul | $182.54M | 829 |
| Exacompta Clairefontaine | ALEXA | França | $214.72M | 283 |
| ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKA | Turquia | $147.04M | 1.396 |
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TEZOL | Turquia | $221.85M | 545 |
| Arctic Paper S.A. | ATC | Polônia | $109.68M | 947 |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONKA | Turquia | $122.41M | 529 |
| Hansol Paper Co., Ltd | 213500 | Coreia do Sul | $98.70M | 708 |
| Moorim P&P CO.,LTD | 009580 | Coreia do Sul | $68.24M | 768 |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KARTN | Turquia | $312.45M | 1.497 |
| Hankuk Paper MFG. CO., LTD | 027970 | Coreia do Sul | $69.82M | 986 |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | MERC | Estados Unidos | $52.25M | 1.176 |
| Hansol Holdings Co., Ltd. | 004150 | Coreia do Sul | $82.96M | 1.502 |
| PaperCorea Inc. | 001020 | Coreia do Sul | $49.00M | 1.392 |
| Rottneros | RROS | Suécia | $61.58M | 618 |
| MOORIM PAPER CO.,LTD | 009200 | Coreia do Sul | $39.64M | 828 |
| KleanNara Co., Ltd. | 004540 | Coreia do Sul | $47.24M | 1.061 |
| James Cropper PLC | CRPR | Reino Unido | $33.40M | 197 |
| HANCHANG PAPER CO.,LTD | 009460 | Coreia do Sul | $23.66M | 852 |
| SHINPOONG INC. | 002870 | Coreia do Sul | $21.80M | 673 |
| YOUNGPOONG PAPER MFG CO.,LTD | 006740 | Coreia do Sul | $21.31M | 994 |
| SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | SAMAT | Turquia | $13.20M | 1.354 |
| IT TECH PACKAGING, INC. | ITP | Estados Unidos | $3.17M | 463 |
| Shandong Chenming Paper Holdings Limited | 1812 | China | — | 6.256 |
| Shanying International Holdings Co., Ltd. | 600567 | China | — | 2.939 |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED | ABREL | Índia | — | 2.750 |
| Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd | TNPL | Índia | — | 2.608 |
| Celulosa Argentina | — | Argentina | — | 2.287 |
| Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd | 002228 | China | — | 2.224 |
| Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. | 600103 | China | — | 2.204 |
| SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. | 002078 | China | — | 2.204 |
| Sundaram Multi Pap Ltd. | SUNDARAM | Índia | — | 2.194 |
| Yueyang Forest & Paper Co., Ltd. | 600963 | China | — | 2.180 |
| Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | 002067 | China | — | 2.137 |
Empresas em Produtos Florestais → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
Nenhum alias listado.
Nenhuma outra classe aponta para cá.
Possui e gerencia florestas ou áreas de manejo florestal (REIT ou não), ou opera serrarias e fabrica painéis de madeira ou pellets.
Também REIT florestal, silvicultura, serraria
https://financialfilings.com/pt/oics/PAP/
Esta página é identificada pelo ID de classe PAP. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.