É proprietária de clubes ou equipes esportivas, ou opera ligas e competições.
Também clube de futebol, clube de futebol, time esportivo
ID FLM CM.MC.ENT.FLM
Opera estúdios, produtoras, gravadoras, serviços de streaming, catálogos musicais ou eventos ao vivo e venda de ingressos.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| EuropaCorp | ALECP | França | $54.97M | 445 |
| Mega Matrix Inc | MPU | Estados Unidos | $18.86M | 102 |
| Cineverse Corp. | CNVS | Estados Unidos | $54.51M | 1.282 |
| K Wave Media Ltd. | KWM | Estados Unidos | $15.52M | 101 |
| GIBO HOLDINGS Ltd | GIBO | Estados Unidos | $87.91M | 49 |
| Taya Investment Co. Ltd. | TAYA | Israel | $35.70M | 2.124 |
| Anghami Inc | ANGH | Estados Unidos | $32.63M | 148 |
| Centric Holdings S.A. | CENTR | Grécia | $32.50M | 20 |
| Kartoon Studios, Inc. | TOON | Estados Unidos | $63.87M | 942 |
| Platige Image Spolka Akcyjna | PLI | Polônia | $28.61M | 830 |
| Pop Culture Group Co., Ltd | CPOP | Estados Unidos | $24.66M | 135 |
| Pantaflix AG | PAL | Alemanha | $35.17M | 313 |
| Moment Group | MOMENT | Suécia | $15.28M | 177 |
| Playgram Co., Ltd. | 009810 | Coreia do Sul | $21.48M | 1.794 |
| CLIQ Digital AG | CLIQ | Alemanha | $24.74M | 89 |
| Xilam Animation | XIL | França | $19.84M | 383 |
| ZOO DIGITAL GROUP PLC | ZOO | Reino Unido | $17.88M | 430 |
| Ascendio Co., Ltd. | 012170 | Coreia do Sul | $14.73M | 2.353 |
| Splendid Medien AG Deslistado | SPM | Alemanha | $14.05M | 378 |
| ZINC MEDIA GROUP PLC | ZIN | Reino Unido | $23.72M | 281 |
| IHQ, INC Deslistado | 003560 | Coreia do Sul | $13.09M | 1.650 |
| TEN Holdings, Inc. | XHLD | Estados Unidos | $11.24M | 118 |
| ONE MEDIA IP GROUP PLC | OMIP | Reino Unido | $9.50M | 258 |
| Fast Track Group | FTRK | Índia | $8.72M | 76 |
| Your Family Entertainment AG | RTV | Alemanha | $5.80M | 804 |
| Intertainment AG | ITN | Alemanha | $6.41M | 356 |
| Goodbye Kansas Group AB | GBK | Suécia | $4.83M | 896 |
| Dreamland Ltd | TDIC | Estados Unidos | $7.24M | 69 |
| RC365 HOLDING PLC | RCGH | Reino Unido | $2.71M | 120 |
| Mavshack AB | MAV | Suécia | $350k | 772 |
| Harrison Global Holdings Inc. | BLMZ | Estados Unidos | $188k | 103 |
| Sporttotal AG | WIG1 | Alemanha | $82k | 865 |
| HUAYI BROTHERS MEDIA CORPORATION | 300027 | China | — | 2.893 |
| BEIJING JINGXI CULTURE&TOURISM CO.,LTD | 000802 | China | — | 2.703 |
| Prime Focus Limited | PFOCUS | Índia | — | 2.692 |
| Balaji Telefilms Ltd. | BALAJITELE | Índia | — | 2.662 |
| H&R CENTURY UNION CORPORATION | 000892 | China | — | 2.606 |
| OnMobile Global Ltd. | ONMOBILE | Índia | — | 2.588 |
| Twenty-First Century Fox Inc Deslistado | TFCF | Estados Unidos | — | 2.551 |
| TIPS MUSIC LIMITED | TIPSMUSIC | Índia | — | 2.512 |
| HENGXIN SHAMBALA CULTURE CO.,LTD. | 300081 | China | — | 2.447 |
| Saregama India Ltd. | SAREGAMA | Índia | — | 2.378 |
| Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. | 300182 | China | — | 2.371 |
| Cultural Investment Holdings Co.,Ltd | 600715 | China | — | 2.333 |
| TWDC Enterprises 18 Corp. Deslistado | — | Estados Unidos | — | 2.276 |
| Eros International Media Ltd | EROSMEDIA | Índia | — | 2.235 |
| CJ ENM CO., Ltd. | 035760 | Coreia do Sul | — | 2.094 |
| Beijing Baination Pictures Co.,Ltd. | 300291 | China | — | 2.092 |
| Dasheng Times Cultural Investment Co.,Ltd. | 600892 | China | — | 2.065 |
| Zhejiang Huazhi Digital Media Co., Ltd. | 300426 | China | — | 2.062 |
Empresas em Entretenimento e Esporte → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
estúdiostreaminggravadorashows ao vivo
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Nenhuma outra classe aponta para cá.
É proprietária de clubes ou equipes esportivas, ou opera ligas e competições.
Também clube de futebol, clube de futebol, time esportivo
Desenvolve ou publica videogames, opera esports ou fabrica consoles cuja economia são os jogos.
Também publicadora de games, esports
https://financialfilings.com/pt/oics/FLM/
Esta página é identificada pelo ID de classe FLM. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.