Possui emissoras de TV ou rádio ou canais de TV.
- Não se aplica aqui distribui TV por assinatura em sua própria rede → FXB Telecomunicações Fixas e Integradas
ID ADV CM.MC.MED.ADV
Opera agências de publicidade, compra de mídia, publicidade exterior, marketing ou serviços de relações públicas.
Esta página é uma tradução. O texto em inglês do OICS é o normativo. Leia o original em inglês
Setor, grupo e indústria acima desta classe, conforme posicionados na versão atual. O setor e a indústria têm links para suas companhias.
Empresas cuja classe primária é esta. As páginas de setor e de indústria e o screener fazem a mesma contagem.
| Empresa | Ticker | País | Capitalização de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| AEOREMA COMMUNICATIONS PLC | AEO | Reino Unido | $7.81M | 299 |
| SOCIETY PASS INCORPORATED. | SOPA | Estados Unidos | $978k | 209 |
| DIANOMI PLC | DNM | Reino Unido | $8.61M | 114 |
| Everbright Digital Holding Ltd. | EDHL | Estados Unidos | $6.52M | 52 |
| Sealand Capital Galaxy Limited | SCGL | Ilhas Cayman | $5.34M | 187 |
| Tourn International AB | TOURN | Suécia | $6.12M | 340 |
| TNL Mediagene | TNMG | Estados Unidos | $4.93M | 74 |
| SPACEANDPEOPLE PLC | SAL | Reino Unido | $3.65M | 306 |
| Hopening | MLHPE | França | $4.34M | 7 |
| SILVER BULLET DATA SERVICES GROUP PLC | SBDS | Reino Unido | $2.30M | 115 |
| Star Fashion Culture Holdings Ltd | STFS | Estados Unidos | $12.77M | 82 |
| Super League Enterprise, Inc. | SLE | Estados Unidos | $4.29M | 541 |
| Baosheng Media Group Holdings Ltd | BAOS | Estados Unidos | $4.05M | 133 |
| Onfolio Holdings, Inc | ONFO | Estados Unidos | $2.78M | 196 |
| Klarsen | ALKLA | França | $1.61M | 127 |
| XLMEDIA PLC | XLM | Jersey | $3.31M | 652 |
| VS MEDIA Holdings Ltd | VSME | Estados Unidos | $4.31M | 76 |
| Talenthouse AG Deslistado | THAG | Suíça | $2.96M | 327 |
| Performance One AG | PO1 | Alemanha | $2.31M | 71 |
| ZW Data Action Technologies Inc. | CNET | Estados Unidos | $2.46M | 571 |
| Direct Digital Holdings, Inc. | DRCT | Estados Unidos | $1.87M | 415 |
| Antelope Enterprise Holdings Ltd | AEHL | Estados Unidos | $1.88M | 443 |
| Grand Vision Media Holdings Plc | GVMH | Reino Unido | $771k | 74 |
| JAYWING PLC Deslistado | JWNG | Reino Unido | $529k | 189 |
| MIRRIAD ADVERTISING PLC | MIRI | Reino Unido | $547k | 350 |
| Tomorrow Now AG (formerly: The Social Chain AG) | PU11 | Alemanha | $203k | 253 |
| LEO GROUP CO.,LTD. | 002131 | China | — | 2.886 |
| Boldt | — | Argentina | — | 2.773 |
| BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. | 300058 | China | — | 2.688 |
| Zhewen Interactive Group Co., Ltd. | 600986 | China | — | 2.625 |
| Xylo Technologies Ltd. Deslistado | XYLO | Estados Unidos | — | 2.612 |
| QITIAN Technology Group Co., Ltd. | 300061 | China | — | 2.572 |
| NanJi E-Commerce Co., LTD | 002127 | China | — | 2.542 |
| Genimous Technology CO.,LTD | 000676 | China | — | 2.532 |
| Tianyu Digital Technology Group Co.,Ltd. | 002354 | China | — | 2.532 |
| Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. | 600556 | China | — | 2.455 |
| Shunliban Information Service Co Ltd Deslistado | 000606 | China | — | 2.430 |
| SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.,LTD. | 002605 | China | — | 2.415 |
| Guangdong Yowant Technology Group Co.,Ltd | 002291 | China | — | 2.413 |
| GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD | 300063 | China | — | 2.393 |
| NEW HUA DU TECHNOLOGY CO.,Ltd. | 002264 | China | — | 2.382 |
| SUNWAVE COMMUNICATIONS CO.,LTD. | 002115 | China | — | 2.311 |
| 退市中昌 Deslistado | 600242 | China | — | 2.311 |
| BRIGHTCOM GROUP LIMITED | BCG | Índia | — | 2.308 |
| Fanli Digital Technology Co., Ltd | 600228 | China | — | 2.293 |
| JiaYun Technology Inc. | 300242 | China | — | 2.280 |
| Focus Media Information Technology Co.,Ltd | 002027 | China | — | 2.278 |
| HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD. | 000917 | China | — | 2.186 |
| AFFLE 3I LIMITED | AFFLE | Índia | — | 2.069 |
| UFO Moviez India Limited | UFO | Índia | — | 2.066 |
Empresas em Mídia e Publicidade → Abrir no Seletor de empresas →
Outros nomes para esta atividade e para onde vão as atividades vizinhas.
agência de publicidademídia exterior
Nenhuma exclusão listada: a definição por si só traça o limite.
Nenhuma outra classe aponta para cá.
Possui emissoras de TV ou rádio ou canais de TV.
Publica jornais, revistas, livros ou outras informações.
https://financialfilings.com/pt/oics/ADV/
Esta página é identificada pelo ID de classe ADV. Os IDs são atribuídos na v0.3 e congelados na v1.0; a partir de então, um ID nunca é renomeado nem reutilizado e, se a classe mudar de posição na árvore, seu ID e esta URL permanecem os mesmos.
Entre ou crie uma conta gratuita - sem senha.
Ao continuar, você concorda com nossos Termos e com a Política de privacidade.