Produceert pulp, papier of karton.
- Niet hier verpakkingen van karton → PCK Verpakking
ID WOD MA.PK.FOR.WOD
Bezit en beheert bossen of bosgrond (al dan niet als REIT), of exploiteert zagerijen en produceert houtpanelen of pellets.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| WEYERHAEUSER CO | WY | Verenigde Staten | $17.66B | 2.568 |
| RAYONIER INC | RYN | Verenigde Staten | $6.41B | 2.012 |
| WEST FRASER TIMBER CO., LTD | WFG | Canada | $5.03B | 241 |
| POTLATCHDELTIC CORP Geschrapt | PCH | Verenigde Staten | $3.23B | 1.514 |
| Keding Enterprises Co., Ltd. | 6655 | Taiwan | $299.16M | 1.226 |
| Koskisen Oyj | KOSKI | Finland | $245.91M | 378 |
| ACCSYS TECHNOLOGIES PLC | AXS | Verenigd Koninkrijk | $197.42M | 646 |
| GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GENTS | Turkije | $105.34M | 1.638 |
| Byggma ASA | BMA | Noorwegen | $154.74M | 560 |
| ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ORMA | Turkije | $146.79M | 774 |
| Moulinvest | ALMOU | Frankrijk | $81.93M | 352 |
| Sungchang Enterprise Holdings Limited. | 000180 | Zuid-Korea | $46.49M | 852 |
| WeGrow AG | ZN2 | Duitsland | $54.51M | 6 |
| YORK TIMBER HOLDINGS LIMITED | YRK | Zuid-Afrika | $57.06M | 36 |
| SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş. | SUMAS | Turkije | $45.35M | 476 |
| EAGON INDUSTRIAL LTD | 008250 | Zuid-Korea | $31.97M | 907 |
| Cogra 48 | ALCOG | Frankrijk | $27.83M | 144 |
| Hansol HomeDeco co.,ltd. | 025750 | Zuid-Korea | $29.37M | 791 |
| SUN&L CO.,LTD | 002820 | Zuid-Korea | $17.85M | 1.003 |
| Rougier | ALRGR | Frankrijk | $14.27M | 178 |
| Akritas S.A. Geschrapt | AKRIT | Griekenland | $16.25M | 280 |
| HTM INTERNATIONAL HOLDING LTD. | 4924 | Taiwan | $13.86M | 1.555 |
| CL Workshop Group Ltd | NWGL | Verenigde Staten | $12.68M | 77 |
| KPPD - Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. | KPD | Polen | $8.78M | 627 |
| EO2 | ALEO2 | Frankrijk | $6.74M | 19 |
| WOODBOIS LIMITED | WBI | Guernsey | $4.93M | 469 |
| Century Plyboards (India) Ltd. | CENTURYPLY | India | — | 2.935 |
| ZHONGFU STRAITS (PINGTAN) DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | 000592 | China | — | 2.881 |
| Greenply Industries Ltd | GREENPLY | India | — | 2.685 |
| FUJIAN YONGAN FORESTRY (GROUP) JOINT-STOCK CO.,LTD | 000663 | China | — | 2.441 |
| Rushil Decor Limited | RUSHIL | India | — | 2.167 |
| Yunnan Jinggu Forestry Co.,Ltd | 600265 | China | — | 2.154 |
| DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL Co.,Ltd. | 002043 | China | — | 2.020 |
| Kangxin New Materials Co.,Ltd | 600076 | China | — | 1.939 |
| DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD. | 025900 | Zuid-Korea | — | 1.896 |
| Grigeo | GRG1L | Litouwen | — | 1.859 |
| ANZO HOLDINGS BERHAD Geschrapt | — | Maleisië | — | 1.755 |
| GUANGXI FENGLIN WOOD LNDUSTRY GROUP CO.,LTD. | 601996 | China | — | 1.573 |
| Fiplasto S.A. | — | Argentinië | — | 1.515 |
| Green River Holding Co. Ltd. | 8444 | Taiwan | — | 1.512 |
| Archidply Industries Limited | ARCHIDPLY | India | — | 1.460 |
| Plum Creek Timber Company. Inc Geschrapt | PCL_old | Verenigde Staten | — | 1.303 |
| Greenheart Group Limited | 94 | Hongkong | — | 1.257 |
| FUJIAN JINSEN FORESTRY Co.,Ltd. | 002679 | China | — | 1.239 |
| Reliance Global Holdings Limited | 723 | Hongkong | — | 1.205 |
| Akciju sabiedrība "PATA Saldus" Geschrapt | SMA1R | Letland | — | 1.174 |
| Sonae Indústria S.G.P.S. S.A Geschrapt | SONI | Portugal | — | 1.138 |
| Greenpanel Industries Limited | GREENPANEL | India | — | 1.133 |
| Paged Spółka Akcyjna Geschrapt | PAGED | Polen | — | 1.129 |
| Beleaf Spolka Akcyjna | BLF | Polen | — | 1.012 |
Bedrijven in Bosbouwproducten → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
timberland REITbosbouwhoutzagerij
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Produceert pulp, papier of karton.
https://financialfilings.com/nl/oics/WOD/
Deze pagina hoort bij klasse-ID WOD. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.