Produceert en distribueert industriële en medische gassen.
- Niet hier waterstof verkocht als brandstof → BFH Koolstofarme brandstoffen
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Maakt coatings, lijmen, additieven, katalysatoren, smaak- en geurstoffen, elektronische chemicaliën, batterijmaterialen (actieve kathode- en anodematerialen, elektrolyten) en andere chemicaliën die worden verkocht om wat ze doen.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Buxly Paints Limited | BUXL | Pakistan | — | 300 |
| CPM Group Limited | 1932 | Hongkong | — | 300 |
| DRUCKFARBEN HELLAS SA Geschrapt | — | Griekenland | — | 300 |
| TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | CRPG3 | Brazilië | — | 300 |
| 东方碳素 | 920175 | China | — | 299 |
| Argex Titanium Inc. Geschrapt | RGX | Canada | — | 298 |
| Glow Lifetech | GLOW | Canada | — | 298 |
| RHI AG Geschrapt | — | Oostenrijk | — | 298 |
| AP OIL INTERNATIONAL LIMITED | 5AU | Singapore | — | 294 |
| BP Castrol K.K. | 5015 | Japan | — | 294 |
| Precious Dragon Technology Holdings Limited | 1861 | Hongkong | — | 294 |
| TAOKA CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 4113 | Japan | — | 294 |
| Duksan Techopia Co., Ltd. | 317330 | Zuid-Korea | — | 291 |
| ZHEJIANG WEIHUA NEW MATERIAL CO., LTD. | 603310 | China | — | 290 |
| CHEMX MATERIALS LIMITED | CMX | Australië | — | 289 |
| Anhui Strong State New Materials Co., Ltd. | 001279 | China | — | 288 |
| GRAPHJET TECHNOLOGY | GTI | Verenigde Staten | — | 288 |
| PARKER CORPORATION | 9845 | Japan | — | 288 |
| SHINTO PAINT COMPANY, LIMITED | 4615 | Japan | — | 287 |
| ENERTECK CORP Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 284 |
| Sardar Chemical Industries Limited | SARC | Pakistan | — | 284 |
| O2DIESEL CORP Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 283 |
| SANSUY SA INDÚSTRIA DE PLASTICOS | SNSY3 | Brazilië | — | 283 |
| SYNTHETECH INC Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 283 |
| NATOCO CO.,LTD. | 4627 | Japan | — | 281 |
| New Japan Chemical Co., Ltd. | 4406 | Japan | — | 281 |
| TOYO DRILUBE CO.,LTD | 4976 | Japan | — | 280 |
| CitroTech Inc. | CITR | Verenigde Staten | — | 278 |
| Industrial Enterprises of America, Inc. Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 278 |
| OMAT ADVANCED MATERIALS (GUANGDONG) CO., LTD. | 688530 | China | — | 278 |
| TECHBOND GROUP BERHAD | — | Maleisië | — | 277 |
| Titan Kogyo, Ltd. | 4098 | Japan | — | 277 |
| FendX Technologies | FNDX | Canada | — | 276 |
| KAWAKAMI PAINT MANUFACTURING CO.,LTD. | 4616 | Japan | — | 276 |
| Lake Materials Co., Ltd. | 281740 | Zuid-Korea | — | 276 |
| UNITED GLOBAL LIMITED Geschrapt | 43P | Singapore | — | 276 |
| SHANDONG JIANBANG NEW MATERIAL CO., LTD. | 603285 | China | — | 275 |
| Ritamix Global Limited | 1936 | Hongkong | — | 274 |
| Sulnox Group PLC | SNOX | Verenigd Koninkrijk | — | 273 |
| TASKER PRODUCTS CORP Geschrapt | — | Verenigde Staten | — | 273 |
| ATOMIX CO., LTD. | 4625 | Japan | — | 272 |
| SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. | 4120 | Japan | — | 272 |
| Jubilant Agri and Consumer Products Limited | JUBLCPL | India | — | 271 |
| MATSUMOTO YUSHI-SEIYAKU CO.,LTD. | 4365 | Japan | — | 271 |
| 太湖远大 | 920118 | China | — | 271 |
| OSAKA YUKA INDUSTRY LTD. | 4124 | Japan | — | 270 |
| PureCircle Limited Geschrapt | PURE | Bermuda | — | 270 |
| TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | TOA | Thailand | — | 270 |
| 鐵研科技股份有限公司 Geschrapt | 3369 | Taiwan | — | 268 |
| Powdertech Co., Ltd. | 5695 | Japan | — | 267 |
Bedrijven in Speciale en agrochemicaliën → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
specialty chemicalsverfgeur- en smaakstoffen
Produceert en distribueert industriële en medische gassen.
Maakt kunstmest, wint potas of fosfaat, of verkoopt pesticiden, zaden en agrarische biotechnologie aan boeren.
Ook agrochemicaliën, zaden, ag-biotech, potas
https://financialfilings.com/nl/oics/PFC/
Deze pagina hoort bij klasse-ID PFC. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.