Bezit en beheert bossen of bosgrond (al dan niet als REIT), of exploiteert zagerijen en produceert houtpanelen of pellets.
Ook timberland REIT, bosbouw, houtzagerij
ID PAP MA.PK.FOR.PAP
Produceert pulp, papier of karton.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| UPM-Kymmene Oyj | UPM | Finland | $14.39B | 2.162 |
| Suzano S.A. | SUZ | Brazilië | $9.96B | 1.617 |
| Stora Enso Oyj | STEAV | Finland | $8.74B | 3.582 |
| BillerudKorsnäs | BILL | Zweden | $1.69B | 870 |
| Metsä Board Oyj | METSA | Finland | $1.67B | 1.386 |
| Sylvamo Corp | SLVM | Verenigde Staten | $1.47B | 725 |
| Cheng Loong Corp. | 1904 | Taiwan | $809.49M | 2.458 |
| Ence Energia y Celulosa S.A. | ENC | Spanje | $679.72M | 282 |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. | RYAM | Verenigde Staten | $613.69M | 920 |
| Miquel y Costas & Miquel S.A. | MCM | Spanje | $615.56M | 645 |
| LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | LILAK | Turkije | $440.17M | 297 |
| Chunghwa Pulp Corporation | 1905 | Taiwan | $435.46M | 2.171 |
| Longchen Paper & Packaging Co., Ltd. | 1909 | Taiwan | $415.19M | 3.558 |
| Norske Skog ASA | NSKOG | Noorwegen | $399.11M | 1.536 |
| Nordic Paper Holding Geschrapt | NPAPER | Zweden | $340.83M | 175 |
| ASIA HOLDINGS CO.,LTD | 002030 | Zuid-Korea | $191.08M | 1.000 |
| Iberpapel Gestion S.A. | IBG | Spanje | $235.89M | 189 |
| Clearwater Paper Corp | CLW | Verenigde Staten | $219.63M | 1.177 |
| ASIA PAPER MANUFACTURING CO.,LTD | 002310 | Zuid-Korea | $182.54M | 829 |
| Exacompta Clairefontaine | ALEXA | Frankrijk | $214.72M | 283 |
| ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALKA | Turkije | $147.04M | 1.396 |
| EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TEZOL | Turkije | $221.85M | 545 |
| Arctic Paper S.A. | ATC | Polen | $109.68M | 947 |
| KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KONKA | Turkije | $122.41M | 529 |
| Hansol Paper Co., Ltd | 213500 | Zuid-Korea | $98.70M | 708 |
| Moorim P&P CO.,LTD | 009580 | Zuid-Korea | $68.24M | 768 |
| KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KARTN | Turkije | $312.45M | 1.497 |
| Hankuk Paper MFG. CO., LTD | 027970 | Zuid-Korea | $69.82M | 986 |
| MERCER INTERNATIONAL INC. | MERC | Verenigde Staten | $52.25M | 1.176 |
| Hansol Holdings Co., Ltd. | 004150 | Zuid-Korea | $82.96M | 1.502 |
| PaperCorea Inc. | 001020 | Zuid-Korea | $49.00M | 1.392 |
| Rottneros | RROS | Zweden | $61.58M | 618 |
| MOORIM PAPER CO.,LTD | 009200 | Zuid-Korea | $39.64M | 828 |
| KleanNara Co., Ltd. | 004540 | Zuid-Korea | $47.24M | 1.061 |
| James Cropper PLC | CRPR | Verenigd Koninkrijk | $33.40M | 197 |
| HANCHANG PAPER CO.,LTD | 009460 | Zuid-Korea | $23.66M | 852 |
| SHINPOONG INC. | 002870 | Zuid-Korea | $21.80M | 673 |
| YOUNGPOONG PAPER MFG CO.,LTD | 006740 | Zuid-Korea | $21.31M | 994 |
| SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | SAMAT | Turkije | $13.20M | 1.354 |
| IT TECH PACKAGING, INC. | ITP | Verenigde Staten | $3.17M | 463 |
| Shandong Chenming Paper Holdings Limited | 1812 | China | — | 6.256 |
| Hadera Paper Ltd Geschrapt | HAP | Israël | — | 4.178 |
| Shanying International Holdings Co., Ltd. | 600567 | China | — | 2.939 |
| ADITYA BIRLA REAL ESTATE LIMITED | ABREL | India | — | 2.750 |
| Tamil Nadu Newsprint And Papers Ltd | TNPL | India | — | 2.608 |
| Ahlstrom-Munksjö Oyj Geschrapt | AM1S | Finland | — | 2.471 |
| Fibria Celulose S.A Geschrapt | FBR | Brazilië | — | 2.403 |
| Celulosa Argentina | — | Argentinië | — | 2.287 |
| Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd | 002228 | China | — | 2.224 |
| Fujian Qingshan Paper Industry Co.,Ltd. | 600103 | China | — | 2.204 |
Bedrijven in Bosbouwproducten → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
Geen aliassen vermeld.
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Bezit en beheert bossen of bosgrond (al dan niet als REIT), of exploiteert zagerijen en produceert houtpanelen of pellets.
Ook timberland REIT, bosbouw, houtzagerij
https://financialfilings.com/nl/oics/PAP/
Deze pagina hoort bij klasse-ID PAP. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.