Wint, smelt of raffineert koper, of maakt halffabricaten van koper, als kernactiviteit.
- Niet hier geïsoleerde draad en kabel → ELP Elektrische producten
ID NMM MA.MM.IMT.NMM
Delft of verwerkt niet-metallische industriële mineralen zoals kaolien, talk, silica, boraten, zout, kalk en bentoniet.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | USLM | Verenigde Staten | $3.08B | 886 |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | Verenigde Staten | $2.25B | 3.368 |
| Imerys | NK | Frankrijk | $2.07B | 1.105 |
| SIGMAROC PLC | SRC | Verenigd Koninkrijk | $1.75B | 429 |
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | CMP | Verenigde Staten | $1.28B | 2.429 |
| Oil-Dri Corp of America | ODC | Verenigde Staten | $1.39B | 1.138 |
| Kenmare Resources | KMR | Ierland | $260.99M | 915 |
| Smart Sand, Inc. | SND | Verenigde Staten | $211.06M | 804 |
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | ALKIM | Turkije | $117.94M | 1.476 |
| TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD | 015890 | Zuid-Korea | $93.81M | 850 |
| TAEKYUNG BK CO.,LTD. | 014580 | Zuid-Korea | $88.07M | 559 |
| 5E Advanced Materials, Inc. | FEAM | Verenigde Staten | $62.69M | 844 |
| Iktinos Hellas S.A. | IKTIN | Griekenland | $46.89M | 20 |
| CAPITAL METALS PLC | CMET | Verenigd Koninkrijk | $32.19M | 340 |
| SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. | SODSN | Turkije | $23.82M | 781 |
| FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC | FRG | Cyprus | $8.55M | 141 |
| Eko Export S.A. | EEX | Polen | $5.80M | 789 |
| SUNRISE RESOURCES PLC | SRES | Verenigd Koninkrijk | $1.69M | 446 |
| PYX Resources Limited | PYX | Australië | $1.59M | 140 |
| Yunnan Energy Investment CO.,LTD | 002053 | China | — | 3.381 |
| SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD. | 600678 | China | — | 2.707 |
| Taiyen Biotech Co., Ltd. | 1737 | Taiwan | — | 2.115 |
| Ashapura Minechem Ltd | ASHAPURMIN | India | — | 2.075 |
| ILUKA RESOURCES LIMITED | ILU | Australië | — | 2.044 |
| Nordic Mining ASA | NOM | Noorwegen | — | 1.986 |
| 20 Microns Limited | 20MICRONS | India | — | 1.966 |
| Luyin Investment Group Co.,Ltd. | 600784 | China | — | 1.948 |
| ORIENT CERATECH LIMITED | ORIENTCER | India | — | 1.716 |
| ANDROMEDA METALS LIMITED | ADN | Australië | — | 1.705 |
| DIATREME RESOURCES LIMITED | DRX | Australië | — | 1.437 |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. | 603688 | China | — | 1.425 |
| SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD | 600929 | China | — | 1.404 |
| IMAGE RESOURCES NL | IMA | Australië | — | 1.373 |
| BCI MINERALS LIMITED | BCI | Australië | — | 1.363 |
| Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd | 603299 | China | — | 1.163 |
| KORAB RESOURCES LIMITED | KOR | Australië | — | 1.150 |
| Hong Lai Huat Group Limited | CTO | Singapore | — | 1.088 |
| VERITY RESOURCES LIMITED | VRL | Australië | — | 952 |
| TITANIUM SANDS LIMITED | TSL | Australië | — | 942 |
| APC MINERALS LIMITED | APC | Australië | — | 909 |
| Sheffield Resources Ltd. | SFX | Australië | — | 893 |
| China Kingstone Mining Holdings Limited | 1380 | Bermuda | — | 861 |
| VRX SILICA LIMITED | VRX | Australië | — | 836 |
| CORELLA RESOURCES LTD | CR9 | Australië | — | 822 |
| Archean Chemical Industries Limited | ACI | India | — | 809 |
| AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD | ASQ | Australië | — | 805 |
| ASI INDUSTRIES LIMITED | 502015 | India | — | 796 |
| MRG METALS LIMITED | MRQ | Australië | — | 793 |
| Saboo Sodium Chloro Ltd. | 530461 | India | — | 757 |
| RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LIMITED | RPEL | India | — | 747 |
Bedrijven in Industriële metalen → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
kaolienkwartszandboraten
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Wint, smelt of raffineert koper, of maakt halffabricaten van koper, als kernactiviteit.
Delft, smelt of raffineert lithium, nikkel, kobalt, grafiet, zeldzame aardmetalen, tin, vanadium, wolfraam of andere speciale metalen.
Ook lithium, zeldzame aardmetalen, energietransitiemetalen
Delft bauxiet of zink-loodertsen, raffineert of smelt aluminiumoxide, aluminium, zink of lood, of walst en extrudeert aluminium.
Ook aluminium, bauxiet, smelter
https://financialfilings.com/nl/oics/NMM/
Deze pagina hoort bij klasse-ID NMM. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.