Verkoopt ERP-, CRM-, HR-, samenwerkings-, marketing- of andere bedrijfsapplicaties die in alle sectoren inzetbaar zijn.
Ook SaaS, enterprise software
ID ISS TC.SW.APP.ISS
Verkoopt software die is ontwikkeld voor één industrie, zoals bankieren, bouw, onderwijs, publieke sector of engineeringontwerp.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| MICROLISE GROUP PLC | SAAS | Verenigd Koninkrijk | $57.26M | 120 |
| TOP Ramdor Systems & Computers Co.(1990) Ltd. | TOPS | Israël | $89.75M | 1.369 |
| Kapsch TrafficCom AG | KTCG | Oostenrijk | $86.05M | 586 |
| Razor Labs Ltd. | RZR | Israël | $54.08M | 606 |
| Roadzen Inc. | RDZN | Verenigde Staten | $98.09M | 250 |
| SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | Verenigde Staten | $112.05M | 773 |
| Freightos Ltd | CRGO | Verenigde Staten | $70.29M | 252 |
| Rank One Computing Corp | ROC | Verenigde Staten | $80.71M | 64 |
| Airship AI Holdings, Inc. | AISP | Verenigde Staten | $79.40M | 319 |
| SOFTWARE CIRCLE PLC | SFT | Verenigd Koninkrijk | $81.97M | 257 |
| APEX International Financial Engineering Res. | 5210 | Taiwan | $78.36M | 1.734 |
| BLACKBOXSTOCKS INC. | BLBX | Verenigde Staten | $78.14M | 298 |
| BIMobject AB | BIM | Zweden | $81.86M | 1.308 |
| STEM, INC. | STEM | Verenigde Staten | $73.63M | 855 |
| KWONG FONG INDUSTRIES CORP. | 1416 | Taiwan | $63.35M | 2.043 |
| CENIT AG | CSH | Duitsland | $82.30M | 543 |
| Groundhog Technologies Inc. | 6906 | Taiwan | $89.36M | 456 |
| Skolon AB | Skolon | Zweden | $61.64M | 183 |
| TELCOWARE CO.,LTD. | 078000 | Zuid-Korea | $55.37M | 750 |
| GiG Software | GIG-SDB | Malta | $34.09M | 191 |
| HYWEB TECHNOLOGY CO., LTD. | 5212 | Taiwan | $51.62M | 1.572 |
| StrongPoint | STRO | Noorwegen | $48.90M | 1.886 |
| Opter AB | OPTER | Zweden | $46.62M | 64 |
| UANGEL CORPORATION | 072130 | Zuid-Korea | $38.48M | 916 |
| İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | INTEK | Turkije | $44.71M | 884 |
| YSX Tech Co., Ltd | YSXT | Verenigde Staten | $42.94M | 52 |
| K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC | KBT | Verenigd Koninkrijk | $42.72M | 379 |
| NETSOL TECHNOLOGIES INC | NTWK | Verenigde Staten | $51.31M | 1.311 |
| 4C Group AB | 4C | Zweden | $34.51M | 293 |
| SuperCom Ltd | SPCB | Israël | $33.72M | 455 |
| Ruanyun Edai Technology Inc. | RYET | Verenigde Staten | $31.94M | 59 |
| LSI Software S.A. | LSI | Polen | $39.19M | 879 |
| PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC | PEB | Verenigd Koninkrijk | $37.97M | 184 |
| NETGEM | ALNTG | Frankrijk | $33.92M | 561 |
| ONDO INSURTECH PLC | ONDO | Verenigd Koninkrijk | $6.00M | 273 |
| SAGTEC GLOBAL Ltd | SAGT | Verenigde Staten | $19.05M | 75 |
| KRM22 PLC | KRM | Verenigd Koninkrijk | $28.10M | 197 |
| Rubean AG | R1B | Duitsland | $25.91M | 269 |
| Niiio Finance Group | NIIN | Duitsland | $25.80M | 343 |
| Pointpack Spolka Akcyjna | PNT | Polen | $25.73M | 502 |
| MIND CTI LTD | MNDO | Verenigde Staten | $24.64M | 540 |
| VIANET GROUP PLC | VNET | Verenigd Koninkrijk | $23.94M | 311 |
| Neonode Inc. | NEON | Verenigde Staten | $15.55M | 1.067 |
| LS telcom AG | LSX | Duitsland | $27.20M | 303 |
| Crunchfish AB | CFISH | Zweden | $21.15M | 879 |
| Greater Than AB | GREAT | Zweden | $21.91M | 663 |
| CodeMill AB | CDMIL | Zweden | $20.85M | 128 |
| Huddlestock Fintech | HUDL | Noorwegen | $20.70M | 717 |
| INGENTA PLC | ING | Verenigd Koninkrijk | $18.30M | 226 |
| ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | AMOD | Verenigde Staten | $20.58M | 254 |
Bedrijven in Applicatiesoftware → Openen in de Bedrijfsscreener →
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
vertical softwarefintech software
Verkoopt ERP-, CRM-, HR-, samenwerkings-, marketing- of andere bedrijfsapplicaties die in alle sectoren inzetbaar zijn.
Ook SaaS, enterprise software
https://financialfilings.com/nl/oics/ISS/
Deze pagina hoort bij klasse-ID ISS. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.