Verricht exploratie naar of wint zilver, platinagroepmetalen, diamanten of andere edelstenen.
Ook platina, palladium, diamant
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Verricht exploratie naar goud, ontwikkelt of exploiteert goudmijnen, of houdt goudroyalty's en streams.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| Carlton Precious Inc. | CPI | Canada | $6.33M | 359 |
| FIRST CLASS METALS PLC | FCM | Verenigd Koninkrijk | $22.19M | 258 |
| Rochester Resources Ltd. | RCT | Canada | $7.31M | 303 |
| Arkadian Strategic Metals Plc | ALBA | Verenigd Koninkrijk | $5.94M | 671 |
| Golden Sky Minerals Corp. | AUEN | Canada | $5.64M | 285 |
| FinEx Metals | FINX | Canada | $6.18M | 48 |
| Hamak Gold Limited | HAMA | Britse Maagdeneilanden | $3.81M | 148 |
| CANADIAN GOLD RESOURCES LIMITED | CAN | Canada | $2.80M | 331 |
| Gold Basin Resources Corporation | GXX | Canada | $4.43M | 240 |
| Carlin Gold Corporation | CGD | Canada | $9.77M | 288 |
| Gungnir Resources Inc. | GUG | Canada | $3.84M | 118 |
| Great Atlantic Resources Corp. | GR | Canada | $3.62M | 297 |
| GGL Resources Corp. | GGL | Canada | $3.80M | 357 |
| RANDGOLD & EXPLORATION COMPANY LIMITED | RNG | Zuid-Afrika | $16.71M | 32 |
| FUTURE MINERAL RESOURCES INC. | FMR | Canada | $3.16M | 347 |
| Lodestar Metals Corp. | LSTR | Canada | $3.38M | 332 |
| Kiboko Gold Inc. | KIB | Canada | $3.19M | 136 |
| Kootenay Resources Inc. | KTRI | Canada | $3.18M | 121 |
| Gold Mountain Mining Corp. | GMTN | Canada | $2.97M | 361 |
| Golden Minerals Company | AUMN | Verenigde Staten | $2.70M | 540 |
| NATIVO RESOURCES PLC | NTVO | Verenigd Koninkrijk | $3.52M | 552 |
| Golden Ridge Resources Ltd | GLDN | Canada | $2.56M | 343 |
| RED ROCK RESOURCES PLC | RRR | Verenigd Koninkrijk | $2.97M | 738 |
| Champion Bear Resources Ltd. | CBA | Canada | $2.47M | 274 |
| Bluebird Mining Ventures Limited | BMV | Britse Maagdeneilanden | $1.62M | 348 |
| Glacier Lake Resources Inc. | GLI | Canada | $2.22M | 281 |
| Northgold AB Geschrapt | NG | Zweden | $1.37M | 160 |
| GOLDEX RESOURCES CORPORATION Geschrapt | GDX | Canada | $1.33M | 119 |
| KATORO GOLD PLC | KAT | Verenigd Koninkrijk | $1.26M | 302 |
| Goldflare Exploration Inc. | GOFL | Canada | $948k | 334 |
| STEALTH MINERALS LIMITED Geschrapt | SML | Canada | $243k | 52 |
| Jinhua Capital Corporation | JHC | Canada | $111k | 316 |
| Zijin Mining Group Company Limited | 601899 | China | — | 6.089 |
| Shandong Gold Mining Co.,Ltd. | 600547 | China | — | 4.269 |
| Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd. | 6693 | China | — | 2.881 |
| ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT) | ATM | Indonesië | — | 2.757 |
| Zhaojin International Gold Co., Ltd. | 000506 | China | — | 2.508 |
| RAMELIUS RESOURCES LIMITED | RMS | Australië | — | 2.385 |
| Shanjin International Gold Co.,Ltd. | 000975 | China | — | 2.309 |
| Resolute Mining Limited | RSG | Australië | — | 2.281 |
| Hunan Gold Corporation Limited | 002155 | China | — | 2.220 |
| PERSEUS MINING LIMITED | PRU | Australië | — | 2.200 |
| EVOLUTION MINING LIMITED | EVN | Australië | — | 2.087 |
| Shandong Humon Smelting Co., Ltd. | 002237 | China | — | 2.061 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST | Australië | — | 2.012 |
| ST BARBARA LIMITED | SBM | Australië | — | 1.997 |
| Henan Yuguang Gold&Lead Co.,Ltd. | 600531 | China | — | 1.845 |
| INDIANA RESOURCES LIMITED | IDA | Australië | — | 1.843 |
| Newcrest Mining Ltd Geschrapt | NCM | Australië | — | 1.797 |
| Artemis Resources Limited | ARV | Australië | — | 1.662 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
goudstreaminggoudroyalty's
Geen uitsluitingen vermeld: de definitie zelf bepaalt de grens.
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Verricht exploratie naar of wint zilver, platinagroepmetalen, diamanten of andere edelstenen.
Ook platina, palladium, diamant
https://financialfilings.com/nl/oics/GLD/
Deze pagina hoort bij klasse-ID GLD. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.