Produceert auto's, motorfietsen of elektrische voertuigen.
Ook autofabrikant, EV-fabrikant
- Niet hier vrachtwagens en bussen → HVY Zware machines & voertuigen
- Niet hier verkoopt of distribueert voertuigen van andere fabrikanten → DLR Voertuigdealers
ID APT CL.GD.AUT.APT
Produceert componenten, systemen of banden voor voertuigfabrikanten of de aftermarket.
Deze pagina is een vertaling. De Engelse tekst van OICS is leidend. Lees het Engelse origineel
Sector, groep en industrie boven deze klasse, zoals ingedeeld in de huidige release. De sector en de industrie linken naar hun bedrijven.
Bedrijven waarvan dit de primaire klasse is. De sector- en industriepagina's en de screener tellen ze op dezelfde manier.
| Bedrijf | Ticker | Land | Marktkapitalisatie | Publicaties |
|---|---|---|---|---|
| GMB Korea Corp. | 013870 | Zuid-Korea | $49.16M | 527 |
| SAMSUNG CLIMATE CONTROL CO.,LTD | 006660 | Zuid-Korea | $50.92M | 852 |
| INZI CONTROLS CO.,LTD | 023800 | Zuid-Korea | $60.94M | 817 |
| Ta Yih Industrial Co., Ltd. | 1521 | Taiwan | $62.94M | 1.829 |
| Lingotes Especiales S.A. | LGT | Spanje | $65.03M | 146 |
| BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BALAT | Turkije | $45.66M | 1.168 |
| Raval ICS Ltd. | RVL | Israël | $41.92M | 1.638 |
| Plastiques du Val-de-Loire | PVL | Frankrijk | $60.26M | 217 |
| World Known Mfg. Co., Ltd. | 4581 | Taiwan | $52.59M | 893 |
| DAEHYUN CO.,LTD | 016090 | Zuid-Korea | $50.90M | 811 |
| INFAC CORPORATION | 023810 | Zuid-Korea | $32.56M | 695 |
| AC S.A. | ACG | Polen | $42.56M | 774 |
| DONGWON METAL CO.,LTD | 018500 | Zuid-Korea | $49.01M | 1.056 |
| KBI DONGKOOK IND CO., LTD | 001620 | Zuid-Korea | $48.86M | 978 |
| DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. | DMSAS | Turkije | $43.99M | 1.432 |
| MS Industrie AG | MSAG | Duitsland | $43.00M | 447 |
| paragon GmbH & Co. KGaA | PGN | Duitsland | $43.26M | 658 |
| DY DEOKYANG Co.,Ltd. | 024900 | Zuid-Korea | $42.39M | 686 |
| HWASEUNG R&A CO., LTD. | 378850 | Zuid-Korea | $36.26M | 144 |
| Hiroca Holdings Limited | 1338 | Taiwan | $43.99M | 2.007 |
| SAERONAUTOMOTIVE CORPORRATION | 075180 | Zuid-Korea | $38.76M | 559 |
| SJM CO.,LTD | 123700 | Zuid-Korea | $37.84M | 394 |
| CONCRAFT HOLDING CO., LTD. | 4943 | Taiwan | $34.13M | 1.803 |
| SG GLOBAL CO., LTD | 001380 | Zuid-Korea | $21.13M | 983 |
| DYP CO.,LTD | 092780 | Zuid-Korea | $27.87M | 278 |
| Pyung Hwa Holdings Co.,Ltd. | 010770 | Zuid-Korea | $35.80M | 1.344 |
| PYUNG HWA INDUSTRIAL CO., LTD | 090080 | Zuid-Korea | $31.88M | 950 |
| YOOSUNG ENTERPRISE CO.,LTD | 002920 | Zuid-Korea | $29.79M | 591 |
| YEONGHWA METAL CO.,LTD | 012280 | Zuid-Korea | $28.52M | 920 |
| SANGSIN BRAKE | 041650 | Zuid-Korea | $27.88M | 922 |
| Compa S. A. | CMP | Roemenië | $33.54M | 535 |
| AJIN ELECTRONIC COMPONENTS CO.,LTD | 009320 | Zuid-Korea | $30.14M | 1.326 |
| Adval Tech Holding AG | ADVN | Zwitserland | $41.68M | 199 |
| SJM HOLDINGS CO.,LTD | 025530 | Zuid-Korea | $32.27M | 813 |
| TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TUCLK | Turkije | $31.95M | 1.081 |
| WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. | WPRT | Canada | $31.60M | 1.579 |
| CTR Mobility Co.,Ltd. | 308170 | Zuid-Korea | $18.10M | 250 |
| DAYOU AUTOMOTIVE SEAT TECHNOLOGY CO., LTD | 002880 | Zuid-Korea | $30.80M | 2.205 |
| Orange Electronic Co ., Ltd | 4554 | Taiwan | $24.78M | 1.303 |
| PUSAN CAST IRON CO.,LTD | 005030 | Zuid-Korea | $25.47M | 1.107 |
| MKDWELL Tech Inc. | MKDW | Verenigde Staten | $49.12M | 122 |
| Wellysun Technology Co., Ltd. | 6988 | Taiwan | $22.88M | 283 |
| CT AUTOMOTIVE GROUP PLC | CTA | Verenigd Koninkrijk | $36.82M | 114 |
| CHASYS Co.,Ltd | 033250 | Zuid-Korea | $20.73M | 871 |
| REE Automotive Ltd. | REE | Verenigde Staten | $6.70M | 286 |
| HANDS CORPORATION LTD. | 143210 | Zuid-Korea | $17.14M | 580 |
| SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SANEL | Turkije | $32.94M | 1.229 |
| TAEWONMULSAN CO.,LTD | 001420 | Zuid-Korea | $10.66M | 628 |
| hGears AG | HGEA | Duitsland | $9.93M | 254 |
| Worksport Ltd | WKSP | Verenigde Staten | $11.79M | 643 |
Andere namen voor deze activiteit, en waar verwante activiteiten wel thuishoren.
bandenautoleverancierspuitgieten
Geen andere klasse verwijst hierheen.
Produceert auto's, motorfietsen of elektrische voertuigen.
Ook autofabrikant, EV-fabrikant
https://financialfilings.com/nl/oics/APT/
Deze pagina hoort bij klasse-ID APT. ID's zijn toegekend in v0.3 en liggen vast vanaf v1.0. Daarna wordt een ID nooit hernoemd of hergebruikt; als de klasse in de boom verschuift, blijven de ID en deze URL gelijk.
Log in of maak een gratis account aan, zonder wachtwoord.
Door verder te gaan, gaat u akkoord met onze voorwaarden en ons privacybeleid.