百貨店、主に総合的な商品を扱うディスカウントストアやバラエティストア、またはオンラインストアを運営し、自社在庫から多くのカテゴリーの商品を販売します。
その他 百貨店, バラエティストア
- 対象外 主に食品と家庭用消耗品を販売 → GRO 食料品小売
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Able View Global Inc. | ABLV | アメリカ合衆国 | $30.77M | 65 |
| SHOE ZONE PLC | SHOE | イギリス | $30.84M | 302 |
| Eurotel S.A. | ETL | ポーランド | $31.24M | 208 |
| Mennica Skarbowa Spolka Akcyjna | MNS | ポーランド | $28.14M | 821 |
| DESTINATION XL GROUP, INC. | DXLG | インド | $40.29M | 1,774 |
| Nakas Music | NAKAS | ギリシャ | $26.70M | 5 |
| Brill Shoe Industries Ltd. | BRIL | イスラエル | $25.44M | 2,559 |
| Jui Li Enterprise Co., Ltd. | 1512 | 台湾 | $20.69M | 2,071 |
| BRAND HOUSE COLLECTIVE, INC. | TBHC | アメリカ合衆国 | $21.11M | 1,311 |
| TANDY LEATHER FACTORY INC | TLF | アメリカ合衆国 | $19.46M | 972 |
| Komputronik S.A. | KOM | ポーランド | $17.26M | 813 |
| Söder Sportfiske AB | SODER | スウェーデン | $13.89M | 86 |
| Intersport Polska S.A. | IPO | ポーランド | $15.51M | 1,254 |
| EMOVA Group | ALEMV | フランス | $18.92M | 98 |
| Vuxen Group AB | PURE | スウェーデン | $13.24M | 109 |
| Leslie's, Inc. | LESL | アメリカ合衆国 | $61.59M | 516 |
| MusicMagpie PLC | MMAG | イギリス | $11.78M | 136 |
| Kumulus Vape | ALVAP | フランス | $9.28M | 144 |
| MOTHERCARE PLC | MTC | イギリス | $5.64M | 431 |
| LQR House Inc. | YHC | アメリカ合衆国 | $2.36M | 236 |
| HUDDLED GROUP PLC | HUD | イギリス | $8.87M | 100 |
| Lanakam S.A. | LANAC | ギリシャ | $8.11M | 18 |
| LARGO | ALLGO | フランス | $7.21M | 127 |
| New Bubbleroom Sweden AB | BBROOM | スウェーデン | $6.69M | 153 |
| Refine Group AB | REFINE | スウェーデン | $10.82M | 426 |
| CMO GROUP PLC | CMO | イギリス | $5.28M | 71 |
| Spartoo | ALSPT | フランス | $4.77M | 213 |
| Vialife | ALVIA | フランス | $4.99M | 4 |
| Boqii Holding Ltd | BQ | アメリカ合衆国 | $4.60M | 167 |
| Present 24 Spolka Akcyjna | P24 | ポーランド | $3.64M | 459 |
| Kakel Max AB | KAKEL | スウェーデン | $3.38M | 249 |
| GMEX Robotics Corp | GMEX | アメリカ合衆国 | $2.31M | 122 |
| My Size, Inc. | MYSZ | アメリカ合衆国 | $2.55M | 3,331 |
| Duros S.A. | DUR | ギリシャ | $1.15M | 21 |
| Aditya Birla Fashion and Retail Limited | ABFRL | インド | — | 3,426 |
| Vaibhav Global Ltd | VAIBHAVGBL | インド | — | 3,233 |
| SUNING.COM CO.,LTD. | 002024 | 中国 | — | 2,933 |
| Apranga Group | APG1L | リトアニア | — | 2,417 |
| KDDL Ltd | KDDL | インド | — | 2,319 |
| WESFARMERS LIMITED | WES | オーストラリア | — | 2,182 |
| EASYHOME NEW RETAIL GROUP CO., LTD | 000785 | 中国 | — | 2,148 |
| Metro Brands Limited | METROBRAND | インド | — | 2,141 |
| Bubbles Intergroup Ltd. | BBLS | イスラエル | — | 2,062 |
| Central China Land Media CO.,LTD | 000719 | 中国 | — | 2,049 |
| Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd | 000025 | 中国 | — | 1,928 |
| Archies Ltd. | ARCHIES | インド | — | 1,908 |
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | 601888 | 中国 | — | 1,886 |
| POYA International Co., Ltd. | 5904 | 台湾 | — | 1,872 |
| SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY(HOLDINGS) LIMITED | 000017 | 中国 | — | 1,859 |
| Changjiang Publishing & Media Co.,Ltd | 600757 | 中国 | — | 1,826 |
百貨店、主に総合的な商品を扱うディスカウントストアやバラエティストア、またはオンラインストアを運営し、自社在庫から多くのカテゴリーの商品を販売します。
その他 百貨店, バラエティストア
他社が製造した新車および中古車を販売もしくは流通させる、または自動車部品を小売します。
その他 自動車ディーラー, 販売店, 自動車販売会社