ビール、蒸留酒、ワインまたはシードルを製造します。
その他 ビール醸造会社, 蒸留酒メーカー, ワイナリー
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED | CBG | タイ | — | 139 |
| CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa | SKN | ベトナム | — | 138 |
| Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. | 2555 | 香港 | — | 132 |
| Royal Plus Public Company Limited | PLUS | タイ | — | 128 |
| MARUSAN-AI CO.,LTD. | 2551 | 日本 | — | 124 |
| LIFE WATER BERHAD | — | マレーシア | — | 107 |
| Bama Tea Co., Ltd. | 6980 | 香港 | — | 97 |
| IFBH Limited | 6603 | 香港 | — | 75 |
| StonePoint Global Brands Inc. | SPG.H | カナダ | — | 54 |
| Swiss Water Decaffeintated Coffee Income Fund | SWP | カナダ | — | 53 |
| FuturAqua Mineral Water Production and AM Plc | FUTUR | ハンガリー | — | 46 |
| Reed's Inc. | REED | アメリカ合衆国 | — | 41 |
| AMASS BRANDS | AMSS | アメリカ合衆国 | — | 38 |
| PERLA COVASNEI SA VOLUNTARI | — | ルーマニア | — | 11 |
| MINEXFOR SA Deva | — | ルーマニア | — | 6 |
| Obi Zulol Close-end Joint Stock Company | AKEN | カザフスタン | — | 5 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
ビール、蒸留酒、ワインまたはシードルを製造します。
その他 ビール醸造会社, 蒸留酒メーカー, ワイナリー