データベース、データおよび機械学習プラットフォーム、オペレーティングシステム、開発者向けツール、ネットワーキングおよびIT管理ソフトウェアを販売しています。
その他 データベース, DevOps, データプラットフォーム
- 対象外 汎用AIモデルを開発 → MDL AIモデルおよびアシスタント
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks Inc | PANW | アメリカ合衆国 | $131.11B | 2,167 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | アメリカ合衆国 | $202.02B | 1,355 |
| Cloudflare, Inc. | NET | アメリカ合衆国 | $87.87B | 1,281 |
| Fortinet, Inc. | FTNT | アメリカ合衆国 | $117.49B | 1,870 |
| Zscaler, Inc. | ZS | アメリカ合衆国 | $23.68B | 973 |
| CyberArk Software Ltd. | CYBR | イスラエル | $20.64B | 461 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | アメリカ合衆国 | $16.77B | 2,604 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | CHKP | アメリカ合衆国 | $12.89B | 630 |
| Okta, Inc. | OKTA | アメリカ合衆国 | $12.98B | 1,172 |
| Gen Digital Inc. | GEN | アメリカ合衆国 | $16.02B | 4,483 |
| Rubrik, Inc. | RBRK | アメリカ合衆国 | $18.27B | 458 |
| SailPoint, Inc. | SAIL | アメリカ合衆国 | $7.20B | 238 |
| Darktrace PLC 上場廃止 | DARK | イギリス | $4.93B | 1,299 |
| Clear Secure, Inc. | YOU | アメリカ合衆国 | $4.62B | 506 |
| SentinelOne, Inc. | S | アメリカ合衆国 | $6.13B | 844 |
| Netskope Inc | NTSK | アメリカ合衆国 | $4.98B | 146 |
| QUALYS, INC. | QLYS | アメリカ合衆国 | $3.87B | 1,504 |
| secunet Security Networks AG | YSN | ドイツ | $2.89B | 517 |
| VARONIS SYSTEMS INC | VRNS | アメリカ合衆国 | $3.88B | 1,028 |
| Tenable Holdings, Inc. | TENB | アメリカ合衆国 | $2.16B | 930 |
| AvePoint, Inc. | AVPT | アメリカ合衆国 | $2.64B | 726 |
| Aura | AURA | イスラエル | $1.69B | 6,463 |
| RADWARE LTD | RDWR | イスラエル | $1.20B | 922 |
| Riskified Ltd. | RSKD | イスラエル | $792.39M | 466 |
| QUANTUM eMOTION CORP | QNC | カナダ | $605.72M | 408 |
| GB GROUP PLC | GBG | イギリス | $669.93M | 888 |
| MITEK SYSTEMS INC | MITK | アメリカ合衆国 | $672.42M | 1,130 |
| Rapid7, Inc. | RPD | アメリカ合衆国 | $449.39M | 1,024 |
| NCC GROUP PLC | NCC | イギリス | $513.35M | 1,697 |
| MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | MIATK | トルコ | $443.95M | 929 |
| OneSpan Inc. | OSPN | アメリカ合衆国 | $406.51M | 1,285 |
| WithSecure Oyj | WITH | フィンランド | $349.58M | 571 |
| F-Secure Oyj | FSECURE | フィンランド | $333.16M | 1,910 |
| Yubico AB | YUBICO | スウェーデン | $323.81M | 207 |
| TELOS CORP | TLS | アメリカ合衆国 | $320.62M | 1,103 |
| Allot | ALLT | イスラエル | $311.01M | 1,671 |
| CHT Security Co., Ltd. | 7765 | 台湾 | $281.26M | 311 |
| ECKOH PLC 上場廃止 | ECK | イギリス | $224.69M | 561 |
| Gorilla Technology Group Inc. | GRRR | アメリカ合衆国 | $447.17M | 183 |
| Arqit Quantum Inc. | ARQQ | ケイマン諸島 | $207.39M | 499 |
| Eightco Holdings Inc. | ORBS | アメリカ合衆国 | $170.14M | 341 |
| Wallix Group | ALLIX | フランス | $183.43M | 498 |
| Clavister Holding AB | CLAV | スウェーデン | $163.77M | 855 |
| Intellicheck, Inc. | IDN | アメリカ合衆国 | $158.07M | 1,284 |
| Kudelski S.A. | KUD | スイス | $155.19M | 1,065 |
| SSH Communications Security | SSH1V | フィンランド | $129.20M | 1,220 |
| Gogolook Co., Ltd. | 6902 | 台湾 | $158.59M | 565 |
| VirnetX Holding Corp | VHC | アメリカ合衆国 | $55.46M | 745 |
| CORERO NETWORK SECURITY PLC | CNS | イギリス | $82.00M | 387 |
| KRON TEKNOLOJİ A.Ş. | KRONT | トルコ | $101.60M | 1,235 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
サイバーセキュリティMSSP
除外の記載はありません。定義だけで範囲が決まります。
このクラスを指す他のクラスはありません。
データベース、データおよび機械学習プラットフォーム、オペレーティングシステム、開発者向けツール、ネットワーキングおよびIT管理ソフトウェアを販売しています。
その他 データベース, DevOps, データプラットフォーム
汎用AIモデル(言語、画像、音声、動画、マルチモーダル、ロボット制御)を開発し、API、ライセンス、企業向け契約、または自社の汎用アシスタントを通じて、法人または個人向けにそれらの利用権を販売しています。これらの内訳は問いません。
その他 フロンティアラボ, 基盤モデル, LLM開発企業, AIアシスタント, モデルAPI