他社が生産した金属、鉱物、原油、石油製品、カーボンクレジット、排出枠を仕入れ、輸送し、販売します(現物コモディティ取引)。自社生産を一部伴うことも多くあります。
その他 商品取引商社, 金属トレーダー
- 対象外 穀物・油糧種子の取引 → AGR 農業
- 対象外 燃料流通網 → REF 精製および燃料流通
- 対象外 自社鉱山が収益の大半を占める → (主要商品別)
- 対象外 電力・ガスの取引 → FNP 火力発電およびエネルギー取引
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Bearing Power International 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Blagden 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| BOSTON EXPORTADORA IMPORT SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| BPI 上場廃止 | BPI_old | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| Brødrene A & O Johansen A/S 上場廃止 | AOJ-P | デンマーク | — | 0 |
| CARMETCHIM SA 上場廃止 | CARO | ルーマニア | — | 0 |
| Cest.a stav.mechanizmy a.s. 上場廃止 | 1CSM01A | スロバキア | — | 0 |
| CIA T JANER COM IND 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| COMAT SA BRAILA 上場廃止 | CBRB | ルーマニア | — | 0 |
| CONOVER TRADING SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| CRESAL EXP SA IND E COMERCIO 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| ELBI 上場廃止 | ELBI | ルーマニア | — | 0 |
| Electrocomponents 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| ELECTROQUIMICA COLOMBIANA S.A. 上場廃止 | — | コロンビア | — | 0 |
| Elektromaterijal d.d. 上場廃止 | ELKM-R-A | クロアチア | — | 0 |
| Elektrotehna Interset 上場廃止 | ELIR | スロベニア | — | 0 |
| Ellis & Everard 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| ELMEC SA 上場廃止 | ELMY | ルーマニア | — | 0 |
| Ensor Hldgs 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Eurocopy 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Fairfield Enterprises 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Fieldbury PLC 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| GESCO INDUSTRIES INC. 上場廃止 | — | カナダ | — | 0 |
| GI Engineering Solutions Limited 上場廃止 | GISOLUTION | インド | — | 0 |
| Hall Engineering(Hldgs) 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Hankin Water Technologies Limited 上場廃止 | — | カナダ | — | 0 |
| HD Supply Holdings Inc 上場廃止 | HDS | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| Heiton Group 上場廃止 | — | アイルランド | — | 0 |
| INTERNATIONAL SERVICE SA 上場廃止 | ISIA | ルーマニア | — | 0 |
| Isa International 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Jianzhong Construction Development 上場廃止 | 0589 | ケイマン諸島 | — | 0 |
| Jiyi Hsehld Intl Hldg Ltd 上場廃止 | 1495 | ケイマン諸島 | — | 0 |
| Kopaonik a.d. | KOPB | セルビア | — | 0 |
| Legacy Distribution Group Inc 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Menzi Development Corp 上場廃止 | MZI | フィリピン | — | 0 |
| Merkantile d.d. 上場廃止 | MKTL-R-A | クロアチア | — | 0 |
| METALO-CHIMICE 215 ELECTRICE SA 上場廃止 | MECR | ルーマニア | — | 0 |
| METALO-CHIMICE 22 VERONICA SA 上場廃止 | MEHV | ルーマニア | — | 0 |
| METALO-CHIMICE SA CLUJ NAPOCA 上場廃止 | MECL | ルーマニア | — | 0 |
| MODERN COMEXIM SA 上場廃止 | MOCO | ルーマニア | — | 0 |
| MOTORSAM SA 上場廃止 | MOTO | ルーマニア | — | 0 |
| Nexeo Solutions Inc 上場廃止 | NXEO | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| Norbain 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| PNC Capital Trust Ltd. 上場廃止 | PNCCAP | インド | — | 0 |
| PT Evergreen Invesco Tbk 上場廃止 | GREN | インドネシア | — | 0 |
| SCUDIVER SA 上場廃止 | SCUD | ルーマニア | — | 0 |
| SERVAGROMEC SA BISTRITA DIV. 上場廃止 | SEBD | ルーマニア | — | 0 |
| SERVAGROMEC SA BOTOSANI 上場廃止 | SERB | ルーマニア | — | 0 |
| SERVAGROMEC SA DAMBOVITA 上場廃止 | SERD | ルーマニア | — | 0 |
| SERVAGROMEC SA GALATI 上場廃止 | SERV | ルーマニア | — | 0 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
MRO商社産業用卸売
他社が生産した金属、鉱物、原油、石油製品、カーボンクレジット、排出枠を仕入れ、輸送し、販売します(現物コモディティ取引)。自社生産を一部伴うことも多くあります。
その他 商品取引商社, 金属トレーダー
日本の総合商社のように、相互に関連のない多様な業種や商品に対して取引と投資を行います。
その他 総合商社, 商社, 商事会社