レストランチェーン、カフェ、ケータリング、または契約給食サービスを運営します。
その他 クイックサービス, ケータリング
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| PT Grahamas Citrawisata Tbk 上場廃止 | GMCW | インドネシア | — | 0 |
| Queens Moat Houses 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Real Hotel Co Plc(The) 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Real Hotel Group Plc(The) 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| RESALCOM SA 上場廃止 | RESA | ルーマニア | — | 0 |
| RIVIERA 2001 SA 上場廃止 | RIVC | ルーマニア | — | 0 |
| Rivijera d.d. 上場廃止 | RVRA-R-A | クロアチア | — | 0 |
| Rovinjturist d. d. 上場廃止 | RVTR-R-A | クロアチア | — | 0 |
| ROYAL SA GALATI 上場廃止 | ROYA | ルーマニア | — | 0 |
| SATURN SA MANGALIA 上場廃止 | SATV | ルーマニア | — | 0 |
| Sava Hoteli Bled 上場廃止 | SHBR | スロベニア | — | 0 |
| Savoy Hotel 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| SC DE TURISM PE ACTIUNI PUCIOASA SA 上場廃止 | TUAC | ルーマニア | — | 0 |
| SCOICA SA 上場廃止 | SCOI | ルーマニア | — | 0 |
| SC PE ACTIUNI IN TURISM BORSEC SA 上場廃止 | SCPE | ルーマニア | — | 0 |
| SEHBE SA HOTEIS E TURISMO 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited 上場廃止 | 2006 | 中国 | — | 0 |
| SISAL BAHIA HOTEIS TURISMO SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| SPS TATRA, a.s. 上場廃止 | 1KTA401E | スロバキア | — | 0 |
| STATIUNEA IZVOARE SA 上場廃止 | STAI | ルーマニア | — | 0 |
| SULINA ESTIVAL 2002 SA 上場廃止 | LINA | ルーマニア | — | 0 |
| Sun Century Group Ltd 上場廃止 | 1383 | ケイマン諸島 | — | 0 |
| TARA DE SUS SA 上場廃止 | TARS | ルーマニア | — | 0 |
| TURISM SIRETUL SA 上場廃止 | TUSA | ルーマニア | — | 0 |
| TURISM SOMES SA 上場廃止 | TURS | ルーマニア | — | 0 |
| VALAHIA SA TARGOVISTE 上場廃止 | VAHA | ルーマニア | — | 0 |
| Valamar grupa d.d. 上場廃止 | VLHO-R-A | クロアチア | — | 0 |
| VIESNICA "LATVIJA", AS 上場廃止 | VLA1R | ラトビア | — | 0 |
| Whitbread Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| ZAMCA TURISM SA 上場廃止 | SAGR | ルーマニア | — | 0 |
| Zhejiang New Century Hotel Management Co. Ltd 上場廃止 | 1158 | 中国 | — | 0 |
| АУГУСТА - 91 АД 上場廃止 | AUGUS | ブルガリア | — | 0 |
| ВЕЛИНА ЕАД 上場廃止 | 4VE | ブルガリア | — | 0 |
| ДУНАВ ТУРС АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| ДЮНИ АД 上場廃止 | DUNI | ブルガリア | — | 0 |
| ЗАО "Баян Отель" 上場廃止 | BNOT | カザフスタン | — | 0 |
| ИЗГРЕВ-БАНСКО АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД-ХОТЕЛ СОФИЯ АД 上場廃止 | GHSF | ブルガリア | — | 0 |
| ИНТЕРХОТЕЛ-САНДАНСКИ АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| ИНТЕРХОТЕЛ ЧЕРНО МОРЕ АД 上場廃止 | CHMOR | ブルガリア | — | 0 |
| КРИСТАЛ АД 上場廃止 | KRIST | ブルガリア | — | 0 |
| НЕВЕН АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| НОВИТА АД 上場廃止 | NOVIT | ブルガリア | — | 0 |
| ПАРК ХОТЕЛ "МОСКВА" АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| ПРИМОРЕЦ-ТУРИСТ АД 上場廃止 | PRITU | ブルガリア | — | 0 |
| РИВИЕРА АД 上場廃止 | RIVR | ブルガリア | — | 0 |
| РИГА-ХОТЕЛС АД 上場廃止 | — | ブルガリア | — | 0 |
| СИНЕРГОН ХОТЕЛИ АД 上場廃止 | NOVPL | ブルガリア | — | 0 |
| СНЕЖАНКА АД 上場廃止 | SNEJ | ブルガリア | — | 0 |
レストランチェーン、カフェ、ケータリング、または契約給食サービスを運営します。
その他 クイックサービス, ケータリング
テーマパーク、フィットネスクラブ、映画館、スキー場、マリーナ、旅行代理店、ツアーオペレーター、またはオンライン旅行代理店を運営します。
その他 ジム, OTA, ツアーオペレーター, 映画館
カジノ、宝くじ、スポーツ賭博またはオンラインギャンブルを運営する、あるいはゲーム機器や宝くじシステムを製造します。
その他 ギャンブル, iGaming, スロットマシン