スポーツクラブやチームを保有、またはリーグや大会を運営します。
その他 フットボールクラブ, サッカークラブ, スポーツチーム
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| LIVE COMPANY GROUP PLC | LVCG | イギリス | — | 377 |
| IG Port,Inc. | 3791 | 日本 | — | 375 |
| NATIONAL LAMPOON INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 374 |
| V R FILMS & STUDIOS LIMITED | 542654 | インド | — | 373 |
| Depend Spółka Akcyjna 上場廃止 | — | ポーランド | — | 368 |
| VNUE, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 368 |
| Redwoods Co., Ltd. | 266170 | 韓国 | — | 367 |
| Bastogi | BMI | イタリア | — | 364 |
| Viaplay Group | VPLAY | スウェーデン | — | 363 |
| Maoyan Entertainment | 1896 | ケイマン諸島 | — | 359 |
| Boutiques, Inc. | 9272 | 日本 | — | 357 |
| Mediawan SA 上場廃止 | MDW | フランス | — | 352 |
| Cda Spolka Akcyjna 上場廃止 | CDA | ポーランド | — | 347 |
| Artist Company Inc. | 321820 | 韓国 | — | 346 |
| Vietnam Exhibition Fair Centre JSC | VEF | ベトナム | — | 346 |
| 7Digital Group PLC 上場廃止 | 7DIG | イギリス | — | 340 |
| Mahaka Media Tbk | ABBA | インドネシア | — | 340 |
| Red Carpet Media Group S.A. 上場廃止 | RCM | ポーランド | — | 339 |
| TERRASCOPE VENTURES LIMITED 上場廃止 | TERRASCOPE | インド | — | 339 |
| Camelot Entertainment Group, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 336 |
| CITY PULSE MULTIVENTURES LIMITED | 542727 | インド | — | 333 |
| BOMBAY TALKIES LIMITED | 511246 | インド | — | 326 |
| Point.360 上場廃止 | PTSX | アメリカ合衆国 | — | 326 |
| Success Global Media Limited 上場廃止 | SGU | オーストラリア | — | 319 |
| YH Entertainment Group | 2306 | 香港 | — | 318 |
| Entertainment One Ltd 上場廃止 | ETO | カナダ | — | 317 |
| Ugc Europe Inc 上場廃止 | UGCE_old | アメリカ合衆国 | — | 317 |
| Revati Media Ltd | REVAMEDIA | インド | — | 316 |
| SACK LUNCH PRODUCTIONS INC. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 316 |
| Ticketmaster Entertainment Inc 上場廃止 | TKTM | アメリカ合衆国 | — | 316 |
| BRILLIANT DIGITAL ENTERTAINMENT INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 311 |
| Nexar Group AB | — | スウェーデン | — | 309 |
| 1 Production Film Co. | 8458 | 台湾 | — | 307 |
| Loop Media, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 307 |
| WYSIWYG STUDIOS CO., LTD. 上場廃止 | 299900 | 韓国 | — | 307 |
| ASCENT MEDIA GROUP INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 306 |
| NexTone Inc. | 7094 | 日本 | — | 303 |
| CARRIESOFT Co., Ltd. | 317530 | 韓国 | — | 300 |
| CERESPO CO.,LTD. | 9625 | 日本 | — | 298 |
| Point 360 上場廃止 | PTSX1 | アメリカ合衆国 | — | 298 |
| FONU2 Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 296 |
| ZZLL INFORMATION TECHNOLOGY, INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 293 |
| DigitalFX International Inc 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 289 |
| PLAYERS NETWORK 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 287 |
| M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED | MVP | タイ | — | 283 |
| 드림티엔터테인먼트 上場廃止 | 220110 | 韓国 | — | 282 |
| GIANTSTEP Inc. | 289220 | 韓国 | — | 278 |
| NetEase Cloud Music Inc. | 9899 | 香港 | — | 278 |
| METRO-GOLDWYN-MAYER INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 277 |
| Sowbhagya Media Limited 上場廃止 | SOWBHAGYA | インド | — | 277 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
スタジオストリーミングレコード会社コンサート
除外の記載はありません。定義だけで範囲が決まります。
このクラスを指す他のクラスはありません。
スポーツクラブやチームを保有、またはリーグや大会を運営します。
その他 フットボールクラブ, サッカークラブ, スポーツチーム
ビデオゲームを開発または発売し、eスポーツを運営し、あるいは収益がゲームに依存するゲーム機を製造します。
その他 ゲームパブリッシャー, eスポーツ