石油・ガスの生産に加え、燃料の精製・販売、多くの場合は化学品の製造も、同一グループ内で相当規模で行います。生産は事業の重要な部分を占めます。
その他 石油メジャー, 総合エネルギー企業
- 対象外 生産のみ → EXP 石油・ガス探査・生産
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| DELEK ENERGY SYSTEMS LTD. 上場廃止 | — | イスラエル | — | 2,800 |
| Geo-Jade Petroleum Corporation | 600759 | 中国 | — | 2,776 |
| Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. | — | アルゼンチン | — | 2,716 |
| AMPLITUDE ENERGY LIMITED | AEL | オーストラリア | — | 2,476 |
| Shandong Xinchao Energy Corporation Limited | 600777 | 中国 | — | 2,401 |
| Denbury Resources Inc 上場廃止 | DEN | アメリカ合衆国 | — | 2,393 |
| Senex Energy Limited 上場廃止 | SXY | オーストラリア | — | 2,371 |
| J.O.E.L. Jerusalem Oil Exploration Ltd 上場廃止 | JOEL | イスラエル | — | 2,355 |
| Hindustan Oil Exploration Co. Ltd. | HINDOILEXP | インド | — | 2,328 |
| Southwestern Energy Company 上場廃止 | SWN | アメリカ合衆国 | — | 2,258 |
| Penn Virginia Corporation 上場廃止 | PVAC | アメリカ合衆国 | — | 2,203 |
| KAROON ENERGY LTD | KAR | オーストラリア | — | 2,187 |
| Shanxi Blue Flame Holding Company Limited | 000968 | 中国 | — | 2,175 |
| HAINAN MINING CO., LTD. | 601969 | 中国 | — | 2,147 |
| Newfield Exploration Company 上場廃止 | NFX | アメリカ合衆国 | — | 2,106 |
| Marathon Oil Corporation 上場廃止 | MRO | アメリカ合衆国 | — | 2,100 |
| PDC Energy Inc 上場廃止 | PDCE | アメリカ合衆国 | — | 2,068 |
| CENTRAL PETROLEUM LIMITED | CTP | オーストラリア | — | 2,013 |
| AWE Limited 上場廃止 | AWE | オーストラリア | — | 1,943 |
| Antelopus Selan Energy Limited | ANTELOPUS | インド | — | 1,929 |
| SilverBow Resources Inc 上場廃止 | SBOW | アメリカ合衆国 | — | 1,900 |
| Anadarko Petroleum Corp 上場廃止 | APC_old | アメリカ合衆国 | — | 1,898 |
| Capex S.A. | CAPX | アルゼンチン | — | 1,897 |
| Cia. General de Combustibles S.A. | — | アルゼンチン | — | 1,876 |
| STRIKE ENERGY LIMITED | STX | オーストラリア | — | 1,873 |
| ADX ENERGY LTD | ADX | オーストラリア | — | 1,853 |
| Oil Search Limited 上場廃止 | OSH | パプアニューギニア | — | 1,823 |
| Callon Petroleum Company 上場廃止 | CPE | アメリカ合衆国 | — | 1,806 |
| GOODRICH PETROLEUM CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 1,772 |
| METGASCO LTD | MEL | オーストラリア | — | 1,703 |
| PROMINENCE ENERGY LIMITED | PRM | オーストラリア | — | 1,699 |
| MELBANA ENERGY LIMITED | MAY | オーストラリア | — | 1,688 |
| ABRAXAS PETROLEUM CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 1,678 |
| ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A. 上場廃止 | — | ブラジル | — | 1,650 |
| Noble Energy Inc 上場廃止 | NBL | アメリカ合衆国 | — | 1,644 |
| Stone Energy Corporation 上場廃止 | SGY | アメリカ合衆国 | — | 1,632 |
| Berry Petroleum Company, LLC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 1,614 |
| FAR LIMITED | FAR | オーストラリア | — | 1,602 |
| BlueNord ASA | NOR | ノルウェー | — | 1,585 |
| LAKES BLUE ENERGY NL | LKO | オーストラリア | — | 1,580 |
| BILL BARRETT CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 1,572 |
| Israel Op L | ISOP | イスラエル | — | 1,563 |
| Unit Corporation 上場廃止 | UNT | アメリカ合衆国 | — | 1,563 |
| SUMATEC RESOURCES BERHAD 上場廃止 | — | マレーシア | — | 1,556 |
| Cimarex Energy Co 上場廃止 | XEC | アメリカ合衆国 | — | 1,550 |
| Carrizo Oil & Gas Inc 上場廃止 | CRZO | アメリカ合衆国 | — | 1,532 |
| BROOKSIDE ENERGY LIMITED | BRK | オーストラリア | — | 1,531 |
| Lapidoth Heletz LP | — | イスラエル | — | 1,516 |
| Zenith Energy | ZEN | カナダ | — | 1,498 |
| Whiting Petroleum Corporation 上場廃止 | WLL | アメリカ合衆国 | — | 1,490 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
石油・ガスの生産に加え、燃料の精製・販売、多くの場合は化学品の製造も、同一グループ内で相当規模で行います。生産は事業の重要な部分を占めます。
その他 石油メジャー, 総合エネルギー企業