ドア、窓、断熱材、HVAC、配管設備、その他の建築部材を製造します。
その他 空調設備, 断熱材, 建材
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| SOBLOCO CONSTRUTORA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| SOC.COM.DE CONSTR.SI REPARATII GRAND SA 上場廃止 | REGR | ルーマニア | — | 0 |
| SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CAI FERATE BANAT SA 上場廃止 | SCCB | ルーマニア | — | 0 |
| Solabios SA 上場廃止 | ALSOA | フランス | — | 0 |
| SOMECO SA PITESTI 上場廃止 | SOPI | ルーマニア | — | 0 |
| SOMET SA ARAD 上場廃止 | SOMG | ルーマニア | — | 0 |
| SOMET SA BUCURESTI 上場廃止 | SOMT | ルーマニア | — | 0 |
| SONEKO, a.s. 上場廃止 | 1SPJ01A | スロバキア | — | 0 |
| South Shore Holdings Limited 上場廃止 | 0577 | バミューダ | — | 0 |
| Špeciálne izolácie a.s. 上場廃止 | 1SIZ01A | スロバキア | — | 0 |
| Špecstav a.s. 上場廃止 | 1SPS01A | スロバキア | — | 0 |
| STAR stav.a rek.práce, a.s. 上場廃止 | 1SVC01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavbár a.s. 上場廃止 | 1SBR01A | スロバキア | — | 0 |
| Staveb.-dodávateľ.podnik a.s. 上場廃止 | 1SPM01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavebné remeslá a.s. 上場廃止 | 1STR01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavebno-servisný podnik a.s. 上場廃止 | 1SSP01A | スロバキア | — | 0 |
| Staveco Galanta a.s. 上場廃止 | 1SVG03Z | スロバキア | — | 0 |
| Stavex Prešov, a.s. 上場廃止 | 1SXP01A | スロバキア | — | 0 |
| Staving a.s. 上場廃止 | 1STG01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavmart a.s. 上場廃止 | 1SVM01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavoindustria L.Mikuláš a.s. 上場廃止 | 1STM01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavokombinát a.s. 上場廃止 | 1SVK01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavomontáže a.s. Trnava 上場廃止 | 1SMT01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavomontáže B.Bystrica a.s. 上場廃止 | 1SZB01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavomontáže Bratislava a.s. 上場廃止 | 1SMB01A | スロバキア | — | 0 |
| STAVOMONTÁŽE PLUS, a.s. 上場廃止 | 1STV01P | スロバキア | — | 0 |
| STAVOMONTÁŽE POPRAD, a.s. 上場廃止 | 1STE01Q | スロバキア | — | 0 |
| Stavomontáže SIPOX, a.s. 上場廃止 | 1MON01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavomont Humenné a.s. 上場廃止 | 1SMH01A | スロバキア | — | 0 |
| Stavospol a.s. 上場廃止 | 1STS02A | スロバキア | — | 0 |
| Stavouniverzál a.s. 上場廃止 | 1SUN01A | スロバキア | — | 0 |
| Stenoak Associated Services 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| ST MICHEL SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Stredoslovenské stavby, a.s. 上場廃止 | 1SSL01A | スロバキア | — | 0 |
| Strojmonta, a.s. 上場廃止 | 1STO02A | スロバキア | — | 0 |
| SUCPI SA 上場廃止 | SUCP | ルーマニア | — | 0 |
| Sunworks, Inc. | SUNWQ | アメリカ合衆国 | — | 0 |
| Sz-Zgp Ljubljana 上場廃止 | SZLG | スロベニア | — | 0 |
| Tatrastav a.s. 上場廃止 | 1TST01A | スロバキア | — | 0 |
| TECNOMONT PROJS MONTS INDLS SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Tekol 上場廃止 | TTZG | スロベニア | — | 0 |
| TENENGE TEC NAC ENGENHARIA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Tenizzholkurylysy JSC 上場廃止 | TNJK | カザフスタン | — | 0 |
| TERMO MONTAJ SA 上場廃止 | TMNJ | ルーマニア | — | 0 |
| Termoprojekt Bratislava a.s. 上場廃止 | 1TPB01A | スロバキア | — | 0 |
| Termostav a.s. 上場廃止 | 1TMS01A | スロバキア | — | 0 |
| Termotechna a.s. 上場廃止 | 1TMT01A | スロバキア | — | 0 |
| Termstav a.s. 上場廃止 | 1TRT001 | スロバキア | — | 0 |
| Thermax International Corp. 上場廃止 | THMX | カナダ | — | 0 |
| TITAN AUTOMATIZARI SA 上場廃止 | TIAU | ルーマニア | — | 0 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
請負業者EPC契約採掘土木工事