ドア、窓、断熱材、HVAC、配管設備、その他の建築部材を製造します。
その他 空調設備, 断熱材, 建材
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| JAU SA CONST E INCORPORADORA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Jedinstvo a.d. | JESV | セルビア | — | 0 |
| Karda Constructions Limited 上場廃止 | KARDA | インド | — | 0 |
| KOLEKTOR CGP d. d. 上場廃止 | CNGG | スロベニア | — | 0 |
| Kolon Global Corp | 003075 | 韓国 | — | 0 |
| Končar - montažni inženjering d.d. 上場廃止 | KOMI-R-A | クロアチア | — | 0 |
| KONGRAD, d.d. 上場廃止 | GKSG | スロベニア | — | 0 |
| KOP Brežice, gradbeno podjetje, d.d. 上場廃止 | KBRG | スロベニア | — | 0 |
| Kostak 上場廃止 | KKKG | スロベニア | — | 0 |
| Kumho Industrial Co Ltd | 002995 | 韓国 | — | 0 |
| Kvaerner Asa 上場廃止 | — | ノルウェー | — | 0 |
| Kvaerner E&C 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Laing(John) 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Lemminkäinen Oyj 上場廃止 | LEM1S | フィンランド | — | 0 |
| Lesostav, a.s. 上場廃止 | 1LST01A | スロバキア | — | 0 |
| LIKO Liboje 上場廃止 | LILG | スロベニア | — | 0 |
| Liptostav a.s. 上場廃止 | 1LTS01A | スロバキア | — | 0 |
| Lite Access Technologies Inc 上場廃止 | LTE | カナダ | — | 0 |
| MacDonald Layton & Co. Limited 上場廃止 | — | パキスタン | — | 0 |
| MAISON ROYALE SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| MASSA FALIDA DA ENCOL SA ENG COM E INDUSTRIA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Mcalpine(Alfred) 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| MET CONSTRUCTII 上場廃止 | CSTR | ルーマニア | — | 0 |
| METCO SA 上場廃止 | METO | ルーマニア | — | 0 |
| METODO ENGENHARIA SA 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| MOLDOCOM SA 上場廃止 | MLBA | ルーマニア | — | 0 |
| MONOLIT SA 上場廃止 | MNLT | ルーマニア | — | 0 |
| Montáže, a.s. 上場廃止 | 1MTZ01A | スロバキア | — | 0 |
| Montmontaža d.d. 上場廃止 | MMTZ-R-A | クロアチア | — | 0 |
| Morrison 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Mostáreň Brezno a.s. 上場廃止 | 1MOB01A | スロバキア | — | 0 |
| Mowlem 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| M ROSCOE SA ENG IND E COMERCIO 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| NESBER COMPANHIA INDUSTRIAL 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
| Nigrad 上場廃止 | NIMR | スロベニア | — | 0 |
| NIMB PIPERA SA 上場廃止 | NIMB | ルーマニア | — | 0 |
| NORD CONSTRUCTII SA 上場廃止 | NOCP | ルーマニア | — | 0 |
| Nowshera Engineering Limited 上場廃止 | — | パキスタン | — | 0 |
| Občianske stavby B.Bystrica 上場廃止 | 1OSB01A | スロバキア | — | 0 |
| OMNICONSTRUCT 上場廃止 | COPC | ルーマニア | — | 0 |
| Orascom Constructions Industry 上場廃止 | — | エジプト | — | 0 |
| OSP Danubius a.s. 上場廃止 | 1OSD01A | スロバキア | — | 0 |
| Panceltica Hldgs LTD 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Pehaes a.s. 上場廃止 | 1PEH01A | スロバキア | — | 0 |
| PETROCONSTRUCT SA ROATA DE JOS 上場廃止 | PTCT | ルーマニア | — | 0 |
| Pfi Infrastructure Co 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Pm Group 上場廃止 | — | イギリス | — | 0 |
| Poenina Holding AG 上場廃止 | PNHO | スイス | — | 0 |
| POLICONSTRUCT SA 上場廃止 | POLL | ルーマニア | — | 0 |
| POLIMIX CONCRETO S/A 上場廃止 | — | ブラジル | — | 0 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
請負業者EPC契約採掘土木工事