モーター、ケーブル、照明、低圧開閉装置、小型変圧器および電源装置、セキュリティ機器など、建物や機械向けの電気製品を製造します。
その他 ケーブル, 照明, 防犯カメラ, 警報装置
- 対象外 電子部品 → ECP 電子部品・回路基板
- 対象外 裸銅の棒・線・導体 → COP 銅
- 対象外 電力用変圧器、中高圧開閉装置および送電網設備 → PWR 電力機器
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| Bloom Energy Corp | BE | アメリカ合衆国 | $71.69B | 1,160 |
| Vestas Wind Systems | VWS | デンマーク | $28.38B | 2,482 |
| FIRST SOLAR, INC. | FSLR | アメリカ合衆国 | $22.77B | 2,656 |
| Nextpower Inc. | NXT | アメリカ合衆国 | $20.02B | 540 |
| Nordex SE | NDX1 | ドイツ | $12.31B | 1,598 |
| Enphase Energy, Inc. | ENPH | アメリカ合衆国 | $4.58B | 1,134 |
| PLUG POWER INC | PLUG | アメリカ合衆国 | $3.03B | 2,189 |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 009830 | 韓国 | $3.32B | 3,752 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. | SEDG | アメリカ合衆国 | $3.33B | 944 |
| Voltronic Power Technology Corp. | 6409 | 台湾 | $2.79B | 2,158 |
| SMA Solar Technology AG | S92 | ドイツ | $2.48B | 922 |
| Doosan Fuel Cell Co., Ltd. | 336260 | 韓国 | $3.41B | 723 |
| CS Wind Corporation | 112610 | 韓国 | $1.15B | 1,245 |
| T1 Energy Inc. | TE | アメリカ合衆国 | $1.33B | 354 |
| SK oceanplant Co.,Ltd | 100090 | 韓国 | $673.28M | 1,185 |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. | JKS | ケイマン諸島 | $1.23B | 487 |
| ThyssenKrupp Nucera AG & Co. KGaA | NCH2 | ドイツ | $1.10B | 231 |
| Array Technologies, Inc. | ARRY | アメリカ合衆国 | $1.11B | 514 |
| HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS CO.,LTD. | 322000 | 韓国 | $946.93M | 308 |
| Canadian Solar Inc. | CSIQ | カナダ | $1.02B | 607 |
| Ceres Power Holdings PLC | CWR | イギリス | $1.50B | 345 |
| Ballard Power Systems Inc. | BLDP | カナダ | $827.55M | 1,530 |
| United Renewable Energy Co., Ltd. | 3576 | 台湾 | $853.05M | 2,832 |
| CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | CWENE | トルコ | $714.86M | 629 |
| Ads-Tec Energy Public Ltd Co | ADSE | アメリカ合衆国 | $933.78M | 220 |
| KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | KLYPV | トルコ | $562.53M | 265 |
| Soltec Power Holdings S.A. | SOL | スペイン | $475.48M | 235 |
| ITM POWER PLC | ITM | イギリス | $949.46M | 591 |
| Nel ASA | NEL | ノルウェー | $426.57M | 2,059 |
| FUELCELL ENERGY INC | FCEL | アメリカ合衆国 | $349.65M | 1,610 |
| MOTECH INDUSTRIES INC | 6244 | 台湾 | $333.44M | 2,229 |
| ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ALFAS | トルコ | $382.24M | 482 |
| TOYO Co., Ltd | TOYO | アメリカ合衆国 | $298.41M | 129 |
| TIGO ENERGY, INC. | TYGO | アメリカ合衆国 | $132.08M | 383 |
| SFC Energy AG | F3C | ドイツ | $427.81M | 1,087 |
| SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SMRTG | トルコ | $415.76M | 747 |
| Zaptec AS | ZAP | ノルウェー | $414.38M | 386 |
| Sif Holding N.V. | SIFG | オランダ | $146.99M | 77 |
| Electreon Wireless Ltd. | ELWS | イスラエル | $196.25M | 4,256 |
| Path2 Hydrogen AG | HBD1 | ドイツ | $227.85M | 191 |
| H-Power plc | AFC | イギリス | $223.21M | 571 |
| SunPower Inc. | SPWR | アメリカ合衆国 | $153.01M | 567 |
| ChargePoint Holdings, Inc. | CHPT | アメリカ合衆国 | $155.13M | 977 |
| PowerCell Sweden AB | PCELL | スウェーデン | $144.35M | 137 |
| Tainergy Tech Co., Ltd. | 4934 | 台湾 | $116.23M | 1,455 |
| CTEK AB | CTEK | スウェーデン | $101.10M | 169 |
| SOLOMON DATA INTERNATIONAL CORPORATION | 5432 | 台湾 | $87.18M | 1,583 |
| Apollo Power Ltd. | APLP | イスラエル | $64.39M | 3,703 |
| Blink Charging Co. | BLNK | アメリカ合衆国 | $96.31M | 674 |
| Billion Electric Co., Ltd. | 3027 | 台湾 | $83.16M | 2,224 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
太陽光風力タービン電解槽燃料電池
モーター、ケーブル、照明、低圧開閉装置、小型変圧器および電源装置、セキュリティ機器など、建物や機械向けの電気製品を製造します。
その他 ケーブル, 照明, 防犯カメラ, 警報装置
タービン、発電機、電力用変圧器、中高圧開閉装置、送電網および配電網設備、原子力設備を製造します。他社に原子炉、モジュール、プラントを販売する小型モジュール炉および核融合の開発企業も含みます。
その他 SMR, 核融合, 変圧器
化学組成を問わず、車両、電力網、機器、機械向けの電池セル、モジュール、パックを製造するか、定置型エネルギー貯蔵システムを統合します。
その他 電池セル, ギガファクトリー, BESSインテグレーター, ナトリウムイオン電池, 全固体電池