銀行、建設、教育、公共部門、エンジニアリング設計など、特定の業種向けに作られたソフトウェアを販売しています。
その他 バーティカルソフトウェア, フィンテックソフトウェア
- 対象外 ヘルスケア向けに作られたソフトウェア → TEC ヘルスケアソフトウェアおよびデータ
- 対象外 広告収入または購読料で運営される消費者向けアプリ → OLP オンラインプラットフォーム
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| ORISOFT TECHNOLOGY BERHAD 上場廃止 | — | マレーシア | — | 287 |
| Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag 上場廃止 | — | スウェーデン | — | 286 |
| FILENET CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 285 |
| APPLIX INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 284 |
| INFONOW CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 284 |
| OMTOOL LTD 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 281 |
| Enterprise Informatics Inc 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 278 |
| INDUS INTERNATIONAL INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 278 |
| sinops Inc. | 4428 | 日本 | — | 278 |
| Arab Sea Information System Co. | 7201 | サウジアラビア | — | 277 |
| TruTrace Technologies Inc. 上場廃止 | TTT | カナダ | — | 277 |
| INSIGHTFUL CORP 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 276 |
| Palsoft Infosystems Ltd. 上場廃止 | PALSOFT | インド | — | 274 |
| Safie Inc. | 4375 | 日本 | — | 271 |
| Mapinfo Corp 上場廃止 | MAPS_old | アメリカ合衆国 | — | 269 |
| MiMedia Holdings Inc. | MIM | カナダ | — | 269 |
| Stonebeach Group AB | JSSEC | スウェーデン | — | 269 |
| Firepond, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 268 |
| SYS-DAT | SYS | イタリア | — | 268 |
| FUZEBOX SOFTWARE Corp 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 266 |
| HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED | HUMAN | タイ | — | 266 |
| ROCKETBOOTS LIMITED | ROC | オーストラリア | — | 266 |
| Neural Group Inc. | 4056 | 日本 | — | 265 |
| JUSTSYSTEMS CORPORATION | 4686 | 日本 | — | 263 |
| Naapbooks Limited | 543351 | インド | — | 263 |
| Userway Ltd 上場廃止 | UWAY | イスラエル | — | 262 |
| Oneflow AB | ONFL | スウェーデン | — | 261 |
| LoopUp Group PLC 上場廃止 | LOOP | イギリス | — | 260 |
| OOOOO Entertainment Commerce Limited | OOOO | カナダ | — | 260 |
| Click Commerce Inc 上場廃止 | CKCM | アメリカ合衆国 | — | 259 |
| BLINK LOGIC INC. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 258 |
| JAGGED PEAK, INC. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 258 |
| MAYO Human Capital Inc. | 6738 | 台湾 | — | 257 |
| Logizard Co.,Ltd. | 4391 | 日本 | — | 255 |
| RVUE HOLDINGS, INC. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 252 |
| Near Intelligence Inc. 上場廃止 | NIR | アメリカ合衆国 | — | 250 |
| WingArc1st Inc. | 4432 | 日本 | — | 249 |
| 엔써 上場廃止 | 037750 | 韓国 | — | 248 |
| SpotLite360 IOT Solutions, Inc. | LITE | カナダ | — | 248 |
| Capillary Technologies India Limited | CAPILLARY | インド | — | 245 |
| Cistera Networks, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 244 |
| eXeBlock Technology Corporation | XBLK | カナダ | — | 244 |
| ATLED CORP. | 3969 | 日本 | — | 243 |
| YoungLimWon SoftLab. Co., Ltd. | 060850 | 韓国 | — | 243 |
| SoftBrands, Inc. 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 241 |
| Cvent Holding Corp 上場廃止 | CVT | アメリカ合衆国 | — | 240 |
| INTERVIDEO INC 上場廃止 | — | アメリカ合衆国 | — | 239 |
| Pioneer AI Foundry Inc. | JPEG | カナダ | — | 239 |
| Yappli, Inc. | 4168 | 日本 | — | 239 |
| Holdflight AB (publ) | — | スウェーデン | — | 238 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
SaaSエンタープライズソフトウェア
除外の記載はありません。定義だけで範囲が決まります。
銀行、建設、教育、公共部門、エンジニアリング設計など、特定の業種向けに作られたソフトウェアを販売しています。
その他 バーティカルソフトウェア, フィンテックソフトウェア