ホテルやリゾートを運営またはフランチャイズ展開する、あるいはクルーズ船会社を運営します。
その他 ホテル運営会社, リゾート
- 対象外 運営会社に賃貸するホテルを所有 → HTP 宿泊施設
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | アメリカ合衆国 | $30.28B | 1,478 |
| Evolution | EVO | スウェーデン | $12.70B | 621 |
| DraftKings Inc. | DKNG | アメリカ合衆国 | $13.14B | 1,145 |
| MGM Resorts International | MGM | アメリカ合衆国 | $11.94B | 3,231 |
| WYNN RESORTS LTD | WYNN | アメリカ合衆国 | $10.09B | 1,769 |
| La Française des Jeux | FDJ | フランス | $7.06B | 442 |
| Light & Wonder, Inc. | LNW | アメリカ合衆国 | $7.03B | 2,924 |
| BOYD GAMING CORP | BYD | アメリカ合衆国 | $6.67B | 2,052 |
| Churchill Downs Inc | CHDN | アメリカ合衆国 | $6.34B | 2,093 |
| Allwyn AG | OPAP | ギリシャ | $6.03B | 260 |
| Red Rock Resorts, Inc. | RRR | アメリカ合衆国 | $5.65B | 534 |
| Caesars Entertainment, Inc. | CZR | アメリカ合衆国 | $5.97B | 1,109 |
| Rush Street Interactive, Inc. | RSI | アメリカ合衆国 | $7.73B | 715 |
| Entain PLC | ENT | マン島 | $4.92B | 1,222 |
| Super Group (SGHC) Ltd | SGHC | アメリカ合衆国 | $7.00B | 241 |
| Intralot S.A. | INLOT | ギリシャ | $2.33B | 471 |
| Brightstar Lottery PLC | BRSL | イギリス | $1.97B | 440 |
| Melco Resorts & Entertainment LTD | MLCO | ケイマン諸島 | $2.03B | 797 |
| Kangwon Land, Inc. | 035250 | 韓国 | $1.97B | 1,190 |
| Hacksaw AB | HACK | スウェーデン | $2.45B | 58 |
| PENN Entertainment, Inc. | PENN | アメリカ合衆国 | $2.00B | 2,073 |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | MCRI | アメリカ合衆国 | $1.73B | 935 |
| Zeal Network SE | TIMA | ドイツ | $1.08B | 1,333 |
| Accel Entertainment, Inc. | ACEL | アメリカ合衆国 | $1.02B | 932 |
| LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO.,LTD | 032350 | 韓国 | $1.03B | 1,105 |
| GOLDEN ENTERTAINMENT, INC. | GDEN | アメリカ合衆国 | $753.69M | 1,160 |
| Bally's Corp | BALY | アメリカ合衆国 | $591.91M | 1,133 |
| RANK GROUP PLC | RNK | イギリス | $569.38M | 331 |
| STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS Ltd | MSC | アメリカ合衆国 | $481.03M | 251 |
| Grand Korea Leisure Co.,Ltd | 114090 | 韓国 | $459.40M | 899 |
| Codere Online Luxembourg, S.A. | CDRO | ルクセンブルク | $436.51M | 253 |
| Kambi Group PLC | KAMBI | マルタ | $335.16M | 776 |
| Groupe Partouche | PARP | フランス | $198.14M | 268 |
| Inspired Entertainment, Inc. | INSE | アメリカ合衆国 | $188.06M | 709 |
| GAMING REALMS PLC | GMR | イギリス | $112.89M | 599 |
| FULL HOUSE RESORTS INC | FLL | アメリカ合衆国 | $105.17M | 1,055 |
| Y.Z. Queenco Ltd. | QNCO | イスラエル | $84.90M | 2,881 |
| Canterbury Park Holding Corp | CPHC | アメリカ合衆国 | $80.67M | 358 |
| Estoril-Sol S.A. | ESON | ポルトガル | $47.77M | 100 |
| Bragg Gaming Group Inc. | BRAG | カナダ | $44.05M | 922 |
| CENTURY CASINOS INC | CNTY | アメリカ合衆国 | $39.44M | 952 |
| High Roller Technologies, Inc. | ROLR | アメリカ合衆国 | $37.90M | 183 |
| pferdewetten.de AG | EMH | ドイツ | $26.22M | 565 |
| Fantasma Games AB 上場廃止 | FAGA | スウェーデン | $21.89M | 150 |
| bet-at-home.com AG | ACX | ドイツ | $26.80M | 434 |
| EMB Mission Bound AB (publ) | EMB | スウェーデン | $17.04M | 272 |
| Gaming Corps AB | GCOR | スウェーデン | $10.58M | 656 |
| Societe Francaise de Casinos | SFCA | フランス | $14.02M | 278 |
| Sports Entertainment Gaming Global Corp | SEGG | アメリカ合衆国 | $11.88M | 474 |
| Golden Matrix Group, Inc. | GMGI | アメリカ合衆国 | $8.05M | 661 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
ホテルやリゾートを運営またはフランチャイズ展開する、あるいはクルーズ船会社を運営します。
その他 ホテル運営会社, リゾート
レストランチェーン、カフェ、ケータリング、または契約給食サービスを運営します。
その他 クイックサービス, ケータリング
テーマパーク、フィットネスクラブ、映画館、スキー場、マリーナ、旅行代理店、ツアーオペレーター、またはオンライン旅行代理店を運営します。
その他 ジム, OTA, ツアーオペレーター, 映画館