包装食品、乳製品、加工肉、ベーカリー、菓子、またはペットフードを製造します。
その他 食品メーカー, 乳製品, 食肉加工
- 対象外 未加工または一次加工の食品コモディティ(生卵、粗パーム油、原料糖)を生産、漁獲、または取引する事業 → AGR 農業
- 対象外 ビタミン、栄養補助食品、医療用栄養食品 → GNX ジェネリック医薬品およびコンシューマーヘルス
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| AGROSERV UCURIS 上場廃止 | AORU | ルーマニア | — | 1 |
| AGROTEHNICA CERNA 上場廃止 | AOTH | ルーマニア | — | 1 |
| AGROVAL VALEA MACRIS 上場廃止 | ARLM | ルーマニア | — | 1 |
| AGROZOOTEHNICA 上場廃止 | ARZT | ルーマニア | — | 1 |
| AGROZOOTEHNICA ARAD (CEALA) 上場廃止 | CALA | ルーマニア | — | 1 |
| ALMATY KUS JSC 上場廃止 | ALKS | カザフスタン | — | 1 |
| APAHIDA MECANIZARE 上場廃止 | APME | ルーマニア | — | 1 |
| AS APF Holdings | — | ラトビア | — | 1 |
| ASTRA-TRADING BRASOV 上場廃止 | ASTB | ルーマニア | — | 1 |
| AVICOLA CODLEA 上場廃止 | CODC | ルーマニア | — | 1 |
| AVICOLA PIATRA NEAMT 上場廃止 | AVIG | ルーマニア | — | 1 |
| AVICOLA SATU MARE 上場廃止 | AVIE | ルーマニア | — | 1 |
| AVICOLA TG-JIU 上場廃止 | AVTU | ルーマニア | — | 1 |
| CAIAN MECANIZARE SA 上場廃止 | CAMG | ルーマニア | — | 1 |
| COJOCNA MECANIZARE 上場廃止 | COJM | ルーマニア | — | 1 |
| COMCEREAL CARAS SEVERIN 上場廃止 | COCS | ルーマニア | — | 1 |
| COMCEREAL COVASNA 上場廃止 | CCOS | ルーマニア | — | 1 |
| COMCEREAL CRACIUNEL 上場廃止 | CCCR | ルーマニア | — | 1 |
| COMCEREAL SA IASI 上場廃止 | CCIS | ルーマニア | — | 1 |
| DEZMIR MECANIZARE 上場廃止 | DEME | ルーマニア | — | 1 |
| DIAZ RIGANTI CEREALES S.A. | — | アルゼンチン | — | 1 |
| HORTICOLA SA BIHARIA 上場廃止 | HORB | ルーマニア | — | 1 |
| HORTICOLA SA VIZIRU 上場廃止 | HORV | ルーマニア | — | 1 |
| HORTIGAL SA GALATI 上場廃止 | HORT | ルーマニア | — | 1 |
| IMINI SA 上場廃止 | IMIN | ルーマニア | — | 1 |
| LUCA SUINPROD CODLEA SA 上場廃止 | SUDY | ルーマニア | — | 1 |
| NOEL Agritech Ltd. 上場廃止 | NOELA | インド | — | 1 |
| NOVAMEC SA 上場廃止 | NOVM | ルーマニア | — | 1 |
| PALATCA MECANIZARE SA 上場廃止 | PAME | ルーマニア | — | 1 |
| Poľnoslužby Bebrava a.s. 上場廃止 | 1POB01A | スロバキア | — | 1 |
| RELAXA SA 上場廃止 | RELA | ルーマニア | — | 1 |
| Rossell Industries Ltd., 上場廃止 | ROSINDM | インド | — | 1 |
| SERVAGROMEC SA CRAIOVA 上場廃止 | SEVC | ルーマニア | — | 1 |
| SPICUL AURIU TOMIS III SA CONSTANTA 上場廃止 | AURI | ルーマニア | — | 1 |
| SPICUL SA TAUTEU 上場廃止 | SPIT | ルーマニア | — | 1 |
| SPIRT AMIDON SA 上場廃止 | SPAM | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA BAILESTI 上場廃止 | SNBI | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA CARACAL 上場廃止 | SUPO | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA GALDA 上場廃止 | SUGA | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA INDEPENDENTA 上場廃止 | SUDO | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA ORASTIE 上場廃止 | SUIM | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA POARTA-ALBA 上場廃止 | SPAL | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA SERCAIA 上場廃止 | SUCY | ルーマニア | — | 1 |
| SUINPROD SA VERESTI 上場廃止 | SUVE | ルーマニア | — | 1 |
| SUPER TEIUS (AGROMEC) 上場廃止 | AGTH | ルーマニア | — | 1 |
| United China International Enterprises Group Ltd. | UCG.H | カナダ | — | 1 |
| Uqab Breeding Farms Limited 上場廃止 | — | パキスタン | — | 1 |
| ZAHAR SA ARAD 上場廃止 | ZADR1 | ルーマニア | — | 1 |
| ZAHAR SA BABADAG 上場廃止 | ZAHF | ルーマニア | — | 1 |
| ZAHAR SA NAVODARI 上場廃止 | ZAHS | ルーマニア | — | 1 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
農業水産養殖プランテーション農業サービス農地
包装食品、乳製品、加工肉、ベーカリー、菓子、またはペットフードを製造します。
その他 食品メーカー, 乳製品, 食肉加工