包装食品、乳製品、加工肉、ベーカリー、菓子、またはペットフードを製造します。
その他 食品メーカー, 乳製品, 食肉加工
- 対象外 未加工または一次加工の食品コモディティ(生卵、粗パーム油、原料糖)を生産、漁獲、または取引する事業 → AGR 農業
- 対象外 ビタミン、栄養補助食品、医療用栄養食品 → GNX ジェネリック医薬品およびコンシューマーヘルス
現行リリースにおける、このクラスの上位にあるセクター、グループ、業種です。セクターと業種から、それぞれの企業へ移動できます。
このクラスを主たるクラスとする企業です。セクター・業種のページと企業スクリーナーでも、同じ方法で集計しています。
| 企業 | ティッカー | 国 | 時価総額 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| AGROMEC UNGHENI SECTIA 上場廃止 | ARUI | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMEC VACAREASCA SA GLODEANU SILISTEA 上場廃止 | AOVA | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMEC VALEA CRISULUI 上場廃止 | AOVC | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMEC VALENII DE CIMPIE 上場廃止 | AVDC | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMEC VALU LUI TRAIAN 上場廃止 | AVLT | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMEC VARTOP 上場廃止 | AGVS | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMEC VINTU DE JOS 上場廃止 | AGJO | ルーマニア | — | 2 |
| AGROMIXT CALARASI 上場廃止 | AGXT | ルーマニア | — | 2 |
| AGROPREST 上場廃止 | AGNW | ルーマニア | — | 2 |
| AGROPREST CALUGARENI 上場廃止 | AORC | ルーマニア | — | 2 |
| AGROPREST HOTARELE 上場廃止 | ARPH | ルーマニア | — | 2 |
| AGROSERV BAJURA 上場廃止 | AIVK | ルーマニア | — | 2 |
| AGROSERVICE BAILESTI 上場廃止 | AGZG | ルーマニア | — | 2 |
| AGROSERVICE CERMEI 上場廃止 | AGXN | ルーマニア | — | 2 |
| AGROSERVICE CHISINAU CRIS 上場廃止 | AGZY | ルーマニア | — | 2 |
| AGROTEHNICA SA SEGARCEA 上場廃止 | ARSG | ルーマニア | — | 2 |
| AGROTRANSPORT OLTENITA 上場廃止 | AGOC | ルーマニア | — | 2 |
| AVICOLA ALBA 上場廃止 | AVKC | ルーマニア | — | 2 |
| AVICOLA BOTOSANI 上場廃止 | AVLA | ルーマニア | — | 2 |
| AVICOLA CALARASI 上場廃止 | AVID | ルーマニア | — | 2 |
| COJOCNA MICA MECANIZARE 上場廃止 | COJL | ルーマニア | — | 2 |
| COMCEREAL SA BISTRITA NASAUD 上場廃止 | CBIN | ルーマニア | — | 2 |
| COMCEREAL SA CALAN 上場廃止 | COEE | ルーマニア | — | 2 |
| FLORATIM SA TIMISOARA 上場廃止 | FLOR | ルーマニア | — | 2 |
| Fyffes 上場廃止 | — | アイルランド | — | 2 |
| HORTICOM SA SF. GHEORGHE 上場廃止 | HOIM | ルーマニア | — | 2 |
| LEGUME FRUCTE SA TULCEA 上場廃止 | LEGT | ルーマニア | — | 2 |
| MECAGRO SA DUDESTII VECHI 上場廃止 | MEDV | ルーマニア | — | 2 |
| Phatra Group Public Company Limited | PHAT | タイ | — | 2 |
| PISCICOLA -SALOS SA SLATINA 上場廃止 | SAOS | ルーマニア | — | 2 |
| Saleem Sugar Mills Limited 上場廃止 | SLSO | パキスタン | — | 2 |
| SILMEC SA 上場廃止 | SILM | ルーマニア | — | 2 |
| Surya Agroils Ltd. 上場廃止 | SURYAGRO | インド | — | 2 |
| UNIAGRO SA Slatina (AGROMEC STREJESTI) 上場廃止 | AGSY | ルーマニア | — | 2 |
| ФАР АД 上場廃止 | FAR | ブルガリア | — | 2 |
| AGRICOLA CHISLAZ MISCA 上場廃止 | AGHM | ルーマニア | — | 1 |
| AGRICOLA CICARLAU 上場廃止 | AGLR | ルーマニア | — | 1 |
| AGRICOLA RUPEA 上場廃止 | AGNC | ルーマニア | — | 1 |
| AGROCORD SA 上場廃止 | AHMX | ルーマニア | — | 1 |
| AGROHORTI SA RAMNICU SARAT 上場廃止 | ROHO | ルーマニア | — | 1 |
| AGROINDUSTRIALA RADAUTI 上場廃止 | AGUT | ルーマニア | — | 1 |
| AGROLIMEX 上場廃止 | AGLN | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC 2 MAI 上場廃止 | AOIO | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC ADUNATII COPACENI 上場廃止 | ADCO | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC AGNITA 上場廃止 | AGAH | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC ARACI 上場廃止 | ARER | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC BABADAG 上場廃止 | ARMU | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC BABTA 上場廃止 | ARBB | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC BAHNEA 上場廃止 | ARBH | ルーマニア | — | 1 |
| AGROMEC BAILESTI 上場廃止 | AGBD | ルーマニア | — | 1 |
この活動の別名と、隣接する活動の振り分け先
農業水産養殖プランテーション農業サービス農地
包装食品、乳製品、加工肉、ベーカリー、菓子、またはペットフードを製造します。
その他 食品メーカー, 乳製品, 食肉加工