Produce e distribuisce gas industriali e medicali.
- Non qui idrogeno venduto come combustibile → BFH Carburanti a basse emissioni di carbonio
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Produce rivestimenti, adesivi, additivi, catalizzatori, aromi e fragranze, prodotti chimici per l'elettronica, materiali per batterie (materiali attivi per catodo e anodo, elettroliti) e altri prodotti chimici venduti per la funzione che svolgono.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Hickson International Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 39 |
| TOSAF COMPOUNDS LTD. Rimosso dalla quotazione | — | Israele | — | 39 |
| FIRST MISSISSIPPI CORP Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 38 |
| Soda Aromatic Co.,Ltd. Rimosso dalla quotazione | 4965 | Giappone | — | 38 |
| Green Biology Technology Co., Ltd. (格林生物科技股份有限公司) | 301688 | Cina | — | 37 |
| Infinium Pharmachem Limited | INFINIUM | India | — | 36 |
| 鸿富诚 | 301716 | Cina | — | 36 |
| Alent PLC Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 35 |
| LEARONAL INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 35 |
| Radical Elastomers Inc. Rimosso dalla quotazione | RDLEF | Canada | — | 35 |
| SHLOKKA DYES LIMITED | 544582 | India | — | 35 |
| BOWON CHEMICAL CO.,LTD. | 0010F0 | Corea del Sud | — | 34 |
| FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C. Rimosso dalla quotazione | — | Perù | — | 34 |
| Flucar Spółka Akcyjna Rimosso dalla quotazione | — | Polonia | — | 34 |
| DONLAR CORP Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 33 |
| PACIFIC CHEMICAL INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 33 |
| DESOTO INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 32 |
| European Colour Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 32 |
| MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORPORATION | 6L4B | Singapore | — | 32 |
| Prasol Chemicals Limited | — | India | — | 32 |
| Robinson Bros(Ryders Green) Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 32 |
| INDUSTRIAS DE PINTURAS ASOCIADAS S.A EN LIQUIDACION Rimosso dalla quotazione | — | Perù | — | 30 |
| Norman Hay PLC Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 30 |
| 天常股份 | 300728 | Cina | — | 30 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.S. | — | Turchia | — | 29 |
| Mcon Rasayan India Limited | MCON | India | — | 29 |
| MEHUL COLOURS LIMITED | 544472 | India | — | 29 |
| Accent Microcell Limited | ACCENTMIC | India | — | 28 |
| Ducol Organics And Colours Limited | DUCOL | India | — | 28 |
| Hunan Hengxing New Materials Technology Co., Ltd. (湖南恒兴新材料科技股份有限公司) | 920107 | Cina | — | 28 |
| INTERNATIONAL IMAGING MATERIALS INC Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 28 |
| UNITAN S A I C A Rimosso dalla quotazione | — | Argentina | — | 28 |
| VUP a.s. Rimosso dalla quotazione | 1VPP01AE | Slovacchia | — | 28 |
| Innovative Composites International Inc. Rimosso dalla quotazione | ICIZF | Canada | — | 27 |
| Vadivarhe Speciality Chemicals Limited | VSCL | India | — | 27 |
| E-CHEM ENTERPRISE CORP. | 7858 | Taiwan | — | 26 |
| ICEFS SA SAVINESTI Rimosso dalla quotazione | ICFS | Romania | — | 26 |
| Prolife Industries Limited | PROLIFE | India | — | 26 |
| Valley Abresives Ltd. Rimosso dalla quotazione | VALLYAB | India | — | 26 |
| 皇冠新材 | 001381 | Cina | — | 26 |
| Arabian Petroleum Limited | ARABIAN | India | — | 25 |
| Byotrol Plc Rimosso dalla quotazione | BYOT | Regno Unito | — | 25 |
| ENVIROQ CORP Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 25 |
| Raymor Industries Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 25 |
| Mahickra Chemicals Limited | MAHICKRA | India | — | 24 |
| Sacheerome Limited | SACHEEROME | India | — | 24 |
| Naturex S.A Rimosso dalla quotazione | NRX | Francia | — | 23 |
| UNIROYAL CHEMICAL CORP Rimosso dalla quotazione | — | Stati Uniti | — | 23 |
| 고려화학 Rimosso dalla quotazione | 010110 | Corea del Sud | — | 22 |
| INDUSTRIAS TRICOLOR S.A. Rimosso dalla quotazione | — | Cile | — | 22 |
Società in Prodotti chimici speciali e agricoli → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
chimica di specialitàverniciaromi e fragranze
Produce e distribuisce gas industriali e medicali.
Produce fertilizzanti, estrae potassio o fosfato, oppure vende pesticidi, sementi e biotecnologie agricole agli agricoltori.
Anche agrochimici, sementi, biotecnologie agricole, potassa
https://financialfilings.com/it/oics/PFC/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe PFC. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.