Produce detersivi, prodotti per la pulizia, carta da cucina, pannolini e altri beni di consumo per la casa.
Anche detersivi, carta tissue
ID PCR CE.EG.HPP.PCR
Produce cosmetici, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, profumi, articoli da toeletta o prodotti per l'igiene orale.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Stati Uniti | $68.87B | 4.002 |
| Kenvue Inc. | KVUE | Stati Uniti | $37.04B | 488 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC | EL | Stati Uniti | $32.01B | 4.010 |
| Beiersdorf AG | BEI | Germania | $19.45B | 629 |
| Puig Brands SA | PUIG | Spagna | $10.83B | 108 |
| APR Co., Ltd. | 278470 | Corea del Sud | $10.21B | 365 |
| AMOREPACIFIC CORP. | 090430 | Corea del Sud | $5.98B | 1.507 |
| e.l.f. Beauty, Inc. | ELF | Stati Uniti | $3.65B | 1.063 |
| INTERPARFUMS INC | IPAR | Stati Uniti | $2.90B | 1.682 |
| LG H&H Co., Ltd. | 051900 | Corea del Sud | $2.77B | 1.455 |
| Interparfums | ITP | Francia | $2.61B | 756 |
| COTY INC. | COTY | Stati Uniti | $1.93B | 1.403 |
| AMOREPACIFIC Holdings Corp. | 002790 | Corea del Sud | $1.45B | 1.792 |
| COSMAX, INC. | 192820 | Corea del Sud | $1.32B | 1.190 |
| OLAPLEX HOLDINGS, INC. | OLPX | Stati Uniti | $1.39B | 320 |
| KOLMAR KOREA CO.,LTD | 161890 | Corea del Sud | $1.42B | 1.199 |
| d'Alba Global Co., Ltd. | 483650 | Corea del Sud | $1.18B | 241 |
| Gr. Sarantis S.A. | SAR | Grecia | $1.11B | 469 |
| EDGEWELL PERSONAL CARE Co | EPC | Stati Uniti | $980.11M | 2.376 |
| Oddity Tech Ltd | ODD | Israele | $769.68M | 198 |
| BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V | BWMX | Messico | $669.65M | 205 |
| PZ Cussons PLC | PZC | Regno Unito | $591.15M | 489 |
| Honest Company, Inc. | HNST | Stati Uniti | $435.91M | 701 |
| Yatsen Holding Ltd | YSG | Stati Uniti | $333.01M | 165 |
| CHLITINA HOLDING CO., LTD. | 4137 | Taiwan | $248.99M | 2.500 |
| Pitanium Ltd | PTNM | Stati Uniti | $239.10M | 41 |
| Waldencast plc | WALD | Stati Uniti | $232.49M | 281 |
| WARPAINT LONDON PLC | W7L | Regno Unito | $224.21M | 430 |
| ABLE C&C | 078520 | Corea del Sud | $150.34M | 992 |
| KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. | 024720 | Corea del Sud | $195.51M | 1.547 |
| TONYMOLY CO., LTD. | 214420 | Corea del Sud | $140.40M | 438 |
| DR.WU SKINCARE CO., LTD. | 6523 | Taiwan | $140.33M | 1.271 |
| IT'S HANBUL CO., LTD. | 226320 | Corea del Sud | $116.83M | 362 |
| Papoutsanis S.A. | PAP | Grecia | $105.05M | 52 |
| HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD | 003350 | Corea del Sud | $90.18M | 775 |
| COSMAX BTI, INC. | 044820 | Corea del Sud | $125.27M | 1.722 |
| KNH Enterprise Co., Ltd. | 9919 | Taiwan | $84.76M | 1.788 |
| HANKOOK COSMETICS CO.,LTD. | 123690 | Corea del Sud | $67.01M | 347 |
| SOLESENCE, INC. | SLSN | Stati Uniti | $85.47M | 1.213 |
| Lo Li Fen Holding Co., Ltd. | 6666 | Taiwan | $61.31M | 1.090 |
| Kuang Li Biotech Holding Co., Ltd. | 6431 | Taiwan | $55.48M | 1.597 |
| Jourdeness Group Corp. | 4190 | Taiwan | $45.09M | 1.610 |
| Jayjun Cosmetic Co., Ltd. | 025620 | Corea del Sud | $47.43M | 1.857 |
| REVOLUTION BEAUTY GROUP PLC | REVB | Regno Unito | $33.88M | 258 |
| 4Mass S.A. | 4MS | Polonia | $29.70M | 907 |
| NATURAL HEALTH TRENDS CORP | NHTC | Stati Uniti | $16.34M | 980 |
| Potter & Moore Plc | CRL | Regno Unito | $19.66M | 341 |
| Park Ha Biological Technology Co., Ltd. | PHH | Stati Uniti | $13.04M | 91 |
| Harper Hygienics S.A. | HRP | Polonia | $8.68M | 595 |
| Miraculum S.A. | MIR | Polonia | $6.81M | 1.572 |
Società in Cura della casa e della persona → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
cosmeticabellezza
Produce detersivi, prodotti per la pulizia, carta da cucina, pannolini e altri beni di consumo per la casa.
Anche detersivi, carta tissue
https://financialfilings.com/it/oics/PCR/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe PCR. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.