Produce detersivi, prodotti per la pulizia, carta da cucina, pannolini e altri beni di consumo per la casa.
Anche detersivi, carta tissue
ID PCR CE.EG.HPP.PCR
Produce cosmetici, prodotti per la cura della pelle e dei capelli, profumi, articoli da toeletta o prodotti per l'igiene orale.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Outin Futures Co., Ltd. | 227610 | Corea del Sud | — | 621 |
| Global Cosmed S.A. | GLC | Polonia | — | 615 |
| Rolandos Enterprises Public LTD | ROL | Cipro | — | 610 |
| Kao Corporation | 4452 | Giappone | — | 605 |
| Jahen Household Products Co., Ltd. | 300955 | Cina | — | 599 |
| IK HOLDINGS Co.,Ltd. | 2722 | Giappone | — | 594 |
| Ming Fai International Holdings Limited | 3828 | Hong Kong | — | 592 |
| Naturalendo Tech Co., Ltd | 168330 | Corea del Sud | — | 591 |
| SKIN ELEMENTS LIMITED | SKN | Australia | — | 589 |
| Unilever Indonesia Tbk | UNVR | Indonesia | — | 588 |
| COSMECCA KOREA CO., LTD. | 241710 | Corea del Sud | — | 586 |
| Genic Co.,Ltd | 123330 | Corea del Sud | — | 583 |
| Kitanotatsujin Corporation | 2930 | Giappone | — | 582 |
| SD BIOTECHNOLOGIES CO., LTD. | 217480 | Corea del Sud | — | 582 |
| TIAAN CONSUMER LIMITED | 540108 | India | — | 579 |
| T&R Biofab Co., Ltd | 246710 | Corea del Sud | — | 559 |
| PATH corporation | 3840 | Giappone | — | 545 |
| Milbon Co., Ltd. | 4919 | Giappone | — | 530 |
| ARTNATURE INC. | 7823 | Giappone | — | 519 |
| Icure Pharmaceutical Incorporation | 175250 | Corea del Sud | — | 512 |
| ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. | 4527 | Giappone | — | 506 |
| IVY COSMETICS CORPORATION | 4918 | Giappone | — | 501 |
| Lion Corporation | 4912 | Giappone | — | 496 |
| POLA ORBIS HOLDINGS INC. | 4927 | Giappone | — | 496 |
| Radix Industries (India) Limited | 531412 | India | — | 494 |
| KMPHARMACEUTICAL Co.,Ltd. | 225430 | Corea del Sud | — | 491 |
| Mandom Indonesia Tbk | TCID | Indonesia | — | 477 |
| KOSE Corporation | 4922 | Giappone | — | 474 |
| Intercos | ICOS | Italia | — | 462 |
| Coegin Pharma AB | — | Svezia | — | 444 |
| Dencare (Chongqing) Oral Care Co., Ltd. | 001328 | Cina | — | 444 |
| CLIO Cosmetics Co., Ltd | 237880 | Corea del Sud | — | 438 |
| Raphas Co., Ltd. | 214260 | Corea del Sud | — | 427 |
| DV Biomed CO., LTD. | 6539 | Taiwan | — | 426 |
| Bonne Co., Ltd. | 226340 | Corea del Sud | — | 419 |
| Mustika Ratu Tbk | MRAT | Indonesia | — | 405 |
| Englewood Lab, Inc. | 950140 | Corea del Sud | — | 403 |
| Premier Anti-Aging Co.,Ltd. | 4934 | Giappone | — | 401 |
| COTA CO.,LTD. | 4923 | Giappone | — | 400 |
| Martina Berto Tbk | MBTO | Indonesia | — | 400 |
| PT Victoria Care Indonesia Tbk | VICI | Indonesia | — | 396 |
| Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. | 301371 | Cina | — | 395 |
| AXXZIA Inc. | 4936 | Giappone | — | 387 |
| HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. | 7506 | Giappone | — | 384 |
| Shinnihonseiyaku Co., Ltd. | 4931 | Giappone | — | 382 |
| C'BON COSMETICS Co.,Ltd | 4926 | Giappone | — | 365 |
| I-ne CO.,LTD. | 4933 | Giappone | — | 364 |
| Zero to Seven Inc | 159580 | Corea del Sud | — | 360 |
| ZIL Limited | ZIL | Pakistan | — | 357 |
| PIGEON CORPORATION | 7956 | Giappone | — | 341 |
Società in Cura della casa e della persona → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
cosmeticabellezza
Produce detersivi, prodotti per la pulizia, carta da cucina, pannolini e altri beni di consumo per la casa.
Anche detersivi, carta tissue
https://financialfilings.com/it/oics/PCR/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe PCR. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.