Possiede e gestisce foreste o terreni boschivi (REIT o meno), oppure gestisce segherie e produce pannelli di legno o pellet.
Anche timberland REIT, silvicoltura, segheria
ID PAP MA.PK.FOR.PAP
Produce cellulosa, carta o cartoncino.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| Repap Enterprises Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 30 |
| INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S A Rimosso dalla quotazione | — | Perù | — | 28 |
| Pacifica Papers Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 28 |
| CENTRAL PAPER INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED Rimosso dalla quotazione | CPICO | Thailandia | — | 25 |
| Sniace S.A. Rimosso dalla quotazione | SNC | Spagna | — | 25 |
| Cong ty Co phan Thuong mai Dich vu Giay Thuan An (TA Paper) | TAH | Vietnam | — | 23 |
| THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED Rimosso dalla quotazione | TCP | Thailandia | — | 23 |
| Công ty Cổ phần HAPACO Yên Sơn Rimosso dalla quotazione | YSC | Vietnam | — | 22 |
| Papeles y Cartones de Europa S.A Rimosso dalla quotazione | PAC | Spagna | — | 21 |
| Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. Rimosso dalla quotazione | 1ADS01AE | Slovacchia | — | 17 |
| PAPERBOARD INDUSTRIES INTERNATIONAL INC. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 15 |
| ROLLAND INC. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 15 |
| Buckeye Canada Inc. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 13 |
| PHOENIX PULP & PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED Rimosso dalla quotazione | PPPC | Thailandia | — | 13 |
| AbitibiBowater Canada Inc. Rimosso dalla quotazione | AXB | Canada | — | 12 |
| ITC Bhadrachalam Paperboards Ltd. Rimosso dalla quotazione | ITBHPDM | India | — | 12 |
| Reno De Medici S.p.A Rimosso dalla quotazione | RDM | Italia | — | 12 |
| Mukerian Papers Ltd. Rimosso dalla quotazione | MUKPA | India | — | 9 |
| CEPROHART SA | — | Romania | — | 8 |
| 쌍용제지 Rimosso dalla quotazione | 005100 | Corea del Sud | — | 6 |
| Canfor Pulp Income Fund Rimosso dalla quotazione | CFX | Canada | — | 6 |
| Alberta Newsprint Fund Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 5 |
| Shree Jagdambe Paper Mills Ltd. Rimosso dalla quotazione | SHJAGDM | India | — | 5 |
| THE SIAM PULP & PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED Rimosso dalla quotazione | SPP | Thailandia | — | 5 |
| PAPELERA DEL SUR S A Rimosso dalla quotazione | — | Perù | — | 3 |
| PRODUCTORA DE PAPELES S.A. Rimosso dalla quotazione | — | Colombia | — | 2 |
| Adamjee Paper & Board Mills Limited Rimosso dalla quotazione | — | Pakistan | — | 0 |
| Allied Paper Industries Limited Rimosso dalla quotazione | — | Pakistan | — | 0 |
| BACRAFT SA INDUSTRIA DE PAPEL Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 0 |
| BIOCEL, a.s. Rimosso dalla quotazione | — | Repubblica Ceca | — | 0 |
| China Hao Ran Recycling Co Ltd Rimosso dalla quotazione | 900090 | Hong Kong | — | 0 |
| CHINA PAPER HOLDINGS LIMITED Rimosso dalla quotazione | C71 | Singapore | — | 0 |
| CIA SANTISTA DE PAPEL Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 0 |
| COMCEH SA Rimosso dalla quotazione | CCEH | Romania | — | 0 |
| COMP-PAPER SA Rimosso dalla quotazione | PAPC | Romania | — | 0 |
| Cropper(James) Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 0 |
| ECOPAPER SA (CELOHART) Rimosso dalla quotazione | CERA | Romania | — | 0 |
| FLETCHER CHALLENGE INDUSTRIES LIMITED Rimosso dalla quotazione | FCI | Nuova Zelanda | — | 0 |
| FLETCHER CHALLENGE PAPER LIMITED Rimosso dalla quotazione | FLP | Nuova Zelanda | — | 0 |
| Frantschach Pulp & Paper a.s. Rimosso dalla quotazione | — | Repubblica Ceca | — | 0 |
| Goricane Rimosso dalla quotazione | GRMG | Slovenia | — | 0 |
| IKPC INDS KLABIN PAPEL CEL SA Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 0 |
| IND DE PAPEL PIRACICABA SA Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 0 |
| IND PAPEIS SANTO AMARO SA Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 0 |
| INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. Rimosso dalla quotazione | — | Perù | — | 0 |
| J.K.Corp Rimosso dalla quotazione | — | India | — | 0 |
| Karnaphuli Paper Rimosso dalla quotazione | — | Pakistan | — | 0 |
| Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | KBRI | Indonesia | — | 0 |
| Lipa Mill d.d. Rimosso dalla quotazione | LPML-R-A | Croazia | — | 0 |
| Munksjö Oyj (MUNK1S.ST Rimosso dalla quotazione | MUNK1S | Svezia | — | 0 |
Società in Prodotti forestali → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
Nessun alias indicato.
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Possiede e gestisce foreste o terreni boschivi (REIT o meno), oppure gestisce segherie e produce pannelli di legno o pellet.
Anche timberland REIT, silvicoltura, segheria
https://financialfilings.com/it/oics/PAP/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe PAP. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.