Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
- Non qui fili e cavi isolati → ELP Prodotti elettrici
ID NMM MA.MM.IMT.NMM
Estrae o lavora minerali industriali non metallici come caolino, talco, silice, borati, sale, calce e bentonite.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | USLM | Stati Uniti | $3.08B | 886 |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | MTX | Stati Uniti | $2.25B | 3.368 |
| Imerys | NK | Francia | $2.07B | 1.105 |
| SIGMAROC PLC | SRC | Regno Unito | $1.75B | 429 |
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC | CMP | Stati Uniti | $1.28B | 2.429 |
| Oil-Dri Corp of America | ODC | Stati Uniti | $1.39B | 1.138 |
| Kenmare Resources | KMR | Irlanda | $260.99M | 915 |
| Smart Sand, Inc. | SND | Stati Uniti | $211.06M | 804 |
| ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | ALKIM | Turchia | $117.94M | 1.476 |
| TAEKYUNG INDUSTRIAL CO.,LTD | 015890 | Corea del Sud | $93.81M | 850 |
| TAEKYUNG BK CO.,LTD. | 014580 | Corea del Sud | $88.07M | 559 |
| 5E Advanced Materials, Inc. | FEAM | Stati Uniti | $62.69M | 844 |
| Iktinos Hellas S.A. | IKTIN | Grecia | $46.89M | 20 |
| CAPITAL METALS PLC | CMET | Regno Unito | $32.19M | 340 |
| SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. | SODSN | Turchia | $23.82M | 781 |
| FIRERING STRATEGIC MINERALS PLC | FRG | Cipro | $8.55M | 141 |
| Eko Export S.A. | EEX | Polonia | $5.80M | 789 |
| SUNRISE RESOURCES PLC | SRES | Regno Unito | $1.69M | 446 |
| PYX Resources Limited | PYX | Australia | $1.59M | 140 |
| Yunnan Energy Investment CO.,LTD | 002053 | Cina | — | 3.381 |
| SICHUAN GOLDEN SUMMIT (GROUP) JOINT-STOCK CO., LTD. | 600678 | Cina | — | 2.707 |
| Taiyen Biotech Co., Ltd. | 1737 | Taiwan | — | 2.115 |
| Ashapura Minechem Ltd | ASHAPURMIN | India | — | 2.075 |
| ILUKA RESOURCES LIMITED | ILU | Australia | — | 2.044 |
| Nordic Mining ASA | NOM | Norvegia | — | 1.986 |
| 20 Microns Limited | 20MICRONS | India | — | 1.966 |
| Luyin Investment Group Co.,Ltd. | 600784 | Cina | — | 1.948 |
| ORIENT CERATECH LIMITED | ORIENTCER | India | — | 1.716 |
| ANDROMEDA METALS LIMITED | ADN | Australia | — | 1.705 |
| Vesuvius India Ltd. | VESUVIUS | India | — | 1.628 |
| DIATREME RESOURCES LIMITED | DRX | Australia | — | 1.437 |
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. | 603688 | Cina | — | 1.425 |
| SNOWSKY SALT INDUSTRY GROUP CO.,LTD | 600929 | Cina | — | 1.404 |
| IMAGE RESOURCES NL | IMA | Australia | — | 1.373 |
| BCI MINERALS LIMITED | BCI | Australia | — | 1.363 |
| Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd | 603299 | Cina | — | 1.163 |
| KORAB RESOURCES LIMITED | KOR | Australia | — | 1.150 |
| Hong Lai Huat Group Limited | CTO | Singapore | — | 1.088 |
| VERITY RESOURCES LIMITED | VRL | Australia | — | 952 |
| TITANIUM SANDS LIMITED | TSL | Australia | — | 942 |
| APC MINERALS LIMITED | APC | Australia | — | 909 |
| Sheffield Resources Ltd. | SFX | Australia | — | 893 |
| China Kingstone Mining Holdings Limited | 1380 | Bermuda | — | 861 |
| VRX SILICA LIMITED | VRX | Australia | — | 836 |
| CORELLA RESOURCES LTD | CR9 | Australia | — | 822 |
| Archean Chemical Industries Limited | ACI | India | — | 809 |
| AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD | ASQ | Australia | — | 805 |
| ASI INDUSTRIES LIMITED | 502015 | India | — | 796 |
| MRG METALS LIMITED | MRQ | Australia | — | 793 |
| Saboo Sodium Chloro Ltd. | 530461 | India | — | 757 |
Società in Metalli industriali → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
caolinosabbia siliceaborati
Nessun'altra classe rimanda a questa.
Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
Estrae, fonde o raffina litio, nichel, cobalto, grafite, terre rare, stagno, vanadio, tungsteno o altri metalli speciali.
Anche litio, terre rare, metalli della transizione energetica
Estrae bauxite o minerale di zinco-piombo, raffina o fonde allumina, alluminio, zinco o piombo, oppure lamina ed estrude alluminio.
Anche alluminio, bauxite, fonderia
https://financialfilings.com/it/oics/NMM/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe NMM. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.