Vende applicazioni aziendali trasversali ai settori, come ERP, CRM, HR, collaboration, marketing e altre.
Anche SaaS, software enterprise
ID ISS TC.SW.APP.ISS
Vende software progettato per un singolo settore, come banche, edilizia, istruzione, pubblica amministrazione o progettazione ingegneristica.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| REZOLVE AI PLC | RZLV | Regno Unito | $958.61Mal 1 Apr 2026 | 197 |
| Frequentis AG | FQT | Austria | $912.90Mal 6 Lug 2026 | 374 |
| Axway Software | AXW | Francia | $878.30Mal 9 Gen 2026 | 1.049 |
| PSI Software SE | PSAN | Germania | $815.17Mal 21 Lug 2026 | 960 |
| Asseco South Eastern Europe S.A. | ASE | Polonia | $785.90Mal 24 Giu 2026 | 648 |
| Daily Journal Corporation | DJCO | Stati Uniti | $715.60Mal 7 Giu 2026 | 461 |
| Sabre Corp | SABR | Stati Uniti | $715.52Mal 18 Lug 2026 | 2.086 |
| ZUKEN INC. | 6947 | Giappone | $709.06M | 419 |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV | Stati Uniti | $692.96Mal 1 Apr 2026 | 531 |
| Nedap N.V. | NEDAP | Paesi Bassi | $686.87Mal 17 Lug 2026 | 281 |
| PAR TECHNOLOGY CORP | PAR | Stati Uniti | $674.38Mal 19 Lug 2026 | 1.357 |
| Hypoport SE | HYQ | Germania | $668.09Mal 5 Lug 2026 | 660 |
| ARGO GRAPHICS Inc. | 7595 | Giappone | $635.86M | 414 |
| Volue ASA Rimosso dalla quotazione | VOLUE | Norvegia | $618.40Mal 4 Dic 2025 | 289 |
| Cognyte Software Ltd. | CGNT | Israele | $613.52Mal 7 Apr 2026 | 227 |
| Cerence Inc. | CRNC | Stati Uniti | $455.49Mal 24 Giu 2026 | 529 |
| mF International Ltd | MFI | Stati Uniti | $446.83Mal 6 Giu 2026 | 77 |
| init innovation in traffic systems SE | IXX | Germania | $435.86Mal 7 Apr 2026 | 641 |
| IDOX PLC | IDOX | Regno Unito | $419.88Mal 7 Apr 2026 | 642 |
| CERILLION PLC | CER | Regno Unito | $411.65Mal 30 Mar 2026 | 309 |
| TRADE-VAN INFORMATION SERVICES CO., LTD. | 6183 | Taiwan | $410.21Mal 6 Giu 2026 | 1.658 |
| Fukui Computer Holdings,Inc. | 9790 | Giappone | $392.82M | 443 |
| Blend Labs, Inc. | BLND | Stati Uniti | $392.23Mal 7 Giu 2026 | 620 |
| MİA TEKNOLOJİ A.Ş. | MIATK | Turchia | $389.72Mal 22 Mar 2026 | 954 |
| Smaregi,Inc. | 4431 | Giappone | $380.52M | 533 |
| CELSYS,Inc. | 3663 | Giappone | $377.58M | 669 |
| Pinewood Technologies PLC | PINE | Regno Unito | $372.98Mal 19 Giu 2026 | 1.222 |
| BIG Technologies PLC | BIG | Regno Unito | $372.64Mal 2 Lug 2026 | 257 |
| Xperi Inc. | XPER | Stati Uniti | $370.24Mal 23 Mag 2026 | 289 |
| IVU Traffic Technologies AG | IVU | Germania | $345.76Mal 7 Apr 2026 | 605 |
| Finatext Holdings Ltd. | 4419 | Giappone | $333.44M | 460 |
| Platinum Analytics Cayman Ltd | PLTS | Stati Uniti | $316.03Mal 22 Giu 2026 | 28 |
| SmartCraft ASA Rimosso dalla quotazione | SMCRT | Norvegia | $313.53Mal 27 Giu 2026 | 524 |
| Gloo Holdings, Inc. | GLOO | Stati Uniti | $286.36Mal 18 Lug 2026 | 117 |
| CS Disco, Inc. | LAW | Stati Uniti | $269.36Mal 16 Lug 2026 | 460 |
| Silvaco Group, Inc. | SVCO | Stati Uniti | $227.63Mal 24 Mar 2026 | 277 |
| Profile Systems & Software S.A. | PROF | Grecia | $225.59Mal 9 Lug 2026 | 67 |
| Linedata Services | LIN | Francia | $224.43Mal 8 Lug 2026 | 874 |
| SmartRent, Inc. | SMRT | Stati Uniti | $219.84Mal 25 Giu 2026 | 793 |
| 91APP*-KY | 6741 | Taiwan | $219.65Mal 5 Giu 2026 | 820 |
| HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. | HTTBT | Turchia | $217.88Mal 9 Apr 2026 | 583 |
| VRAIN Solution, Inc. | 135A | Giappone | $214.57M | 132 |
| RADCOM LTD | RDCM | Stati Uniti | $213.58Mal 21 Giu 2026 | 838 |
| Perfect Corp. | PERF | Stati Uniti | $195.55Mal 13 Lug 2026 | 177 |
| GRESHAM TECHNOLOGIES PLC Rimosso dalla quotazione | GHT | Regno Unito | $179.53Mal 6 Ago 2025 | 501 |
| Dynamic Map Platform Co., Ltd. | 336A | Giappone | $173.82M | 297 |
| TRIBAL GROUP PLC | TRB | Regno Unito | $166.87Mal 10 Lug 2026 | 621 |
| Motork | MTRK | Regno Unito | $161.94Mal 3 Apr 2026 | 75 |
| ATEME | ATEME | Francia | $152.46Mal 14 Lug 2026 | 411 |
| Temairazu, Inc. | 2477 | Giappone | $146.36M | 474 |
Società in Software applicativo → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
software verticalesoftware fintech
Vende applicazioni aziendali trasversali ai settori, come ERP, CRM, HR, collaboration, marketing e altre.
Anche SaaS, software enterprise
https://financialfilings.com/it/oics/ISS/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe ISS. Gli ID vengono congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.