Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
- Non qui fili e cavi isolati → ELP Prodotti elettrici
ID BAT MA.MM.IMT.BAT
Estrae, fonde o raffina litio, nichel, cobalto, grafite, terre rare, stagno, vanadio, tungsteno o altri metalli speciali.
Questa pagina è una traduzione. Il testo inglese di OICS è quello normativo. Leggi l'originale in inglese
Settore, gruppo e industria sopra questa classe, secondo la release corrente. Il settore e l'industria rimandano alle rispettive società.
Le società che hanno questa come classe primaria. Le pagine di settore e di industria e lo screener le contano allo stesso modo.
| Società | Ticker | Paese | Capitalizzazione di mercato | Documenti |
|---|---|---|---|---|
| 대한중석 Rimosso dalla quotazione | 000160 | Corea del Sud | — | 4 |
| MAVERICK MINERALS AUSTRALIA LTD | — | Australia | — | 4 |
| Roycefield Resources Ltd Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 4 |
| Tinhorn Resources Ltd. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 4 |
| Banff Resources Ltd. Rimosso dalla quotazione | — | Canada | — | 3 |
| CERRO MATOSO S.A. Rimosso dalla quotazione | — | Colombia | — | 3 |
| E-Energy Ventures Inc. Rimosso dalla quotazione | EEVV | Canada | — | 2 |
| REalloys Inc. | ALOY | Stati Uniti | — | 2 |
| WHITEROCK LITHIUM CORP. | — | Australia | — | 2 |
| Rare Earths Global LTD Rimosso dalla quotazione | — | Isole Cayman | — | 1 |
| Texas Mineral Resources | TMRC | Stati Uniti | — | 1 |
| Acoje Mining Company, Inc Rimosso dalla quotazione | AJ | Filippine | — | 0 |
| AGROMEC TATARASTI Rimosso dalla quotazione | TATR | Romania | — | 0 |
| Albidon LD Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 0 |
| AVL Ventures Inc. Rimosso dalla quotazione | AVL | Canada | — | 0 |
| Canada Silver Cobalt Works Inc Rimosso dalla quotazione | CCW | Canada | — | 0 |
| Canadian Arrow Mines Ltd Rimosso dalla quotazione | CRO | Canada | — | 0 |
| CaNickel Mining Ltd Rimosso dalla quotazione | CML | Canada | — | 0 |
| CARBID-CONMET SA Rimosso dalla quotazione | UCPS | Romania | — | 0 |
| CHROME GLOBAL LIMITED Rimosso dalla quotazione | CGB | Nuova Zelanda | — | 0 |
| Cobalt 27 Capital Corp Rimosso dalla quotazione | KBLT | Canada | — | 0 |
| Commerce Resources Corp. Rimosso dalla quotazione | CCE | Canada | — | 0 |
| Consolidated Minerals Rimosso dalla quotazione | — | Australia | — | 0 |
| Consolidated Mines, Inc Rimosso dalla quotazione | CO-A | Filippine | — | 0 |
| Corp. VSMPO-AVISMA ao | VSMO | Russia | — | 0 |
| Crustal Resources AB (publ) | — | Svezia | — | 0 |
| Durango Resources Inc. Rimosso dalla quotazione | DGO | Canada | — | 0 |
| Emerging Metals LTD Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 0 |
| Enk PLC Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 0 |
| Falconbridge Ltd Rimosso dalla quotazione | FAL | Stati Uniti | — | 0 |
| Flag Resources (1985) Limited Rimosso dalla quotazione | FGR.A | Canada | — | 0 |
| Gladstone Pacific Nickel LTD Rimosso dalla quotazione | — | Australia | — | 0 |
| Imperial Mining Group Ltd Rimosso dalla quotazione | IPG | Canada | — | 0 |
| International Ferro Metals Rimosso dalla quotazione | — | Australia | — | 0 |
| Ironridge Resources Ltd Rimosso dalla quotazione | IRR | Australia | — | 0 |
| Kaili Resources Ltd | KLR | Bermuda | — | 0 |
| Leyte Base Metal Co., Inc Rimosso dalla quotazione | LBM | Filippine | — | 0 |
| Lithium Corp. | 0JVB | Stati Uniti | — | 0 |
| Lithium One Metals Inc Rimosso dalla quotazione | LONE | Canada | — | 0 |
| Medallion Resources Ltd Rimosso dalla quotazione | MDL | Canada | — | 0 |
| Metal-Tech Rimosso dalla quotazione | — | Israele | — | 0 |
| Millrock Resources Inc Rimosso dalla quotazione | MRO | Canada | — | 0 |
| MINERACAO ARIPUANA SA Rimosso dalla quotazione | — | Brasile | — | 0 |
| Montana Mineral Resources, Inc Rimosso dalla quotazione | MMR | Filippine | — | 0 |
| Opera Investments PLC Rimosso dalla quotazione | — | Regno Unito | — | 0 |
| Pak Chrome Mines Limited Rimosso dalla quotazione | — | Pakistan | — | 0 |
| Palawan Quicksilver Mines, Inc Rimosso dalla quotazione | PQ | Filippine | — | 0 |
| Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel Rimosso dalla quotazione | MNOD | Stati Uniti | — | 0 |
| Pure Iron Factory OJSC | MQER | Armenia | — | 0 |
| QUEST RARE MINERALS LTD. (Foreign) Rimosso dalla quotazione | QRM | Stati Uniti | — | 0 |
Società in Metalli industriali → Apri nel Selettore aziende →
Altri nomi di questa attività, e dove vanno invece le attività confinanti.
litioterre raremetalli della transizione energetica
Estrae, fonde o raffina rame, oppure produce semilavorati in rame, come attività principale.
Estrae bauxite o minerale di zinco-piombo, raffina o fonde allumina, alluminio, zinco o piombo, oppure lamina ed estrude alluminio.
Anche alluminio, bauxite, fonderia
Estrae o lavora minerali industriali non metallici come caolino, talco, silice, borati, sale, calce e bentonite.
Anche caolino, sabbia silicea, borati
https://financialfilings.com/it/oics/BAT/
Questa pagina è identificata dall'ID di classe BAT. Gli ID vengono assegnati nella v0.3 e congelati con la v1.0; da quel momento un ID non viene mai rinominato né riutilizzato e, se la classe si sposta nell'albero, il suo ID e questo URL restano invariati.
Accedi o crea un account gratuito: non serve alcuna password.
Continuando accetti i nostri Termini e la nostra Informativa sulla privacy.