Emballage
ID PCK MA.PK.PCK.PCK
Fabrique des emballages, étiquettes et contenants en métal, en verre, en plastique ou en papier.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Son emplacement
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
- Secteur
- MA Matériaux dans le standard Production de produits chimiques, de métaux, de minéraux, de matériaux de construction, d'emballages et de produits forestiers.
- Groupe
- MA.PK Emballage et papier Emballage, papier et bois.
- Industrie
- MA.PK.PCK Emballage dans le standard Fabricants d'emballages.
Sociétés de cette classe
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| MPACT LIMITED | MPT | Afrique du Sud | $160.67M | 45 |
| MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | MNDTR | Turquie | $136.20M | 1 404 |
| Mosa Industrial Corp. | 4564 | Taïwan | $113.35M | 1 240 |
| SAMYANG PACKAGING CORPORATION | 272550 | Corée du Sud | $86.50M | 380 |
| HS INDUSTRIES CO.,LTD | 006060 | Corée du Sud | $76.02M | 875 |
| Flexopack S.A. | FLEXO | Grèce | $101.45M | 49 |
| National Plastic Company Limited | 004250 | Corée du Sud | $75.95M | 1 542 |
| K Laser Technology Inc. | 2461 | Taïwan | $106.30M | 2 867 |
| Tailim Packaging Co., Ltd | 011280 | Corée du Sud | $77.94M | 724 |
| Gascogne | ALBI | France | $94.08M | 252 |
| Ringmetall AG | HP3A | Allemagne | $87.46M | 254 |
| Transart Co., Ltd. | 8481 | Taïwan | $86.07M | 1 191 |
| Kingcan Holdings Limited | 8411 | Taïwan | $84.87M | 1 915 |
| DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD | 014160 | Corée du Sud | $47.94M | 761 |
| İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | ISSEN | Turquie | $85.77M | 501 |
| BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BAKAB | Turquie | $76.44M | 1 310 |
| KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD | 002200 | Corée du Sud | $68.25M | 775 |
| TRANSPACO LIMITED | TPC | Afrique du Sud | $68.74M | 23 |
| Yonyu Plastics Co., Ltd. | 1323 | Taïwan | $55.70M | 1 953 |
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | OZRDN | Turquie | $59.98M | 971 |
| Cabka N.V. | CABKA | Pays-Bas | $51.10M | 103 |
| Promateris S.A. | PPL | Roumanie | $48.90M | 453 |
| DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | DURDO | Turquie | $40.98M | 1 310 |
| Vrancart SA | VNC | Roumanie | $44.53M | 509 |
| Sentien Printing Factory Co., Ltd. | 8410 | Taïwan | $38.26M | 1 273 |
| TAIWAN NUMERICAL POWERS CO., LTD. | 6593 | Taïwan | $34.70M | 1 063 |
| BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BNTAS | Turquie | $34.52M | 1 167 |
| SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD | 004450 | Corée du Sud | $32.63M | 804 |
| SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | SEKUR | Turquie | $30.25M | 1 248 |
| Plastopil Hazorea Company Ltd. | PPIL | Israël | $29.26M | 1 491 |
| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GEDZA | Turquie | $28.80M | 1 141 |
| Shen's Art Printing Co., Ltd. | 8921 | Taïwan | $26.47M | 1 311 |
| KUMBI CO.,LTD | 008870 | Corée du Sud | $24.04M | 830 |
| ROBINSON PLC | RBN | Royaume-Uni | $25.71M | 160 |
| Ji Yuan Holdings Co., Ltd. | 8488 | Taïwan | $23.29M | 1 222 |
| Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd. | 8421 | Taïwan | $22.31M | 1 661 |
| WONLIM CORPORATION | 005820 | Corée du Sud | $18.10M | 532 |
| EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EMNIS | Turquie | $23.59M | 1 267 |
| KGL S.A. | KGL | Pologne | $19.85M | 926 |
| Romcarbon S.A. | ROCE | Roumanie | $24.72M | 580 |
| BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | BRKSN | Turquie | $16.59M | 1 181 |
| Millennium Group International Holdings Ltd | MGIH | États-Unis | $16.82M | 58 |
| Bong | BONG | Suède | $13.56M | 449 |
| Plasto-Cargal Group Ltd. | PLCR | Israël | $13.20M | 2 336 |
| Origin Materials, Inc. | ORGN | États-Unis | $7.37M | 531 |
| Bram Industries Ltd. | BRAM | Israël | $10.09M | 1 283 |
| Augros Cosmetic Packaging | AUGR | France | $9.05M | 272 |
| DSS, INC. | DSS | États-Unis | $6.14M | 1 054 |
| CORAL PRODUCTS PLC | CRU | Royaume-Uni | $6.22M | 330 |
| ERG S.A. | ERG | Pologne | $8.25M | 726 |
Sociétés dans Emballage → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Limites
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
emballagesboîtes de conservebouteillescartons
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Autres classes dans Emballage
Il s'agit de la seule classe de son industrie.
Lien permanent
https://financialfilings.com/fr/oics/PCK/
Cette page est identifiée par l'ID de classe PCK. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.