Vend des applications métier transversales : ERP, CRM, RH, collaboration, marketing ou autres.
Aussi SaaS, logiciels d'entreprise
ID ISS TC.SW.APP.ISS
Vend des logiciels conçus pour un secteur d'activité précis, tel que la banque, la construction, l'éducation, le secteur public ou la conception technique.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| Odysight.ai Inc. | ODYS | États-Unis | $85.06M | 376 |
| Crealogix Holding AG | CLXN | Suisse | $106.05M | 105 |
| ACCESSO TECHNOLOGY GROUP PLC | ACSO | Royaume-Uni | $137.87M | 1 470 |
| Rekor Systems, Inc. | REKR | États-Unis | $95.64M | 600 |
| KINGWAYTEK TECHNOLOGY CO., LTD. | 6516 | Taïwan | $104.40M | 1 037 |
| Aurelion Inc. | AURE | États-Unis | $92.14M | 145 |
| MICROLISE GROUP PLC | SAAS | Royaume-Uni | $57.26M | 120 |
| TOP Ramdor Systems & Computers Co.(1990) Ltd. | TOPS | Israël | $89.75M | 1 369 |
| Kapsch TrafficCom AG | KTCG | Autriche | $86.05M | 586 |
| Razor Labs Ltd. | RZR | Israël | $54.08M | 606 |
| Roadzen Inc. | RDZN | États-Unis | $98.09M | 250 |
| SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | États-Unis | $112.05M | 773 |
| Freightos Ltd | CRGO | États-Unis | $70.29M | 252 |
| Rank One Computing Corp | ROC | États-Unis | $80.71M | 64 |
| Airship AI Holdings, Inc. | AISP | États-Unis | $79.40M | 319 |
| SOFTWARE CIRCLE PLC | SFT | Royaume-Uni | $81.97M | 257 |
| APEX International Financial Engineering Res. | 5210 | Taïwan | $78.36M | 1 734 |
| BLACKBOXSTOCKS INC. | BLBX | États-Unis | $78.14M | 298 |
| BIMobject AB | BIM | Suède | $81.86M | 1 308 |
| STEM, INC. | STEM | États-Unis | $73.63M | 855 |
| KWONG FONG INDUSTRIES CORP. | 1416 | Taïwan | $63.35M | 2 043 |
| Datalex Plc Radié | DLE | Irlande | $65.32M | 175 |
| CENIT AG | CSH | Allemagne | $82.30M | 543 |
| Groundhog Technologies Inc. | 6906 | Taïwan | $89.36M | 456 |
| Skolon AB | Skolon | Suède | $61.64M | 183 |
| TELCOWARE CO.,LTD. | 078000 | Corée du Sud | $55.37M | 750 |
| GiG Software | GIG-SDB | Malte | $34.09M | 191 |
| HYWEB TECHNOLOGY CO., LTD. | 5212 | Taïwan | $51.62M | 1 572 |
| StrongPoint | STRO | Norvège | $48.90M | 1 886 |
| Opter AB | OPTER | Suède | $46.62M | 64 |
| UANGEL CORPORATION | 072130 | Corée du Sud | $38.48M | 916 |
| İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | INTEK | Turquie | $44.71M | 884 |
| YSX Tech Co., Ltd | YSXT | États-Unis | $42.94M | 52 |
| K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC | KBT | Royaume-Uni | $42.72M | 379 |
| NETSOL TECHNOLOGIES INC | NTWK | États-Unis | $51.31M | 1 311 |
| 4C Group AB | 4C | Suède | $34.51M | 293 |
| SuperCom Ltd | SPCB | Israël | $33.72M | 455 |
| Ruanyun Edai Technology Inc. | RYET | États-Unis | $31.94M | 59 |
| LSI Software S.A. | LSI | Pologne | $39.19M | 879 |
| Travel Technology Interactive SA Radié | ALTTI | France | $30.97M | 30 |
| PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC | PEB | Royaume-Uni | $37.97M | 184 |
| NETGEM | ALNTG | France | $33.92M | 561 |
| ONDO INSURTECH PLC | ONDO | Royaume-Uni | $6.00M | 273 |
| SAGTEC GLOBAL Ltd | SAGT | États-Unis | $19.05M | 75 |
| KRM22 PLC | KRM | Royaume-Uni | $28.10M | 197 |
| Rubean AG | R1B | Allemagne | $25.91M | 269 |
| Niiio Finance Group | NIIN | Allemagne | $25.80M | 343 |
| Pointpack Spolka Akcyjna | PNT | Pologne | $25.73M | 502 |
| MIND CTI LTD | MNDO | États-Unis | $24.64M | 540 |
| VIANET GROUP PLC | VNET | Royaume-Uni | $23.94M | 311 |
Sociétés dans Logiciels applicatifs → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
logiciels verticauxlogiciels fintech
Vend des applications métier transversales : ERP, CRM, RH, collaboration, marketing ou autres.
Aussi SaaS, logiciels d'entreprise
https://financialfilings.com/fr/oics/ISS/
Cette page est identifiée par l'ID de classe ISS. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.