Explore ou exploite des mines d'argent, de métaux du groupe du platine, de diamants ou d'autres pierres précieuses.
Aussi platine, palladium, diamants
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Explore, développe ou exploite des mines d'or, ou détient des redevances et des streams sur l'or.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| VAULT MINERALS LIMITED | VAU | Australie | — | 1 502 |
| EMERALD RESOURCES NL | EMR | Australie | — | 1 485 |
| Western Region Gold Co.,Ltd | 601069 | Chine | — | 1 475 |
| PANTORO GOLD LIMITED | PNR | Australie | — | 1 460 |
| ROKEBY RESOURCES LIMITED | RKB | Australie | — | 1 456 |
| ARIKA RESOURCES LIMITED | ARI | Australie | — | 1 445 |
| TESORO GOLD LTD | TSO | Australie | — | 1 440 |
| Mithril Silver and Gold Limited | MTH | Australie | — | 1 438 |
| ROX RESOURCES LIMITED | RXL | Australie | — | 1 434 |
| PRODIGY GOLD NL | PRX | Australie | — | 1 425 |
| WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | WAF | Australie | — | 1 417 |
| ORA BANDA MINING LTD | OBM | Australie | — | 1 406 |
| BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED | BTR | Australie | — | 1 401 |
| SUNSTONE METALS LTD | STM | Australie | — | 1 400 |
| MARITANA MINERALS LIMITED | MRT | Australie | — | 1 396 |
| GORILLA GOLD MINES LTD | GG8 | Australie | — | 1 392 |
| Westgold Resources Limited | WGX | Australie | — | 1 392 |
| XPEDRA RESOURCES LIMITED | XPD | Australie | — | 1 388 |
| Endeavour Mining PLC | EDVMF | Royaume-Uni | — | 1 377 |
| Endomines | PAMPALO | Finlande | — | 1 361 |
| GENESIS MINERALS LIMITED | GMD | Australie | — | 1 334 |
| BELLEVUE GOLD LIMITED | BGL | Australie | — | 1 331 |
| AURAVELLE METALS LIMITED | AUV | Australie | — | 1 321 |
| SAVANNAH GOLDFIELDS LIMITED | SVG | Australie | — | 1 320 |
| LCL RESOURCES LIMITED | LCL | Australie | — | 1 300 |
| MATSA RESOURCES LIMITED | MAT | Australie | — | 1 269 |
| RAIDEN RESOURCES LIMITED | RDN | Australie | — | 1 267 |
| GEOPACIFIC RESOURCES LTD | GPR | Australie | — | 1 252 |
| ALICE QUEEN LIMITED | AQX | Australie | — | 1 245 |
| PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED | PDI | Australie | — | 1 235 |
| TITAN MINERALS LIMITED | TTM | Australie | — | 1 232 |
| ANTIPA MINERALS LIMITED | AZY | Australie | — | 1 213 |
| PILBARA GOLD LIMITED | PGL | Australie | — | 1 207 |
| AUSGOLD LIMITED | AUC | Australie | — | 1 195 |
| Beijing XIAOCHENG Technology Stock Co., Ltd | 300139 | Chine | — | 1 182 |
| FOCUS MINERALS LTD | FML | Australie | — | 1 175 |
| Deccan Gold Mines Ltd. | DECNGOLD | Inde | — | 1 172 |
| ARDIDEN LTD | ADV | Australie | — | 1 167 |
| LODESTAR MINERALS LIMITED | LSR | Australie | — | 1 162 |
| ASTRAL RESOURCES NL | AAR | Australie | — | 1 150 |
| PATRONUS RESOURCES LIMITED | PTN | Australie | — | 1 147 |
| EVEREST METALS CORPORATION LTD | EMC | Australie | — | 1 140 |
| DART MINING NL | DTM | Australie | — | 1 137 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | Canada | — | 1 137 |
| Kundan Minerals And Metals Ltd | KUNDANMM | Inde | — | 1 132 |
| PTR MINERALS LTD | PTR | Australie | — | 1 125 |
| GT Gold Holdings Limited | 8299 | Hong Kong | — | 1 123 |
| TERRAIN MINERALS LIMITED | TMX | Australie | — | 1 120 |
| WILTON RESOURCES CORPORATION LIMITED | 5F7 | Singapour | — | 1 113 |
| TALONX RESOURCES LIMITED | TXR | Australie | — | 1 111 |
Sociétés dans Métaux précieux → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
streaming aurifèreredevances aurifères
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Explore ou exploite des mines d'argent, de métaux du groupe du platine, de diamants ou d'autres pierres précieuses.
Aussi platine, palladium, diamants
https://financialfilings.com/fr/oics/GLD/
Cette page est identifiée par l'ID de classe GLD. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.