Explore ou exploite des mines d'argent, de métaux du groupe du platine, de diamants ou d'autres pierres précieuses.
Aussi platine, palladium, diamants
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Explore, développe ou exploite des mines d'or, ou détient des redevances et des streams sur l'or.
Cette page est une traduction. Le texte anglais de l'OICS fait foi. Lire l'original en anglais
Secteur, groupe et industrie au-dessus de cette classe, tels qu'ils figurent dans la version actuelle. Le secteur et l'industrie renvoient vers leurs sociétés.
Les sociétés dont c'est la classe principale. Les pages secteur et industrie ainsi que le screener les comptent de la même façon.
| Société | Ticker | Pays | Capitalisation boursière | Publications |
|---|---|---|---|---|
| NEW MURCHISON GOLD LIMITED | NMG | Australie | — | 1 658 |
| De Grey Mining Ltd Radié | DEG | Australie | — | 1 632 |
| KINGSTON RESOURCES LIMITED | KSN | Australie | — | 1 617 |
| AURELIA METALS LIMITED | AMI | Australie | — | 1 615 |
| REGIS RESOURCES LIMITED | RRL | Australie | — | 1 603 |
| Zhaojin Mining Industry Company Limited | 1818 | Hong Kong | — | 1 591 |
| Zhongjin Gold Corp., Ltd | 600489 | Chine | — | 1 578 |
| ANTILLES GOLD LIMITED | AAU | Australie | — | 1 539 |
| ASARA RESOURCES LIMITED | AS1 | Australie | — | 1 528 |
| Alkane Resources | ALK | Australie | — | 1 510 |
| Polymetal International plc | POLY | Kazakhstan | — | 1 508 |
| KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED. | KCN | Australie | — | 1 505 |
| GOLDARC RESOURCES LIMITED | GA8 | Australie | — | 1 504 |
| VAULT MINERALS LIMITED | VAU | Australie | — | 1 502 |
| EMERALD RESOURCES NL | EMR | Australie | — | 1 485 |
| Western Region Gold Co.,Ltd | 601069 | Chine | — | 1 475 |
| PANTORO GOLD LIMITED | PNR | Australie | — | 1 460 |
| ROKEBY RESOURCES LIMITED | RKB | Australie | — | 1 456 |
| Gold Road Resources Ltd Radié | GOR | Australie | — | 1 448 |
| ARIKA RESOURCES LIMITED | ARI | Australie | — | 1 445 |
| TESORO GOLD LTD | TSO | Australie | — | 1 440 |
| Mithril Silver and Gold Limited | MTH | Australie | — | 1 438 |
| ROX RESOURCES LIMITED | RXL | Australie | — | 1 434 |
| PRODIGY GOLD NL | PRX | Australie | — | 1 425 |
| WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | WAF | Australie | — | 1 417 |
| ORA BANDA MINING LTD | OBM | Australie | — | 1 406 |
| BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED | BTR | Australie | — | 1 401 |
| SUNSTONE METALS LTD | STM | Australie | — | 1 400 |
| Troy Resources Limited Radié | TRY | Australie | — | 1 398 |
| MARITANA MINERALS LIMITED | MRT | Australie | — | 1 396 |
| GORILLA GOLD MINES LTD | GG8 | Australie | — | 1 392 |
| Westgold Resources Limited | WGX | Australie | — | 1 392 |
| XPEDRA RESOURCES LIMITED | XPD | Australie | — | 1 388 |
| Endeavour Mining PLC | EDVMF | Royaume-Uni | — | 1 377 |
| Endomines | PAMPALO | Finlande | — | 1 361 |
| GENESIS MINERALS LIMITED | GMD | Australie | — | 1 334 |
| BELLEVUE GOLD LIMITED | BGL | Australie | — | 1 331 |
| AURAVELLE METALS LIMITED | AUV | Australie | — | 1 321 |
| SAVANNAH GOLDFIELDS LIMITED | SVG | Australie | — | 1 320 |
| LCL RESOURCES LIMITED | LCL | Australie | — | 1 300 |
| MATSA RESOURCES LIMITED | MAT | Australie | — | 1 269 |
| RAIDEN RESOURCES LIMITED | RDN | Australie | — | 1 267 |
| Maximus Resources Ltd Radié | MXR | Australie | — | 1 255 |
| GEOPACIFIC RESOURCES LTD | GPR | Australie | — | 1 252 |
| ALICE QUEEN LIMITED | AQX | Australie | — | 1 245 |
| PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED | PDI | Australie | — | 1 235 |
| TITAN MINERALS LIMITED | TTM | Australie | — | 1 232 |
| ANTIPA MINERALS LIMITED | AZY | Australie | — | 1 213 |
| PILBARA GOLD LIMITED | PGL | Australie | — | 1 207 |
| AUSGOLD LIMITED | AUC | Australie | — | 1 195 |
Sociétés dans Métaux précieux → Ouvrir dans le Sélecteur d'entreprise →
Autres appellations de cette activité, et destination des activités voisines.
streaming aurifèreredevances aurifères
Aucune exclusion répertoriée : la définition seule trace la limite.
Aucune autre classe ne renvoie ici.
Explore ou exploite des mines d'argent, de métaux du groupe du platine, de diamants ou d'autres pierres précieuses.
Aussi platine, palladium, diamants
https://financialfilings.com/fr/oics/GLD/
Cette page est identifiée par l'ID de classe GLD. Les ID sont attribués dans la v0.3 et figés à partir de la v1.0 ; dès lors, un ID n'est jamais renommé ni réutilisé, et si la classe change de place dans l'arborescence, son ID et cette URL restent identiques.
Connectez-vous ou créez un compte gratuit - sans mot de passe.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d'utilisation et notre Politique de confidentialité.