AI assistant
Zhonglu Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2016
Apr 27, 2016
57031_rns_2016-04-27_f51c27d4-a11e-4055-93fa-f64d4e5ead43.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
2016 年第一季度报告
公司代码:600818 公司简称:中路股份 900915 中路B 股
中路股份有限公司 2016 年第一季度报告
1 / 16
2016 年第一季度报告
| 目录 | |
|---|---|
| 一、 | 重要提示 .............................................................. 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 |
| 三、 | 重要事项 .............................................................. 5 |
| 四、 | 附录 .................................................................. 7 |
2 / 16
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
-
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
-
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
-
1.3 公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
-
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减(%) |
|
|---|---|---|---|
| 总资产 | 897,992,151.96 | 944,874,768.94 | -4.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 463,424,943.41 | 488,641,117.69 | -5.16 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,088,984.85 | 1,297,348.60 | 3,375.47 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 134,636,989.86 | 138,853,536.28 | -3.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,505,324.75 | 4,084,318.65 | 34.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
6,370,619.66 | 2,612,483.89 | 143.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.16 | 1.06 | 增加0.1 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.017 | 0.013 | 30.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.017 | 0.013 | 30.77 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
| 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 |
||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | ||
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,588.19 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
22,796,347.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
-1,628,293.94 |
3 / 16
2016 年第一季度报告
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,451.15 | |
|---|---|---|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -22,064,359.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -6,886.71 | |
| 所得税影响额 | 104,936.88 | |
| 合计 | -865,294.92 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
| 单位:股 | 单位:股 | 单位:股 | 单位:股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数(户) | 36,113 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) |
持有有限 售条件股 份数量 |
质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份 状态 |
数量 | ||||||||
| 上海中路(集团)有限公司 | 131,530,734 | 40.92 | 质押 | 128,610,734 | 境内非国有法人 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 5,391,577 | 1.68 | 未知 | 境内非国有法人 | |||||
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4,387,941 | 1.37 | 未知 | 国有法人 | |||||
| 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 1.24 | 未知 | 国有法人 | |||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 3,304,772 | 1.03 | 未知 | 境外法人 | |||||
| 李力 | 3,060,500 | 0.95 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND | 2,627,277 | 0.82 | 未知 | 境外法人 | |||||
| 赵伯国 | 1,977,700 | 0.62 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND | 1,574,279 | 0.49 | 未知 | 境外法人 | |||||
| 李承志 | 1,270,000 | 0.40 | 未知 | 境内自然人 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 |
股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海中路(集团)有限公司 | 131,530,734 | 人民币普通股 | 131,530,734 | ||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 5,391,577 | 人民币普通股 | 5,391,577 | ||||||
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4,387,941 | 人民币普通股 | 4,387,941 | ||||||
| 中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | ||||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 3,304,772 | 境内上市外资股 | 3,304,772 | ||||||
| 李力 | 3,060,500 | 人民币普通股 | 3,060,500 | ||||||
| FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA A SHARES EQUITY FUND | 2,627,277 | 境内上市外资股 | 2,627,277 | ||||||
| 赵伯国 | 1,977,700 | 人民币普通股 | 1,977,700 | ||||||
| BANK OF TAIWAN AS CUSTODIAN OF FRANKLIN TEMPLETON SINOAM CHINA CONSUMPTION FUND | 1,574,279 | 境内上市外资股 | 1,574,279 | ||||||
| 李承志 | 1,270,000 | 人民币普通股 | 1,270,000 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
4 / 16
2016 年第一季度报告
- 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
- 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
- 1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减比例 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 |
5,728,487.00 | 8,536,592.00 | -32.89 | 市值下降及出售部分交易性金融资产 |
| 其他应收款 | 45,599,924.39 | 12,015,115.59 | 279.52 | 待转投资款增加 |
| 短期借款 | 108,000,000.00 | 177,000,000.00 | -38.98 | 贷款减少 |
| 预收款项 | 35,237,968.42 | 131,596,053.04 | -73.22 | 重分类调整至递延收益 |
| 递延收益 | 157,734,052.61 | 土地清退补偿款 | ||
| 资本公积 | 61,181,821.24 | 91,903,320.27 | -33.43 | 新三版股票市值下降及出售部分新三版股票 |
2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 9,884,750.89 | 163,401.90 | 5,949.35 | 土地清退补偿款营业税金增加 |
| 资产减值损失 | -80,734.02 | -7,002,148.54 | -98.85 | 上期其他应收款收回而减少的减值准备计提 |
| 公允价值变动收益 | -605,406.00 | 15,905,815.04 | -103.81 | 市值下降及出售部分交易性金融资产 |
| 投资收益 | -948,288.28 | -18,928,393.81 | -94.99 |
上期出售交易性金融资产 |
| 营业利润 | -17,060,724.10 | 3,285,041.86 | -619.35 |
税金增加及转回减值准备减少 |
| 营业外收入 | 22,798,901.51 | 524,310.10 |
4,248.36 | 递延收益转入增加 |
| 营业外支出 | 69,593.46 | 13,237.63 |
425.72 |
固定资产清理增加 |
| 利润总额 | 5,668,583.95 | 3,796,114.33 |
49.33 |
税金增加及转回减值准备减少及递延收益转入增加 |
| 净利润 | 2,931,099.22 | 1,379,380.03 | 112.49 |
利润总额增加 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,505,324.75 | 4,084,318.65 |
34.79 |
净利润增加 |
| 综合收益总额 | -27,991,819.81 | 1,379,380.03 |
-2,129.30 | 新三版股票市值下降及出售部分新三版股票 |
3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变化原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,088,984.85 | 1,297,348.60 |
3,375.47 |
土地清退补偿款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,873,644.49 | 13,101,799.96 |
-182.99 |
上期出售交易性金融资产 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,044,797.19 | -2,998,751.59 |
2,269.15 |
银行贷款减少 |
- 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
5 / 16
2016 年第一季度报告
1、根据有关部门指示及项目需要,高空风能发电项目已与安徽省绩溪县人民政府签订相关投 资协议,投资额为人民币20 亿元,将建设400 兆瓦高空风能发电站,该项目环评及土地申请等已 经获得批复,目前已报送安徽省发改委能源局,该项目尚未获得核准。公司出资人民币1000 万元 设立全资子公司海安中路高空风能发电有限公司(以工商核准为准),已经股东大会审议批准, 授权公司管理层先行签订总额为20 亿元的投资协议,正进行高空风能发电海安项目的申请立项、 土地预申请、环评等前期筹备工作。
2、公司非公开发行股票募集资金建设高空风能发电绩溪项目正在积极准备向中国证券监督管 理委员会申报申请材料。
3、报告期内,公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司按照与三五集团所签订合作 协议,积极推动本公司及全资子公司南六公路区域地块开发而进行前期报批筹划工作,与三五集 团战略合作建设集生活、购物、工作、娱乐、文化、艺术与一体的大规模、多功能综合文化旅游 服务产业区,公司将尽快确定与三五集团合作开发南六公路地块的整体详细规划方案。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据公司全资子公司上海中路实业有限公司(以下称中路实业)参股的上海路路由信息技术 有限公司(以下称路路由)与上海紫辉鼎莅投资中心(有限合伙)(以下称紫辉鼎莅)签订的《增 资协议》,紫辉鼎莅拟按路路由整体估值人民币60 亿元向路路由增资人民币3 亿元,其中526.3158 万元计入路路由的注册资本,剩余29473.6842 万元计入路路由的资本公积金,本轮增资完成后路 路由的注册资本为10526.3158 万元,紫辉鼎莅占5%股权,2016 年6 月30 日前将完成全部增资工 作。中路实业现持有路路由20%股权,本轮增资摊薄后,中路实业将持有路路由19%股权。路路由 本轮增资完成后,中路实业持有的路路由股权按外来投资者溢价增资后估值将达到公司实际控制 人陈荣先生的对赌承诺,陈荣先生的对赌承诺将终止。截止本报告披露日,路路由尚未收到增资 款。
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中路股份有限公司 法定代表人 陈闪 日期 2016 年4 月28 日
6 / 16
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表 2016 年3 月31 日
编制单位:中路股份有限公司
| 编制单位:中路股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 138,869,083.84 | 175,739,319.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,728,487.00 | 8,536,592.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 67,550,008.64 | 67,599,497.78 |
| 预付款项 | 4,754,288.21 | 6,164,112.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 45,599,924.39 | 12,015,115.59 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 64,110,906.76 | 65,352,368.72 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,862,988.03 | 3,964,390.13 |
| 流动资产合计 | 331,475,686.87 | 339,371,396.10 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 273,345,248.43 | 306,356,048.43 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,364,478.89 | 8,408,340.01 |
| 投资性房地产 | 1,916,138.69 | 1,939,861.58 |
| 固定资产 | 123,258,332.58 | 125,335,256.26 |
| 在建工程 | 6,989,824.55 | 8,505,084.81 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
7 / 16
2016 年第一季度报告
| 无形资产 | 145,835,735.82 | 148,103,693.93 |
|---|---|---|
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 193,262.06 | 193,262.06 |
| 长期待摊费用 | 6,046,218.21 | 6,245,951.40 |
| 递延所得税资产 | 567,225.86 | 415,874.36 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 566,516,465.09 | 605,503,372.84 |
| 资产总计 | 897,992,151.96 | 944,874,768.94 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 108,000,000.00 | 177,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 40,718,147.99 | 42,740,995.43 |
| 预收款项 | 35,237,968.42 | 131,596,053.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,643.81 | 14,348.64 |
| 应交税费 | 12,064,306.27 | 13,445,983.50 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 87,402.00 | 87,402.00 |
| 其他应付款 | 16,555,826.61 | 22,513,847.15 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 212,676,295.10 | 387,398,629.76 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 |
8 / 16
2016 年第一季度报告
| 递延收益 | 157,734,052.61 | |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 8,743,734.88 | 10,646,250.00 |
| 其他非流动负债 | 325,780.00 | 325,780.00 |
| 非流动负债合计 | 166,803,567.49 | 10,972,030.00 |
| 负债合计 | 379,479,862.59 | 398,370,659.76 |
| 所有者权益 | ||
| 股本 | 321,447,910.00 | 321,447,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 61,181,821.24 | 91,903,320.27 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,678,433.96 | 11,678,433.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 69,116,778.21 | 63,611,453.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 463,424,943.41 | 488,641,117.69 |
| 少数股东权益 | 55,087,345.96 | 57,862,991.49 |
| 所有者权益合计 | 518,512,289.37 | 546,504,109.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 897,992,151.96 | 944,874,768.94 |
法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司资产负债表
2016 年3 月31 日
编制单位:中路股份有限公司
| 编制单位:中路股份有限公司 | ||
|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 | ||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 83,274,910.20 | 114,363,511.92 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,728,487.00 | 8,536,592.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 26,119,714.84 | 25,389,817.40 |
| 预付款项 | 42,272.13 | 4,526.53 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 35,959,508.78 | 25,376,304.74 |
| 存货 | 12,969,059.03 | 17,115,049.43 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
9 / 16
2016 年第一季度报告
| 其他流动资产 | |||
|---|---|---|---|
| 流动资产合计 | 164,093,951.98 | 190,785,802.02 | |
| 非流动资产: | |||
| 可供出售金融资产 | 86,084,660.04 | 86,084,660.04 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 365,622,969.27 | 365,063,935.46 | |
| 投资性房地产 | 1,916,138.69 | 1,939,861.58 | |
| 固定资产 | 47,221,410.07 | 48,172,692.08 | |
| 在建工程 | 103,846.14 | 103,846.14 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,257,637.47 | 56,608,897.12 | |
| 开发支出 | - | ||
| 商誉 | - | ||
| 长期待摊费用 | - | ||
| 递延所得税资产 | 169,191.50 | 17,840.00 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 557,375,853.18 | 557,991,732.42 | |
| 资产总计 | 721,469,805.16 | 748,777,534.44 | |
| 流动负债: | |||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 124,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 26,278,624.83 | 24,666,320.34 | |
| 预收款项 | 539,165.05 | 90,479,204.69 | |
| 应付职工薪酬 | - | ||
| 应交税费 | 6,022,401.01 | 6,855,730.26 | |
| 应付利息 | - | ||
| 应付股利 | 87,402.00 | 87,402.00 | |
| 其他应付款 | 56,461,560.30 | 86,885,680.79 | |
| 划分为持有待售的负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 144,389,153.19 | 332,974,338.08 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中:优先股 |
10 / 16
2016 年第一季度报告
| 永续债 | ||
|---|---|---|
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 157,734,052.61 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 157,734,052.61 | - |
| 负债合计 | 302,123,205.80 | 332,974,338.08 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 321,447,910.00 | 321,447,910.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,298,619.86 | 4,298,619.86 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,678,433.96 | 11,678,433.96 |
| 未分配利润 | 81,921,635.54 | 78,378,232.54 |
| 所有者权益合计 | 419,346,599.36 | 415,803,196.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 721,469,805.16 | 748,777,534.44 |
法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并利润表
2016 年1—3 月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 134,636,989.86 | 138,853,536.28 |
| 其中:营业收入 | 134,636,989.86 | 138,853,536.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 150,144,019.68 | 132,545,915.65 |
| 其中:营业成本 | 109,704,698.35 | 111,394,646.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
11 / 16
2016 年第一季度报告
| 提取保险合同准备金净额 | |||
|---|---|---|---|
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 9,884,750.89 | 163,401.90 | |
| 销售费用 | 10,364,251.92 | 9,039,760.96 | |
| 管理费用 | 18,087,488.35 | 16,346,648.59 | |
| 财务费用 | 2,183,564.19 | 2,603,606.56 | |
| 资产减值损失 | -80,734.02 | -7,002,148.54 | |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -605,406.00 | 15,905,815.04 | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -948,288.28 | -18,928,393.81 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -43,861.12 | -41,992.21 | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -17,060,724.10 | 3,285,041.86 | |
| 加:营业外收入 | 22,798,901.51 | 524,310.10 | |
| 其中:非流动资产处置利得 | |||
| 减:营业外支出 | 69,593.46 | 13,237.63 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,668,583.95 | 3,796,114.33 | |
| 减:所得税费用 | 2,737,484.73 | 2,416,734.30 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,931,099.22 | 1,379,380.03 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,505,324.75 | 4,084,318.65 | |
| 少数股东损益 | -2,574,225.53 | -2,704,938.62 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -30,922,919.03 | - | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -30,721,499.03 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 |
|||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -30,721,499.03 | - | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 |
|||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -30,721,499.03 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -201,420.00 | ||
| 七、综合收益总额 | -27,991,819.81 | 1,379,380.03 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,216,174.28 | 4,084,318.65 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,775,645.53 | -2,704,938.62 | |
| 八、每股收益: | |||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.017 | 0.013 |
12 / 16
2016 年第一季度报告
(二)稀释每股收益(元/股) 0.017 0.013
法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
母公司利润表
2016 年1—3 月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 74,019,842.09 | 77,046,115.55 |
| 减:营业成本 | 68,172,688.97 | 66,556,142.26 |
| 营业税金及附加 | 9,595,602.66 | 97,988.07 |
| 销售费用 | 943,350.19 | 1,174,211.19 |
| 管理费用 | 8,601,920.13 | 9,375,037.15 |
| 财务费用 | 1,378,843.65 | 2,192,994.37 |
| 资产减值损失 | 315,655.07 | -7,500,000.00 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -605,406.00 | 308,620.62 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,157,930.62 | -385,818.99 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,966.19 | -39,843.67 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -17,751,555.20 | 5,072,544.14 |
| 加:营业外收入 | 22,449,947.39 | 6,000.00 |
| 其中:非流动资产处置利得 | ||
| 减:营业外支出 | 3,588.19 | 13,237.63 |
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,694,804.00 | 5,065,306.51 |
| 减:所得税费用 | 1,151,401.00 | 77,155.15 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,543,403.00 | 4,988,151.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,543,403.00 | 4,988,151.36 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 |
13 / 16
2016 年第一季度报告
法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
合并现金流量表
2016 年1—3 月
编制单位:中路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,067,617.55 | 127,102,601.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 582,155.45 | 440,791.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,742,130.98 | 31,623,712.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,391,903.98 | 159,167,105.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,593,695.12 | 126,372,092.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,653,254.95 | 19,715,042.99 |
| 支付的各项税费 | 17,030,282.18 | 3,373,807.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,025,686.88 | 8,408,813.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,302,919.13 | 157,869,756.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,088,984.85 | 1,297,348.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,774,481.40 | 25,588,196.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | 115,565.85 | 78,050.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,519.23 | 17,936.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,011,566.48 | 25,684,183.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,527,339.75 | 12,582,383.42 |
14 / 16
2016 年第一季度报告
| 投资支付的现金 | 17,357,871.22 | |
|---|---|---|
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,885,210.97 | 12,582,383.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,873,644.49 | 13,101,799.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,044,797.19 | 2,998,751.59 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101,044,797.19 | 101,998,751.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,044,797.19 | -2,998,751.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40,779.20 | 81,741.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,870,236.03 | 11,482,138.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,739,319.87 | 127,848,851.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,869,083.84 | 139,330,989.66 |
