Fabrica componentes pasivos, conectores, placas de circuito impreso, pantallas, sensores o componentes ópticos.
También PCB, conectores, pantallas
- No incluye chips → CHP Diseño de chips y fabricantes integrados de chips
ID TDS TC.HW.ELC.TDS
Distribuye componentes electrónicos, computadoras, software y productos de TI adquiridos a terceros.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| ANSTEK INC. | 3528 | Taiwán | $248.52M | 1 614 |
| E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş. | EDATA | Turquía | $126.23M | 501 |
| Accel Solutions Group Ltd. | ACCL.TA | Israel | $133.34M | 3 485 |
| PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş. | PENTA | Turquía | $113.65M | 519 |
| Data Modul AG | DAM | Alemania | $111.29M | 169 |
| Icon Group Ltd. | ICON | Israel | $111.20M | 467 |
| ACTION S.A. | ACT | Polonia | $142.55M | 1 154 |
| MetaTech (AP) Inc. | 3224 | Taiwán | $93.89M | 2 046 |
| Suny Cellular Communication Ltd. | SNCM | Israel | $93.53M | 5 832 |
| STG International Ltd. | STG | Israel | $75.69M | 1 138 |
| Otsuka Information Technology Corp. | 3570 | Taiwán | $92.59M | 1 414 |
| AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. | AZTEK | Turquía | $106.13M | 479 |
| GrandTech C.G. Systems Inc. | 6123 | Taiwán | $81.76M | 2 040 |
| UNIQUEST COPORATION | 077500 | Corea del Sur | $84.34M | 881 |
| Alcadon Group AB | ALCA | Suecia | $82.89M | 575 |
| WE.Connect | ALWEC | Francia | $89.09M | 95 |
| Ronghui Group (Cayman) Co., Ltd. | 6924 | Taiwán | $80.47M | 300 |
| GCL Global Holdings Ltd | GCL | Estados Unidos | $55.86M | 154 |
| AVTECH Corp. | 8072 | Taiwán | $70.67M | 1 642 |
| ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARENA | Turquía | $55.28M | 1 449 |
| Xander International Corp. | 6118 | Taiwán | $50.78M | 1 610 |
| Chander Electronics Corp. | 8068 | Taiwán | $50.92M | 1 806 |
| Delta Technologies Plc | DELTA | Hungría | $54.91M | 167 |
| DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. | DGATE | Turquía | $70.96M | 1 195 |
| XTI Aerospace, Inc. | XTIA | Estados Unidos | $44.70M | 912 |
| FORTEC Elektronik AG | FEV | Alemania | $43.63M | 366 |
| ASEC International Corporation | 6113 | Taiwán | $41.48M | 1 597 |
| Icape Holding S.A. | ALICA | Francia | $40.38M | 219 |
| Techstep ASA | TECH | Noruega | $29.45M | 1 274 |
| NTT System S.A. | NTT | Polonia | $59.02M | 728 |
| ABICO NetCom Co.,Ltd. | 8071 | Taiwán | $39.85M | 1 738 |
| Sentronic International Corp. | 3232 | Taiwán | $34.30M | 1 506 |
| Creative Global Technology Holdings Ltd | CGTL | Estados Unidos | $17.98M | 80 |
| BOS BETTER ONLINE SOLUTIONS LTD | BOSC | Estados Unidos | $29.82M | 1 082 |
| DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | DESPC | Turquía | $22.49M | 1 083 |
| Token Cat Ltd | TC | Estados Unidos | $20.16M | 171 |
| DistIT AB | DIST | Suecia | $16.17M | 696 |
| Intertech S.A. | INTET | Grecia | $14.38M | 10 |
| ICZOOM Group Inc. | IZM | Estados Unidos | $3.60M | 144 |
| NORTHAMBER PLC | NAR | Reino Unido | $9.04M | 156 |
| TAITRON COMPONENTS INC | TAIT | Estados Unidos | $10.18M | 524 |
| Innelec Multimédia | ALINN | Francia | $7.52M | 293 |
| EShallGo Inc. | EHGO | Estados Unidos | $6.10M | 133 |
| CPI Computer Peripherals Inter/NAL | CPI | Grecia | $5.86M | 18 |
| Betacom S.A. | BCM | Polonia | $5.51M | 694 |
| CLOUDCOCO GROUP PLC | CLCO | Reino Unido | $2.43M | 113 |
| Vivanco Gruppe AG | VG0K | Alemania | $861k | 171 |
| Tiscon AG | TIS0 | Alemania | $347k | 160 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORPORATION | 2347 | Taiwán | — | 4 327 |
| Digital China Group Co.,Ltd. | 000034 | China | — | 3 455 |
Empresas de Componentes e instrumentos electrónicos → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
distribuidor de TIrevendedor de valor agregado
Fabrica componentes pasivos, conectores, placas de circuito impreso, pantallas, sensores o componentes ópticos.
También PCB, conectores, pantallas
Fabrica instrumentos de prueba y medición, instrumentos de medición científicos e industriales, o equipos de navegación.
También equipos de prueba y medición, osciloscopios, analizadores
Fabrica productos electrónicos para otras marcas, incluidos los fabricantes de diseño original (ODM) que diseñan y construyen portátiles, servidores o teléfonos vendidos con las marcas de sus clientes; las categorías de producto de sus clientes no son su actividad.
También EMS, ODM, fabricante por contrato
https://financialfilings.com/es/oics/TDS/
Esta página se identifica por el ID de clase TDS. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.