Posee y opera generación eólica, solar, hidroeléctrica u otra generación renovable y vende la energía.
También productor independiente de energía renovable, yieldco
- No incluye fabrica los equipos → CLN Equipos de hidrógeno y renovables
ID PGS UT.UT.ELY.PGS
Opera empresas de electricidad reguladas o integradas (redes con o sin generación), redes de transporte o distribución eléctrica, comercialización minorista de electricidad o redes de recarga de vehículos eléctricos.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | Turquía | $2.81B | 1 512 |
| MGE ENERGY INC | MGEE | Estados Unidos | $2.97B | 844 |
| Lechwerke AG | LEC | Alemania | $2.77B | 142 |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | HE | Estados Unidos | $2.43B | 1 840 |
| Soecietatea Energetica Electrica S.A. | EL | Rumania | $3.27B | 3 234 |
| Energa S.A. | ENG | Polonia | $2.11B | 1 528 |
| C.N.T.E.E. Transelectrica | TEL | Rumania | $1.51B | 1 747 |
| EDENOR | EDN | Estados Unidos | $1.33B | 835 |
| ENTERGY ARKANSAS, LLC | EAI | Estados Unidos | $972.96M | 594 |
| ALARKO HOLDİNG A.Ş. | ALARK | Turquía | $984.11M | 1 757 |
| Audax Renovables S.A. | ADX | España | $663.75M | 356 |
| Admie (IPTO) Holding S.A. | ADMIE | Grecia | $749.65M | 160 |
| OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | OPUS | Hungría | $575.06M | 540 |
| EVgo Inc. | EVGO | Estados Unidos | $608.89M | 450 |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | ARASE | Turquía | $675.15M | 606 |
| Fastned B.V. | FAST | Países Bajos | $500.01M | 213 |
| Elmera Group ASA | ELMRA | Noruega | $402.40M | 607 |
| Genie Energy Ltd. | GNE | Estados Unidos | $374.73M | 716 |
| Northern Electric PLC | NTEA | Reino Unido | $266.63M | 133 |
| ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | ODAS | Turquía | $256.06M | 1 315 |
| GEORGIA POWER CO | GPJA | Estados Unidos | $199.96M | 1 010 |
| Jersey Electricity PLC | JEL | Jersey | $180.70M | 128 |
| ENTERGY MISSISSIPPI, LLC | EMP | Estados Unidos | $182.99M | 195 |
| ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | ENJ | Estados Unidos | $171.25M | 145 |
| Foxwell Power Co., Ltd. | 6994 | Taiwán | $127.16M | 390 |
| Siljansvik AB (publ) | DE | Suecia | $131.27M | 360 |
| Gogoro Inc. | GGR | Estados Unidos | $75.98M | 187 |
| NaaS Technology Inc. | NAAS | Estados Unidos | $36.05M | 307 |
| Skandia GreenPower AS | SKAND | Noruega | $22.17M | 294 |
| E-PANGO | ALAGO | Francia | $6.00M | 162 |
| Tennessee Valley Authority | TVE | Estados Unidos | $12.63M | 327 |
| One S.A. | FMG | Polonia | $5.22M | 907 |
| Tata Power Co. Ltd | TATAPOWER | India | — | 5 762 |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | ORG | Australia | — | 4 170 |
| Reliance Infrastructure Ltd | RINFRA | India | — | 3 831 |
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | POWERGRID | India | — | 3 502 |
| TORRENT POWER LIMITED | TORNTPOWER | India | — | 3 249 |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | MEZ | Nueva Zelanda | — | 2 901 |
| CESC Limited | CESC | India | — | 2 695 |
| National Grid PLC | NG | Reino Unido | — | 2 688 |
| Eurohold Bulgaria AD | EUBG | Bulgaria | — | 2 485 |
| Adani Energy Solutions Limited | ADANIENSOL | India | — | 2 454 |
| GUANGXI ENERGY CO.,LTD. | 600310 | China | — | 2 421 |
| Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.,Ltd. | 600116 | China | — | 2 313 |
| Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA | — | Argentina | — | 2 307 |
| Ignitis Grupe | IGN1L | Lituania | — | 2 178 |
| Enel | ENEL | Italia | — | 2 169 |
| Inversora Electrica de Buenos Aires S.A. | — | Argentina | — | 2 018 |
| Leshan Electric Power Co.,Ltd | 600644 | China | — | 1 930 |
| Cia. de Transporte de Energia Electrica | TRAN | Argentina | — | 1 892 |
Empresas de Electricidad → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
empresa eléctricaoperador de redcomercializadora de energíaoperador de puntos de recarga
Posee y opera generación eólica, solar, hidroeléctrica u otra generación renovable y vende la energía.
También productor independiente de energía renovable, yieldco
Es propietaria y opera plantas de gas, carbón o petróleo, o de valorización energética de residuos, y vende la electricidad, incluidas las plantas de cogeneración que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la electricidad, o comercializa electricidad y gas.
También productor independiente de energía, comercializador de energía, valorización energética de residuos
Posee y opera plantas de fisión o fusión nuclear, incluidos los reactores modulares pequeños y los microrreactores, y vende la electricidad o el calor, incluidos los desarrolladores que construyen plantas que poseerán y operarán.
También operador nuclear, operador de SMR, energía de fusión
https://financialfilings.com/es/oics/PGS/
Esta página se identifica por el ID de clase PGS. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.