Envases
ID PCK MA.PK.PCK.PCK
Fabrica envases, embalajes y contenedores de metal, vidrio, plástico o papel, así como etiquetas.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Dónde se ubica
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
- Sector
- MA Materiales en el estándar Produce químicos, metales, minerales, materiales de construcción, envases y productos forestales.
- Grupo
- MA.PK Envases y papel Envases y embalajes, papel y madera.
- Industria
- MA.PK.PCK Envases en el estándar Productores de envases y embalajes.
Empresas de esta clase
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| PKC Co., Ltd. | 001340 | Corea del Sur | $162.70M | 744 |
| GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | GIPTA | Turquía | $222.20M | 309 |
| MPACT LIMITED | MPT | Sudáfrica | $160.67M | 45 |
| MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | MNDTR | Turquía | $136.20M | 1 404 |
| Mosa Industrial Corp. | 4564 | Taiwán | $113.35M | 1 240 |
| SAMYANG PACKAGING CORPORATION | 272550 | Corea del Sur | $86.50M | 380 |
| HS INDUSTRIES CO.,LTD | 006060 | Corea del Sur | $76.02M | 875 |
| Flexopack S.A. | FLEXO | Grecia | $101.45M | 49 |
| National Plastic Company Limited | 004250 | Corea del Sur | $75.95M | 1 542 |
| K Laser Technology Inc. | 2461 | Taiwán | $106.30M | 2 867 |
| Tailim Packaging Co., Ltd | 011280 | Corea del Sur | $77.94M | 724 |
| Gascogne | ALBI | Francia | $94.08M | 252 |
| Ringmetall AG | HP3A | Alemania | $87.46M | 254 |
| Transart Co., Ltd. | 8481 | Taiwán | $86.07M | 1 191 |
| Kingcan Holdings Limited | 8411 | Taiwán | $84.87M | 1 915 |
| DAEYOUNG PACKAGING CO.,LTD | 014160 | Corea del Sur | $47.94M | 761 |
| İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. | ISSEN | Turquía | $85.77M | 501 |
| BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BAKAB | Turquía | $76.44M | 1 310 |
| KOREA EXPORT PACKAGING INDUSTRIAL CO.,LTD | 002200 | Corea del Sur | $68.25M | 775 |
| TRANSPACO LIMITED | TPC | Sudáfrica | $68.74M | 23 |
| Yonyu Plastics Co., Ltd. | 1323 | Taiwán | $55.70M | 1 953 |
| ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | OZRDN | Turquía | $59.98M | 971 |
| Cabka N.V. | CABKA | Países Bajos | $51.10M | 103 |
| Promateris S.A. | PPL | Rumania | $48.90M | 453 |
| DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | DURDO | Turquía | $40.98M | 1 310 |
| Vrancart SA | VNC | Rumania | $44.53M | 509 |
| Sentien Printing Factory Co., Ltd. | 8410 | Taiwán | $38.26M | 1 273 |
| TAIWAN NUMERICAL POWERS CO., LTD. | 6593 | Taiwán | $34.70M | 1 063 |
| BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BNTAS | Turquía | $34.52M | 1 167 |
| SAMHWA CROWN & CLOSURE CO.,LTD | 004450 | Corea del Sur | $32.63M | 804 |
| SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | SEKUR | Turquía | $30.25M | 1 248 |
| Plastopil Hazorea Company Ltd. | PPIL | Israel | $29.26M | 1 491 |
| GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GEDZA | Turquía | $28.80M | 1 141 |
| Shen's Art Printing Co., Ltd. | 8921 | Taiwán | $26.47M | 1 311 |
| KUMBI CO.,LTD | 008870 | Corea del Sur | $24.04M | 830 |
| ROBINSON PLC | RBN | Reino Unido | $25.71M | 160 |
| Ji Yuan Holdings Co., Ltd. | 8488 | Taiwán | $23.29M | 1 222 |
| Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd. | 8421 | Taiwán | $22.31M | 1 661 |
| WONLIM CORPORATION | 005820 | Corea del Sur | $18.10M | 532 |
| EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | EMNIS | Turquía | $23.59M | 1 267 |
| KGL S.A. | KGL | Polonia | $19.85M | 926 |
| Romcarbon S.A. | ROCE | Rumania | $24.72M | 580 |
| BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | BRKSN | Turquía | $16.59M | 1 181 |
| Millennium Group International Holdings Ltd | MGIH | Estados Unidos | $16.82M | 58 |
| Bong | BONG | Suecia | $13.56M | 449 |
| Plasto-Cargal Group Ltd. | PLCR | Israel | $13.20M | 2 336 |
| Origin Materials, Inc. | ORGN | Estados Unidos | $7.37M | 531 |
| Bram Industries Ltd. | BRAM | Israel | $10.09M | 1 283 |
| JBDI Holdings Ltd | JBDI | Islas Caimán | $11.51M | 85 |
| VIS S.A. Dado de baja | VIS | Grecia | $9.11M | 254 |
Límites
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
envaseslatasbotellascartones
No hay exclusiones: la definición por sí sola marca el límite.
Otras clases en Envases
Esta es la única clase de su industria.
Enlace permanente
https://financialfilings.com/es/oics/PCK/
Esta página se identifica por el ID de clase PCK. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.