Vende aplicaciones empresariales transversales a todas las industrias, como ERP, CRM, RR. HH., colaboración o marketing.
También SaaS, software empresarial
ID ISS TC.SW.APP.ISS
Vende software diseñado para una industria concreta, como banca, construcción, educación, sector público o diseño de ingeniería.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| MICROLISE GROUP PLC | SAAS | Reino Unido | $57.26M | 120 |
| TOP Ramdor Systems & Computers Co.(1990) Ltd. | TOPS | Israel | $89.75M | 1 369 |
| Kapsch TrafficCom AG | KTCG | Austria | $86.05M | 586 |
| Razor Labs Ltd. | RZR | Israel | $54.08M | 606 |
| Roadzen Inc. | RDZN | Estados Unidos | $98.09M | 250 |
| SOUNDTHINKING, INC. | SSTI | Estados Unidos | $112.05M | 773 |
| Freightos Ltd | CRGO | Estados Unidos | $70.29M | 252 |
| Rank One Computing Corp | ROC | Estados Unidos | $80.71M | 64 |
| Airship AI Holdings, Inc. | AISP | Estados Unidos | $79.40M | 319 |
| SOFTWARE CIRCLE PLC | SFT | Reino Unido | $81.97M | 257 |
| APEX International Financial Engineering Res. | 5210 | Taiwán | $78.36M | 1 734 |
| BLACKBOXSTOCKS INC. | BLBX | Estados Unidos | $78.14M | 298 |
| BIMobject AB | BIM | Suecia | $81.86M | 1 308 |
| STEM, INC. | STEM | Estados Unidos | $73.63M | 855 |
| KWONG FONG INDUSTRIES CORP. | 1416 | Taiwán | $63.35M | 2 043 |
| CENIT AG | CSH | Alemania | $82.30M | 543 |
| Groundhog Technologies Inc. | 6906 | Taiwán | $89.36M | 456 |
| Skolon AB | Skolon | Suecia | $61.64M | 183 |
| TELCOWARE CO.,LTD. | 078000 | Corea del Sur | $55.37M | 750 |
| GiG Software | GIG-SDB | Malta | $34.09M | 191 |
| HYWEB TECHNOLOGY CO., LTD. | 5212 | Taiwán | $51.62M | 1 572 |
| StrongPoint | STRO | Noruega | $48.90M | 1 886 |
| Opter AB | OPTER | Suecia | $46.62M | 64 |
| UANGEL CORPORATION | 072130 | Corea del Sur | $38.48M | 916 |
| İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş. | INTEK | Turquía | $44.71M | 884 |
| YSX Tech Co., Ltd | YSXT | Estados Unidos | $42.94M | 52 |
| K3 BUSINESS TECHNOLOGY GROUP PLC | KBT | Reino Unido | $42.72M | 379 |
| NETSOL TECHNOLOGIES INC | NTWK | Estados Unidos | $51.31M | 1 311 |
| 4C Group AB | 4C | Suecia | $34.51M | 293 |
| SuperCom Ltd | SPCB | Israel | $33.72M | 455 |
| Ruanyun Edai Technology Inc. | RYET | Estados Unidos | $31.94M | 59 |
| LSI Software S.A. | LSI | Polonia | $39.19M | 879 |
| PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC | PEB | Reino Unido | $37.97M | 184 |
| NETGEM | ALNTG | Francia | $33.92M | 561 |
| ONDO INSURTECH PLC | ONDO | Reino Unido | $6.00M | 273 |
| SAGTEC GLOBAL Ltd | SAGT | Estados Unidos | $19.05M | 75 |
| KRM22 PLC | KRM | Reino Unido | $28.10M | 197 |
| Rubean AG | R1B | Alemania | $25.91M | 269 |
| Niiio Finance Group | NIIN | Alemania | $25.80M | 343 |
| Pointpack Spolka Akcyjna | PNT | Polonia | $25.73M | 502 |
| MIND CTI LTD | MNDO | Estados Unidos | $24.64M | 540 |
| VIANET GROUP PLC | VNET | Reino Unido | $23.94M | 311 |
| Neonode Inc. | NEON | Estados Unidos | $15.55M | 1 067 |
| LS telcom AG | LSX | Alemania | $27.20M | 303 |
| Crunchfish AB | CFISH | Suecia | $21.15M | 879 |
| Greater Than AB | GREAT | Suecia | $21.91M | 663 |
| CodeMill AB | CDMIL | Suecia | $20.85M | 128 |
| Huddlestock Fintech | HUDL | Noruega | $20.70M | 717 |
| INGENTA PLC | ING | Reino Unido | $18.30M | 226 |
| ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | AMOD | Estados Unidos | $20.58M | 254 |
Empresas de Software de aplicaciones → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
software verticalsoftware fintech
Vende aplicaciones empresariales transversales a todas las industrias, como ERP, CRM, RR. HH., colaboración o marketing.
También SaaS, software empresarial
https://financialfilings.com/es/oics/ISS/
Esta página se identifica por el ID de clase ISS. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.