Gestiona cadenas de restaurantes, cafeterías, catering o servicios de comida por contrato.
También comida rápida, catering
ID HOT CL.SV.HSP.HOT
Opera o franquicia hoteles y resorts, o gestiona líneas de cruceros.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| BAILE GOVORA SA GOVORA Dado de baja | BAIA | Rumania | — | 28 |
| Hoteli Omišalj d. d. u stečaju Dado de baja | HOMS-R-A | Croacia | — | 28 |
| ALLSTAR INNS INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 26 |
| Center Parcs(Uk)Group Dado de baja | — | Reino Unido | — | 26 |
| HOMEGATE HOSPITALITY INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 26 |
| Cubus Lux Dado de baja | — | Reino Unido | — | 25 |
| easyHotel plc Dado de baja | EZH | Reino Unido | — | 25 |
| Grand Continent Hotels Limited | GCHOTELS | India | — | 25 |
| UNITED INNS INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 25 |
| ACSION LIMITED | ACSE | Sudáfrica | — | 24 |
| Kompas Hoteli Kg Dado de baja | KHKG | Eslovenia | — | 24 |
| Orbis Spółka Akcyjna Dado de baja | ORBIS | Polonia | — | 24 |
| STEAUA DE MARE SA EFORIE NORD Dado de baja | STST | Rumania | — | 24 |
| TROTUSUL SA ONESTI Dado de baja | TRUY | Rumania | — | 24 |
| Destination Resorts Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 23 |
| DUNAREA SA GALATI Dado de baja | NARE | Rumania | — | 23 |
| Pantheon Leisure Dado de baja | — | Reino Unido | — | 23 |
| PT Mas Murni Indonesia Tbk Dado de baja | MAMI | Indonesia | — | 23 |
| Suba Hotels Limited | SUBAHOTELS | India | — | 23 |
| TURISM COVASNA SA COVASNA | — | Rumania | — | 23 |
| Us Franchise Systems Inc Dado de baja | USFS | Estados Unidos | — | 23 |
| CORAL BEACH EILAT LTD. Dado de baja | — | Israel | — | 22 |
| MIORITA 2001 SA MAMAIA Dado de baja | MIOM | Rumania | — | 21 |
| Rabac d.d. Dado de baja | HRBC-R-A | Croacia | — | 21 |
| PALACE HOTEL CO., LTD. Dado de baja | — | Japón | — | 20 |
| PENSIUNE PASTRAVARIE FLOAREA REGINEI SA FAGARAS (EDELWEISS HOTEL) Dado de baja | WEIS | Rumania | — | 20 |
| Scottish Highland Hotels Dado de baja | — | Reino Unido | — | 20 |
| TIN INN Holding AG | TIW | Alemania | — | 20 |
| TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA Buzias | — | Rumania | — | 20 |
| TURIST SEMENIC SA RESITA Dado de baja | URIS | Rumania | — | 20 |
| HOTEL OKURA Co.,Ltd. Dado de baja | — | Japón | — | 19 |
| KUMAMOTO HOTEL CASTLE CO.,LTD. Dado de baja | — | Japón | — | 19 |
| Movinn A/S | MOVINN | Dinamarca | — | 19 |
| TUSNAD SA Baile Tusnad | — | Rumania | — | 19 |
| CARAIMAN SA BUSTENI Dado de baja | CARF | Rumania | — | 18 |
| DORNA TURISM SA VATRA DORNEI | — | Rumania | — | 18 |
| Hotel METROPOL a.s. Dado de baja | 1HOM001E | Eslovaquia | — | 18 |
| HOTEL NEWOTANI NAGAOKA CO.,LTD. Dado de baja | — | Japón | — | 18 |
| MINOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED Dado de baja | MINOR | Tailandia | — | 18 |
| WHG RESORTS & CASINOS INC Dado de baja | — | Estados Unidos | — | 18 |
| Y.T AMERICA ISRAEL INVESTMENT COMPANY LTD. Dado de baja | — | Israel | — | 18 |
| Hoteli Novi d.d. u stečaju Dado de baja | HNVI-R-A | Croacia | — | 17 |
| Jarvis Hotels Dado de baja | — | Reino Unido | — | 17 |
| 株式会社金太郎温泉 Dado de baja | — | Japón | — | 17 |
| Executive Inn Group Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 16 |
| IADOLINA SA STANA DE VALE Dado de baja | IADO | Rumania | — | 16 |
| MAREA NEAGRA SA Dado de baja | MANE | Rumania | — | 16 |
| Elegant Hotels Group Plc Dado de baja | EHG | Reino Unido | — | 15 |
| RAJADAMRI HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED Dado de baja | RHC | Tailandia | — | 15 |
| Blackstrap Hospitality Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 13 |
Empresas de Hostelería y ocio → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
operador hoteleroresort
Gestiona cadenas de restaurantes, cafeterías, catering o servicios de comida por contrato.
También comida rápida, catering
Explota parques temáticos, clubes de fitness, cines, estaciones de esquí, puertos deportivos, agencias de viajes, operadores turísticos o agencias de viajes en línea.
También gimnasios, OTA, operador turístico, cines
Explota casinos, loterías, apuestas deportivas o juegos de azar en línea, o fabrica máquinas de juego y sistemas de lotería.
También juegos de azar, igaming, máquinas tragamonedas
https://financialfilings.com/es/oics/HOT/
Esta página se identifica por el ID de clase HOT. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.