Extrae, funde o refina cobre, o fabrica productos semiacabados de cobre, como actividad principal.
- No incluye alambre y cable aislados → ELP Productos eléctricos
ID ALU MA.MM.IMT.ALU
Extrae bauxita o mineral de zinc y plomo, refina o funde alúmina, aluminio, zinc o plomo, o lamina y extruye aluminio.
Esta página es una traducción. El texto en inglés de OICS es el normativo. Leer el original en inglés
Sector, grupo e industria por encima de esta clase, según su ubicación en la versión actual. El sector y la industria enlazan con sus empresas.
Empresas cuya clase principal es esta. Las páginas de sector e industria y el buscador de empresas las cuentan del mismo modo.
| Empresa | Ticker | País | Capitalización de mercado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| SAMPAT ALUMINIUM LIMITED | 544520 | India | — | 26 |
| COMPAÑIA MINERA PATIVILCA S.A. R Dado de baja | — | Perú | — | 25 |
| KANISHK ALUMINIUM INDIA LIMITED | 544693 | India | — | 23 |
| Zincox Resources PLC Dado de baja | — | Reino Unido | — | 23 |
| Ardee Industries Ltd | — | India | — | 19 |
| Precision Metaliks Limited | PRECISION | India | — | 19 |
| ALUM SA Tulcea | — | Rumania | — | 17 |
| Baheti Recycling Industries Limited | BAHETI | India | — | 17 |
| First Bauxite Corporation Dado de baja | FBX | Canadá | — | 15 |
| Vimetco N.V. GDR Dado de baja | VICO | Reino Unido | — | 15 |
| Regal Consolidated Ventures Limited Dado de baja | — | Canadá | — | 13 |
| SOMETRA SA Copsa Mica | — | Rumania | — | 11 |
| RUSAL ao | RUAL | Rusia | — | 9 |
| TAU-KEN SAMRUK JSC | TKS | Kazajistán | — | 9 |
| Tulox Resources Inc. Dado de baja | — | Canadá | — | 8 |
| SOREX SA Dado de baja | SORX | Rumania | — | 6 |
| Minco PLC Dado de baja | — | Irlanda | — | 5 |
| Cominco Ltd Dado de baja | CLT | Estados Unidos | — | 4 |
| ALFA ALFA HOLDINGS S.A. Dado de baja | — | Grecia | — | 2 |
| Anvil Range Mining Corporation Dado de baja | — | Canadá | — | 2 |
| PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) | 47VB | Indonesia | — | 2 |
| 78QZ | 78QZ | Estados Unidos | — | 0 |
| ALCAN ALUMINIO DO BRASIL SA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| ALCOA ALUMINIO SA Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| Alcoa Inc Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| ALOR Dado de baja | ALOB | Rumania | — | 0 |
| Alpro a.d. Vlasenica | ALPRRA | Bosnia y Herzegovina | — | 0 |
| ALUFINAL, akciová spoločnosť Dado de baja | 1ALF02I | Eslovaquia | — | 0 |
| Arcon International Resources Dado de baja | — | Irlanda | — | 0 |
| BAUXITA MIN SA Dado de baja | BAMI | Rumania | — | 0 |
| Boksit a.d. Milići | BOKSRA | Bosnia y Herzegovina | — | 0 |
| Cheliabinsk Elektrolit Zink Plant Dado de baja | — | Rusia | — | 0 |
| Chelyabinsk Zink Plant GDR Dado de baja | CHZN | Reino Unido | — | 0 |
| CIA INDL AMAZONENSE Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| COMALCO LIMITED Dado de baja | CMC | Nueva Zelanda | — | 0 |
| COMPANHIA PARAIBUNA DE METAIS Dado de baja | — | Brasil | — | 0 |
| Dynafond | MLDYN | Francia | — | 0 |
| En+ Group PLC Dado de baja | — | Jersey | — | 0 |
| FABRICA DE ALUMINIO Y METALES S.A.(FAM) Dado de baja | — | Perú | — | 0 |
| Greenway Mining Group Limited Dado de baja | 2133 | Islas Caimán | — | 0 |
| Impol Seval a.d. | IMPL | Serbia | — | 0 |
| INFOMIN SA BAIA MARE Dado de baja | INFY | Rumania | — | 0 |
| Jsc Chelyabinsk Zinc Plant Dado de baja | — | Rusia | — | 0 |
| KAZZINC JSC Dado de baja | KZZN | Kazajistán | — | 0 |
| Marakand Minerals Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Metallum Resources Inc Dado de baja | MZN | Canadá | — | 0 |
| MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC Dado de baja | MAI | Chipre | — | 0 |
| Navan Mining Dado de baja | — | Reino Unido | — | 0 |
| Shalkiyazinc NV Dado de baja | — | Países Bajos | — | 0 |
| SINDICATO MINERO PACOCOCHA S A Dado de baja | — | Perú | — | 0 |
Empresas de Metales industriales → Abrir en el Buscador de empresas →
Otros nombres de esta actividad y adónde van las actividades vecinas.
aluminiobauxitafundición
No hay exclusiones: la definición por sí sola marca el límite.
Ninguna otra clase remite aquí.
Extrae, funde o refina cobre, o fabrica productos semiacabados de cobre, como actividad principal.
Extrae, funde o refina litio, níquel, cobalto, grafito, tierras raras, estaño, vanadio, wolframio u otros metales especiales.
También litio, tierras raras, metales de la transición energética
Extrae o procesa minerales industriales no metálicos como caolín, talco, sílice, boratos, sal, cal y bentonita.
También caolín, arena de sílice, boratos
https://financialfilings.com/es/oics/ALU/
Esta página se identifica por el ID de clase ALU. Los ID se asignan en la v0.3 y se congelan en la v1.0; a partir de entonces, un ID nunca se renombra ni se reutiliza, y si la clase se mueve en el árbol, su ID y esta URL no cambian.
Inicie sesión o cree una cuenta gratuita, sin contraseña.
Al continuar, acepta nuestras Condiciones y nuestra Política de privacidad.