Führt klinische Studien oder präklinische Forschung durch oder stellt Arzneimittel für andere Pharmaunternehmen her.
Auch CRO, CDMO, CMO
- Nicht hier entwickelt eigene Wirkstoffkandidaten → CLB Biotechnologie in klinischer Phase
ID TOL HC.PH.LSC.TOL
Stellt Laborinstrumente, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien oder Bioprozessausrüstung für Forschung und Arzneimittelherstellung her.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| atect corporation | 4241 | Japan | $15.80M | 388 |
| Nanologica | NICA | Schweden | $14.64MStand 13 Jul 2026 | 206 |
| Bionano Genomics, Inc. | BNGO | Vereinigte Staaten | $13.20MStand 19 Jul 2026 | 600 |
| Perseus Proteomics Inc. | 4882 | Japan | $12.71M | 501 |
| AcouSort AB | ACOU | Schweden | $7.92MStand 6 Jul 2026 | 791 |
| Ziccum AB Delistet | ZICC | Schweden | $845kStand 6 Mär 2026 | 364 |
| GW Vitek CO.,LTD. Delistet | 036180 | Südkorea | — | 1.818 |
| Tofflon Science and Technology Group Co.,Ltd. | 300171 | China | — | 1.581 |
| SIGMA ALDRICH CORP Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.401 |
| Life Technologies Corp Delistet | LIFE2 | Vereinigte Staaten | — | 1.322 |
| ArcticZymes Technologies | AZT | Norwegen | — | 1.257 |
| ThermoGenesis Holdings, Inc. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.222 |
| NanoenTek,Inc. | 039860 | Südkorea | — | 1.196 |
| Affymetrix Inc Delistet | AFFX | Vereinigte Staaten | — | 1.186 |
| Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.,Ltd. | 688131 | China | — | 1.146 |
| Titan Bio-Tech Ltd. | 524717 | Indien | — | 1.119 |
| APPLIED BIOSYSTEMS INC. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.110 |
| ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd | 300813 | China | — | 1.073 |
| NanoString Technologies Inc Delistet | NSTG | Vereinigte Staaten | — | 1.013 |
| PRESSURE BIOSCIENCES INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 982 |
| Genomics BioSci & Tech Co., Ltd. | 4195 | Taiwan | — | 975 |
| Millipore Corp Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 965 |
| Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co., Ltd. | 688179 | China | — | 962 |
| GUANGZHOU JET BIO-FILTRATION CO.,LTD | 688026 | China | — | 918 |
| Enzo Biochem Inc Delistet | ENZ | Vereinigte Staaten | — | 911 |
| Lumito AB (publ) | — | Schweden | — | 911 |
| Shanghai Titan Scientific Co.,Ltd. | 688133 | China | — | 902 |
| Natural Capsules Ltd. | NATCAPSUQ | Indien | — | 895 |
| Genscript Biotech Corporation | 1548 | Hongkong | — | 878 |
| BioLASCO Taiwan Co., Ltd. | 6662 | Taiwan | — | 868 |
| Qingdao Haier Biomedical Co.,Ltd | 688139 | China | — | 815 |
| SHANGHAI OPM BIOSCIENCES CO., LTD. | 688293 | China | — | 797 |
| 대한바이오링크 Delistet | 041500 | Südkorea | — | 791 |
| SUZHOU NANOMICRO TECHNOLOGY CO., LTD | 688690 | China | — | 766 |
| Caliper Life Sciences Inc Delistet | CALP | Vereinigte Staaten | — | 736 |
| SeouLinBioscienceCO.,LTD. | 038070 | Südkorea | — | 717 |
| Blirt Delistet | BLR | Polen | — | 705 |
| ACROBIOSYSTEMS CO.,LTD. | 301080 | China | — | 692 |
| MGI TECH CO., LTD. | 688114 | China | — | 664 |
| WaferGen Bio-systems, Inc. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 663 |
| SeraCare Life Sciences Inc Delistet | SRLS | Vereinigte Staaten | — | 658 |
| ilShinbiobase Co., Ltd. | 068330 | Südkorea | — | 657 |
| HTG Molecular Diagnostics Inc Delistet | HTGM | Vereinigte Staaten | — | 653 |
| Abcam plc Delistet | ABC | Vereinigtes Königreich | — | 650 |
| SHANGHAI MODEL ORGANISMS CENTER, INC. | 688265 | China | — | 611 |
| GEMPHARMATECH CO., LTD. | 688046 | China | — | 604 |
| Inhalation Sciences Sweden AB | ISAB | Schweden | — | 597 |
| NANJING VAZYME BIOTECH CO., LTD. | 688105 | China | — | 595 |
| DIONEX CORP /DE Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 593 |
| BIDE PHARMATECH CO., LTD. | 688073 | China | — | 566 |
Unternehmen in Anbieter für Labor- und Bioprozessbedarf → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Life-Sciences-ToolsReagenzien
Führt klinische Studien oder präklinische Forschung durch oder stellt Arzneimittel für andere Pharmaunternehmen her.
Auch CRO, CDMO, CMO
https://financialfilings.com/de/oics/TOL/
Diese Seite wird über die Klassen-ID TOL identifiziert. IDs werden mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.