Produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase.
- Nicht hier als Brennstoff verkaufter Wasserstoff → BFH CO2-arme Kraftstoffe
ID PFC MA.CH.SAC.PFC
Stellt Beschichtungen, Klebstoffe, Additive, Katalysatoren, Aromen und Duftstoffe, Elektronikchemikalien, Batteriematerialien (Kathoden- und Anodenaktivmaterialien, Elektrolyte) und andere Chemikalien her, die über ihre Funktion verkauft werden.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai XFH Technology Co., Ltd. | 300890 | China | — | 975 |
| ZHEJIANG JIHUA GROUP CO.,LTD | 603980 | China | — | 968 |
| Lily Group Co.,Ltd. | 603823 | China | — | 965 |
| CHERNG TAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 4767 | Taiwan | — | 963 |
| Grauer & Weil (India) Ltd. | GRAUWEIL | Indien | — | 962 |
| Beijing Tianyishangjia New Material Corp., Ltd. | 688033 | China | — | 961 |
| OM GROUP INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 959 |
| Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. | ORBIA | Mexiko | — | 957 |
| SANGBOCo.,Ltd | 027580 | Südkorea | — | 957 |
| Cybrid Technologies Inc. | 603212 | China | — | 954 |
| Sirca Paints India Limited | SIRCA | Indien | — | 954 |
| FDG KINETIC Delistet | — | Hongkong | — | 948 |
| Indian Toners & Developers Ltd. | 523586 | Indien | — | 945 |
| Senomyx Inc Delistet | SNMX | Vereinigte Staaten | — | 941 |
| Vipul Organics Limited | 530627 | Indien | — | 936 |
| Lactose (India) Ltd. | 524202 | Indien | — | 935 |
| Tikkurila Oyj Delistet | TIK1V | Finnland | — | 930 |
| 엘앤씨피 Delistet | 015390 | Südkorea | — | 927 |
| Jiangsu Feymer Technology Co., Ltd. | 688350 | China | — | 924 |
| Huabao Flavours & Fragrances Co., Ltd | 300741 | China | — | 923 |
| ZHEJIANG XINHUA CHEMICAL CO., LTD. | 603867 | China | — | 920 |
| Poly Plastic Masterbatch (SuZhou) CO., Ltd | 300905 | China | — | 912 |
| Elementis PLC | ELMTY | Vereinigtes Königreich | — | 907 |
| Sinofibers Technology Co.,Ltd. | 300777 | China | — | 907 |
| Chemcon Speciality Chemicals Limited | CHEMCON | Indien | — | 902 |
| Jiang Su Jin ji Industrial Co.,Ltd. | 300798 | China | — | 902 |
| Polyrocks Chemical Co.,Ltd. | 688669 | China | — | 900 |
| AMINOLOGICS CO.,LTD. | 074430 | Südkorea | — | 897 |
| Zhongyan Technology Co., Ltd. | 003001 | China | — | 892 |
| Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd | 300829 | China | — | 889 |
| Insilco Ltd | INSILCO | Indien | — | 886 |
| ALPHA HPA LIMITED | A4N | Australien | — | 885 |
| Crestchem Ltd. | 526269 | Indien | — | 884 |
| Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd. | 688199 | China | — | 883 |
| ZEOTECH LIMITED | ZEO | Australien | — | 883 |
| Solutia Inc Delistet | SOA | Vereinigte Staaten | — | 880 |
| HERCULES INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 878 |
| Transpek Industry Ltd. | TRANSPEK | Indien | — | 877 |
| Argus (Shanghai) Textile Chemicals Co.,Ltd. | 603790 | China | — | 876 |
| JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD | 688378 | China | — | 876 |
| 에스에스컴텍 Delistet | 036500 | Südkorea | — | 868 |
| Jiangsu Maysta Chemical Co., Ltd | 603041 | China | — | 868 |
| Kkalpana Industries (India) Ltd | 526409 | Indien | — | 867 |
| Birchtech Corp. | BCHT | Vereinigte Staaten | — | 864 |
| Ishan Dyes and Chemicals Limited | ISHANCH | Indien | — | 864 |
| T.N.C. Industrial Co. Ltd Delistet | 1724 | Taiwan | — | 863 |
| Padmanabh Alloys & Polymers Ltd. | 531779 | Indien | — | 860 |
| Qingdao Copton Technology Company Limited | 603798 | China | — | 860 |
| VERENIUM CORP Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 858 |
| Rishiroop Limited | 526492 | Indien | — | 857 |
Unternehmen in Spezial- und Agrarchemie → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
SpezialchemieFarben und LackeAromen und Duftstoffe
Produziert und vertreibt Industrie- und medizinische Gase.
Stellt Düngemittel her, baut Kali oder Phosphat ab oder verkauft Pestizide, Saatgut und Agrarbiotechnologie an Landwirte.
Auch Agrochemikalien, Saatgut, Agrarbiotechnologie, Kali
https://financialfilings.com/de/oics/PFC/
Diese Seite wird über die Klassen-ID PFC identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.